以下为5月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 镍 | 279672 | 0 | 600 | 279072 | -600 | 262554 | 16518 | 5.92% |
| 新加坡 | 84024 | 0 | 0 | 84024 | 0 | 79734 | 4290 | 5.11% |
| 高雄 | 69846 | 0 | 0 | 69846 | 0 | 65016 | 4830 | 6.92% |
| 釜山 | 67284 | 0 | 600 | 66684 | -600 | 63120 | 3564 | 5.34% |
| 鹿特丹 | 31044 | 0 | 0 | 31044 | 0 | 30708 | 336 | 1.08% |
| 光阳 | 15084 | 0 | 0 | 15084 | 0 | 11880 | 3204 | 21.24% |
| 巴生港 | 6606 | 0 | 0 | 6606 | 0 | 6408 | 198 | 3.00% |
| 柔佛 | 2886 | 0 | 0 | 2886 | 0 | 2886 | 0 | 0.00% |
| 迪拜 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0.00% |
| 香港 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0.00% |
| 巴尔的摩 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 12 | 96 | 88.89% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!