| 金属 | 库存 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占比 | 上日占比 |
| 铜 | 249400 | 125700 | +0.90% | 123700 | -1.75% | 49.60% | 50.26% |
| 铝 | 241375 | 226675 | - 0.00% | 14700 | - 0.00% | 6.09% | 6.09% |
| 锌 | 121600 | 110350 | +0.23% | 11250 | -16.36% | 9.25% | 10.89% |
| 镍 | 284898 | 258192 | -3.12% | 26706 | +45.27% | 9.37% | 6.45% |
| 铅 | 357350 | 326775 | -0.08% | 30575 | +0.16% | 8.56% | 8.54% |
| 锡 | 4480 | 3615 | +2.84% | 865 | -7.98% | 19.31% | 21.10% |
| 铝合金 | 1500 | 1500 | - 0.00% | 0 | - 0.00% | 0.00% | 0.00% |
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!