国内现货市场11月20日价格统计(铝)
发布时间:2026年11月20日15:13
-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
-----------------------------------------------------------------------
11月20日 21955 22320-22360 22420-22440 22870-22930 22850
11月19日 21855 22260-22300 22360-22380 22640-22700 22670
11月18日 22150 22520-22560 22620-22640 22870-22930 22900
11月17日 22570 22850-22890 22950-22970 23180-23240 23220
11月16日 22810 22940-22980 23040-23060 23280-23340 23310
11月13日 22985 23110-23150 23170-23190 23490-23550 23520
11月12日 23000 23100-23140 23170-23230 23500-23560 23430
11月11日 22645 22670-22710 22770-22790 22880-22940 22910
11月10日 23160 23270-23310 23370-23390 23570-23630 23580
11月09日 23510 23520-23560 23620-23640 23820-23880 23840
11月06日 23355 23320-23360 23420-23440 23630-23690 23590
11月05日 23345 23360-23400 23460-23480 23510-23570 23540
11月04日 23325 23330-23370 23390-23410 23430-23490 23460
11月03日 23390 23430-23470 23530-23550 23500-23560 23530
11月02日 23480 23500-23540 23600-23620 23530-23590 23560
10月30日 23670 23760-23800 23860-23880 23760-23820 23790
10月29日 23590 23720-23760 23820-23840 23700-23760 23740
10月28日 23785 23910-23950 24010-24030 23880-23940 23930
10月27日 23740 23870-23910 23970-23990 23850-23910 23890
10月26日 23750 23950-23990 24050-24070 23890-23950 23970
10月23日 23495 23660-23700 23750-23770 23570-23630 23670
10月22日 23480 23690-23730 23790-23810 23590-23650 23710
10月21日 23295 23590-23630 23690-23710 23500-23560 23610
10月20日 22555 23510-23550 23570-23590 23430-23490 23530
10月19日 23320 23630-23670 23730-23750 23580-23640 23650
10月16日 22555 23440-23480 23540-23560 23430-23490 23470
10月15日 23295 23250-23290 23340-23360 23270-23330 23300
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!