大连商品交易所2月14日生猪仓单日报
发布时间:2025年02月14日15:57
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
生猪 牧原股份   44 44 0
牧原股份   4 4 0
钟祥牧原   4 4 0
颍上牧原   4 4 0
正阳牧原   4 4 0
安乡牧原   4 4 0
四川牧原   8 8 0
邛崃牧原   4 4 0
南昌牧原   8 8 0
石首牧原   4 4 0
生猪 中粮肉食   525 525 0
江苏中粮   75 75 0
盐城中粮   75 75 0
张北中粮   150 150 0
赤峰中粮   150 150 0
吉林中粮   75 75 0
生猪 德康农牧   225 225 0
江安德康   75 75 0
常熟德康   75 75 0
渠县德康   75 75 0
生猪 广西扬翔   0 62 62
扬翔农牧   0 31 31
扬翔猪基因   0 31 31
生猪小计     794 856 62
相关资讯: