大连商品交易所2月14日聚丙烯仓单日报
发布时间:2025年02月14日15:58
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚丙烯 浙江明日(奔牛港)   1,200 1,200 0
聚丙烯 浙江明日(八三七)   600 600 0
聚丙烯 永安资本(奔牛港)   1,163 1,163 0
聚丙烯 浙江四邦(青州中储)   450 450 0
聚丙烯 浙江四邦(宁波高新)   1,475 1,475 0
聚丙烯 福建中景石化   2 2 0
聚丙烯 金能化学   2,742 2,682 -60
聚丙烯 甘肃龙昌(青州中外运)   60 60 0
聚丙烯 浙江明日(浙江兴港)   300 300 0
聚丙烯 浙江明日(青州中外运)   1,700 1,700 0
聚丙烯小计     9,692 9,632 -60
相关资讯: