大连商品交易所2月14日聚氯乙烯仓单日报
发布时间:2025年02月14日16:00
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚氯乙烯 厦门象屿   191 191 0
上海象屿速传   191 191 0
聚氯乙烯 中储股份   6,931 6,923 -8
青州中储   335 335 0
大场中储   869 861 -8
广州物资   3 3 0
中储临港   3,778 3,778 0
中储南京   1,946 1,946 0
聚氯乙烯 中远海物流   10,340 10,207 -133
镇江中远海   1,070 1,070 0
上海中远海   2,512 2,512 0
江阴中远海   4,954 4,921 -33
宁波新嘉   1,114 1,114 0
南通中远海   690 590 -100
聚氯乙烯 浙江八三七   253 253 0
聚氯乙烯 浙江国贸   603 603 0
聚氯乙烯 尖峰供应链   36 36 0
聚氯乙烯 上港物流   4,068 3,968 -100
聚氯乙烯 江阴协丰   5,824 5,779 -45
聚氯乙烯 常州奔牛港   16,240 16,240 0
聚氯乙烯 平湖华瑞   4,336 4,325 -11
聚氯乙烯 杭州临港物流   2,822 2,822 0
聚氯乙烯 江苏正盛   1,663 1,663 0
聚氯乙烯 江苏燕进   1,812 1,812 0
聚氯乙烯 青岛中外运   149 149 0
聚氯乙烯 传化洲锽   140 140 0
聚氯乙烯 厦门象屿(奔牛港)   198 198 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿)   702 702 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港)   600 600 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   59 59 0
聚氯乙烯 浙江明日(八三七)   158 158 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   874 874 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴)   600 600 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港)   1,194 1,194 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港)   1,500 1,500 0
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸)   282 282 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江尖峰)   44 44 0
聚氯乙烯 中外运华东   6,249 6,149 -100
聚氯乙烯 张家港外服   3,465 3,465 0
聚氯乙烯 天津港物流发展   127 127 0
聚氯乙烯小计     71,460 71,063 -397
相关资讯: