合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,808.00 | 28 | 0 | 243.94 |
PR506 | 6,180.00 | 6,218.00 | 6,130.00 | 6,148.00 | 6,176.00 | 2,404 | 4,959 | 22,272.28 |
PR507 | 6,100.00 | 6,154.00 | 6,072.00 | 6,088.00 | 6,124.00 | 59,003 | 44,570 | 541,985.46 |
PR508 | 6,084.00 | 6,132.00 | 6,054.00 | 6,064.00 | 6,102.00 | 19,707 | 12,779 | 180,336.67 |
PR509 | 6,036.00 | 6,100.00 | 6,026.00 | 6,040.00 | 6,060.00 | 4,456 | 9,240 | 40,508.16 |
PR510 | 6,038.00 | 6,070.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,048.00 | 11 | 56 | 99.77 |
PR511 | 6,000.00 | 6,014.00 | 5,964.00 | 5,964.00 | 5,996.00 | 10 | 26 | 89.93 |
PR512 | 5,990.00 | 5,992.00 | 5,910.00 | 5,916.00 | 5,966.00 | 7 | 23 | 62.63 |
PR601 | 5,964.00 | 5,986.00 | 5,902.00 | 5,916.00 | 5,962.00 | 21 | 98 | 187.78 |
PR602 | 6,030.00 | 6,030.00 | 6,024.00 | 6,024.00 | 6,028.00 | 3 | 10 | 27.12 |
PR603 | 6,036.00 | 6,038.00 | 6,004.00 | 6,030.00 | 6,028.00 | 5 | 7 | 45.21 |
PR604 | 6,026.00 | 6,032.00 | 6,004.00 | 6,032.00 | 6,022.00 | 3 | 2 | 27.09 |
小计 | 85,658 | 71,770 | 785,886.04 | |||||
总计 | 85,658 | 71,770 | 785,886.04 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)