合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 4,910.00 | 4,936.00 | 4,866.00 | 4,874.00 | 4,884.00 | 41,682 | 78,345 | 101,795.43 |
TA507 | 4,850.00 | 4,874.00 | 4,768.00 | 4,790.00 | 4,810.00 | 104,460 | 104,104 | 251,244.49 |
TA508 | 4,784.00 | 4,794.00 | 4,696.00 | 4,716.00 | 4,742.00 | 21,687 | 14,374 | 51,420.99 |
TA509 | 4,736.00 | 4,742.00 | 4,652.00 | 4,672.00 | 4,694.00 | 1,128,614 | 1,248,301 | 2,648,726.56 |
TA510 | 4,692.00 | 4,696.00 | 4,620.00 | 4,640.00 | 4,660.00 | 280 | 6,922 | 652.20 |
TA511 | 4,628.00 | 4,628.00 | 4,576.00 | 4,576.00 | 4,612.00 | 21 | 8,953 | 48.43 |
TA512 | 4,560.00 | 4,572.00 | 4,534.00 | 4,544.00 | 4,550.00 | 27 | 836 | 61.42 |
TA601 | 4,572.00 | 4,590.00 | 4,508.00 | 4,524.00 | 4,542.00 | 107,767 | 389,486 | 244,678.79 |
TA602 | 4,560.00 | 4,578.00 | 4,534.00 | 4,534.00 | 4,550.00 | 14 | 196 | 31.85 |
TA603 | 4,570.00 | 4,586.00 | 4,536.00 | 4,536.00 | 4,564.00 | 27 | 1,930 | 61.60 |
TA604 | 4,574.00 | 4,592.00 | 4,534.00 | 4,542.00 | 4,556.00 | 9 | 75 | 20.50 |
TA605 | 4,562.00 | 4,594.00 | 4,530.00 | 4,544.00 | 4,558.00 | 103 | 323 | 234.74 |
小计 | 1,404,691 | 1,853,845 | 3,298,976.99 | |||||
总计 | 1,404,691 | 1,853,845 | 3,298,976.99 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)