合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 4,898.00 | 5,038.00 | 4,870.00 | 5,022.00 | 4,946.00 | 19,009 | 73,563 | 47,002.82 |
TA507 | 4,812.00 | 4,960.00 | 4,774.00 | 4,938.00 | 4,880.00 | 182,731 | 134,137 | 445,760.46 |
TA508 | 4,738.00 | 4,876.00 | 4,696.00 | 4,858.00 | 4,794.00 | 44,673 | 15,501 | 107,087.49 |
TA509 | 4,698.00 | 4,830.00 | 4,652.00 | 4,814.00 | 4,752.00 | 1,901,297 | 1,373,947 | 4,516,680.60 |
TA510 | 4,668.00 | 4,784.00 | 4,620.00 | 4,760.00 | 4,702.00 | 1,031 | 7,022 | 2,423.21 |
TA511 | 4,620.00 | 4,718.00 | 4,606.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 64 | 8,974 | 150.08 |
TA512 | 4,580.00 | 4,662.00 | 4,570.00 | 4,628.00 | 4,624.00 | 156 | 844 | 360.62 |
TA601 | 4,546.00 | 4,644.00 | 4,502.00 | 4,616.00 | 4,594.00 | 232,717 | 407,554 | 534,389.87 |
TA602 | 4,572.00 | 4,644.00 | 4,542.00 | 4,620.00 | 4,608.00 | 48 | 191 | 110.57 |
TA603 | 4,580.00 | 4,648.00 | 4,570.00 | 4,612.00 | 4,604.00 | 41 | 1,920 | 94.39 |
TA604 | 4,590.00 | 4,650.00 | 4,590.00 | 4,646.00 | 4,620.00 | 21 | 69 | 48.50 |
TA605 | 4,560.00 | 4,654.00 | 4,522.00 | 4,618.00 | 4,608.00 | 282 | 367 | 649.62 |
小计 | 2,382,070 | 2,024,089 | 5,654,758.22 | |||||
总计 | 2,382,070 | 2,024,089 | 5,654,758.22 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)