合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX506 | 6,982.00 | 7,200.00 | 6,844.00 | 6,870.00 | 7,078.00 | 295 | 1,197 | 1,043.83 |
PX507 | 6,776.00 | 6,976.00 | 6,722.00 | 6,922.00 | 6,856.00 | 67,359 | 27,361 | 230,865.34 |
PX508 | 6,716.00 | 6,902.00 | 6,640.00 | 6,856.00 | 6,792.00 | 30,967 | 29,692 | 105,155.33 |
PX509 | 6,624.00 | 6,824.00 | 6,554.00 | 6,788.00 | 6,706.00 | 456,446 | 164,976 | 1,530,324.64 |
PX510 | 6,700.00 | 6,732.00 | 6,678.00 | 6,722.00 | 6,712.00 | 15 | 38 | 50.34 |
PX511 | 6,638.00 | 6,712.00 | 6,634.00 | 6,658.00 | 6,660.00 | 6 | 105 | 19.98 |
PX512 | 6,590.00 | 6,590.00 | 6,590.00 | 6,590.00 | 6,590.00 | 2 | 12 | 6.59 |
PX601 | 6,418.00 | 6,578.00 | 6,366.00 | 6,540.00 | 6,516.00 | 14,500 | 32,849 | 47,238.88 |
PX602 | 6,460.00 | 6,562.00 | 6,460.00 | 6,546.00 | 6,544.00 | 23 | 38 | 75.25 |
PX603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,526.00 | 0 | 16 | 0.00 |
PX604 | 6,420.00 | 6,524.00 | 6,420.00 | 6,524.00 | 6,490.00 | 5 | 7 | 16.22 |
PX605 | 6,400.00 | 6,536.00 | 6,380.00 | 6,536.00 | 6,446.00 | 16 | 42 | 51.56 |
小计 | 569,634 | 256,333 | 1,914,847.95 | |||||
总计 | 569,634 | 256,333 | 1,914,847.95 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)