大连商品交易所05月30日期权成交持仓排名v2601
发布时间:2025年05月30日 15:25
合约系列:v2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 华安期货(代客) | 24 | 24 | 1 | 海通期货(代客) | 243 | -9 | 1 | 中辉期货(代客) | 474 | 0 |
2 | 广发期货(代客) | 14 | 12 | 2 | 中辉期货(代客) | 226 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 178 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 13 | 8 | 3 | 申银万国(代客) | 150 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 136 | 0 |
4 | 东航期货(代客) | 5 | 5 | 4 | 宏源期货(代客) | 93 | 0 | 4 | 东证期货(代客) | 115 | 0 |
5 | 上海东亚(代客) | 5 | 2 | 5 | 上海东亚(代客) | 74 | 5 | 5 | 中信期货(代客) | 72 | 0 |
6 | 中信建投(代客) | 3 | 3 | 6 | 长江期货(代客) | 68 | 0 | 6 | 瑞达期货(代客) | 48 | 0 |
7 | 中原期货(代客) | 3 | 3 | 7 | 民生期货(代客) | 43 | 0 | 7 | 民生期货(代客) | 22 | 0 |
8 | 宏源期货(代客) | 2 | 2 | 8 | 一德期货(代客) | 30 | 0 | 8 | 五矿期货(代客) | 16 | 0 |
9 | 东海期货(代客) | 2 | 2 | 9 | 招商期货(代客) | 29 | 0 | 9 | 中国国际(代客) | 15 | 0 |
10 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | 10 | 广发期货(代客) | 25 | -6 | 10 | 中信建投(代客) | 10 | 0 |
11 | 徽商期货(代客) | 1 | -1 | 11 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 | 11 | 南华期货(代客) | 9 | 0 |
12 | 中辉期货(代客) | 0 | -4 | 12 | 中信建投(代客) | 19 | 3 | 12 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
13 | 弘业期货(代客) | 0 | -1 | 13 | 光大期货(代客) | 18 | 0 | 13 | 徽商期货(代客) | 7 | 1 |
14 | 华泰期货(代客) | 0 | -1 | 14 | 华泰期货(代客) | 14 | 0 | 14 | 招商期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 15 | 东航期货(代客) | 12 | 5 | 15 | 浙商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 16 | 华安期货(代客) | 11 | 6 | 16 | 东海期货(代客) | 2 | 2 |
| | | | 17 | 永安期货(代客) | 9 | 2 | 17 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 18 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 东吴期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国金期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
合计 | | 74 | 54 | 合计 | | 1,102 | 6 | 合计 | | 1,122 | 3 |
合约系列:v2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 11 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 14 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 11 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 3 | 银河期货(代客) | 10 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 2 | 0 | 4 | 中财期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 东航期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 8 | 招商期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 74 | 54 | 合计 | | 38 | 0 | 合计 | | 38 | 0 |