合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA506 | 4,978.00 | 4,992.00 | 4,906.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | 21,008 | 57,726 | 51,886.97 |
TA507 | 4,900.00 | 4,910.00 | 4,810.00 | 4,830.00 | 4,860.00 | 121,279 | 136,632 | 294,639.15 |
TA508 | 4,828.00 | 4,828.00 | 4,728.00 | 4,750.00 | 4,774.00 | 27,836 | 15,317 | 66,446.17 |
TA509 | 4,770.00 | 4,780.00 | 4,674.00 | 4,700.00 | 4,724.00 | 1,297,105 | 1,235,672 | 3,064,168.12 |
TA510 | 4,738.00 | 4,738.00 | 4,634.00 | 4,656.00 | 4,688.00 | 284 | 7,046 | 665.53 |
TA511 | 4,638.00 | 4,644.00 | 4,578.00 | 4,606.00 | 4,624.00 | 82 | 8,990 | 189.57 |
TA512 | 4,574.00 | 4,586.00 | 4,536.00 | 4,552.00 | 4,562.00 | 193 | 806 | 440.12 |
TA601 | 4,580.00 | 4,588.00 | 4,486.00 | 4,514.00 | 4,524.00 | 165,118 | 401,284 | 373,504.62 |
TA602 | 4,544.00 | 4,560.00 | 4,500.00 | 4,526.00 | 4,528.00 | 21 | 193 | 47.55 |
TA603 | 4,570.00 | 4,580.00 | 4,506.00 | 4,528.00 | 4,542.00 | 56 | 1,934 | 127.15 |
TA604 | 4,560.00 | 4,570.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,556.00 | 10 | 71 | 22.78 |
TA605 | 4,598.00 | 4,598.00 | 4,500.00 | 4,518.00 | 4,532.00 | 254 | 412 | 575.59 |
小计 | 1,633,246 | 1,866,083 | 3,852,713.30 | |||||
总计 | 1,633,246 | 1,866,083 | 3,852,713.30 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)