合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA506 | 2,240.00 | 2,250.00 | 2,228.00 | 2,244.00 | 2,241.00 | 935 | 4,266 | 2,095.31 |
MA507 | 2,226.00 | 2,232.00 | 2,208.00 | 2,222.00 | 2,221.00 | 16,454 | 8,499 | 36,543.18 |
MA508 | 2,220.00 | 2,226.00 | 2,202.00 | 2,215.00 | 2,214.00 | 7,526 | 3,535 | 16,665.99 |
MA509 | 2,220.00 | 2,221.00 | 2,195.00 | 2,208.00 | 2,209.00 | 701,459 | 824,339 | 1,549,466.66 |
MA510 | 2,227.00 | 2,231.00 | 2,207.00 | 2,219.00 | 2,221.00 | 181 | 3,253 | 401.96 |
MA511 | 2,240.00 | 2,248.00 | 2,221.00 | 2,231.00 | 2,234.00 | 360 | 4,642 | 804.32 |
MA512 | 2,276.00 | 2,282.00 | 2,254.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 72 | 729 | 163.22 |
MA601 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,265.00 | 2,275.00 | 2,276.00 | 73,634 | 209,880 | 167,613.72 |
MA602 | 2,261.00 | 2,265.00 | 2,253.00 | 2,265.00 | 2,258.00 | 6 | 1,814 | 13.55 |
MA603 | 2,255.00 | 2,267.00 | 2,252.00 | 2,256.00 | 2,261.00 | 71 | 1,542 | 160.54 |
MA604 | 2,254.00 | 2,255.00 | 2,251.00 | 2,251.00 | 2,253.00 | 6 | 83 | 13.52 |
MA605 | 2,229.00 | 2,229.00 | 2,209.00 | 2,217.00 | 2,219.00 | 454 | 1,805 | 1,007.23 |
小计 | 801,158 | 1,064,387 | 1,774,949.20 | |||||
总计 | 801,158 | 1,064,387 | 1,774,949.20 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)