合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX506 | 6,884.00 | 6,884.00 | 6,516.00 | 6,558.00 | 6,784.00 | 218 | 1,032 | 739.39 |
PX507 | 6,860.00 | 6,880.00 | 6,704.00 | 6,778.00 | 6,778.00 | 38,613 | 19,523 | 130,864.16 |
PX508 | 6,806.00 | 6,806.00 | 6,638.00 | 6,702.00 | 6,708.00 | 21,085 | 27,947 | 70,720.52 |
PX509 | 6,728.00 | 6,744.00 | 6,572.00 | 6,618.00 | 6,648.00 | 306,557 | 145,466 | 1,018,849.10 |
PX510 | 6,670.00 | 6,670.00 | 6,588.00 | 6,600.00 | 6,602.00 | 47 | 37 | 155.13 |
PX511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,512.00 | 0 | 105 | 0.00 |
PX512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,446.00 | 0 | 12 | 0.00 |
PX601 | 6,488.00 | 6,498.00 | 6,338.00 | 6,388.00 | 6,404.00 | 17,689 | 36,318 | 56,636.57 |
PX602 | 6,362.00 | 6,426.00 | 6,362.00 | 6,406.00 | 6,398.00 | 7 | 39 | 22.39 |
PX603 | 6,402.00 | 6,402.00 | 6,392.00 | 6,402.00 | 6,400.00 | 6 | 18 | 19.20 |
PX604 | 6,422.00 | 6,422.00 | 6,370.00 | 6,370.00 | 6,396.00 | 2 | 8 | 6.40 |
PX605 | 6,432.00 | 6,432.00 | 6,350.00 | 6,360.00 | 6,382.00 | 9 | 48 | 28.72 |
小计 | 384,233 | 230,553 | 1,278,041.57 | |||||
总计 | 384,233 | 230,553 | 1,278,041.57 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)