合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR508C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9996 |
PR508C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9981 |
PR508C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9933 |
PR508C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9756 |
PR508C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 49 | 0.00 | 0.8929 |
PR508C5900 | 29.00 | 29.50 | 19.50 | 24.50 | 24.00 | 126 | 116 | 4.46 | 0.4569 |
PR508C6000 | 9.50 | 9.50 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 80 | 321 | 0.66 | 0.1398 |
PR508C6100 | 35.00 | 35.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 769 | 1,381 | 8.49 | 0.0520 |
PR508C6200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 221 | 371 | 0.33 | 0.0215 |
PR508C6300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 204 | 429 | 0.15 | 0.0095 |
PR508C6400 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 78 | 288 | 0.06 | 0.0042 |
PR508C6500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 16 | 170 | 0.01 | 0.0020 |
PR508C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 260 | 0.00 | 0.0010 |
PR508C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 516 | 0.00 | 0.0005 |
PR508C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 256 | 0.00 | 0.0002 |
PR508C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 113 | 0.00 | 0.0001 |
小计 | 1,494 | 4,270 | 14.17 | ||||||
PR508P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 459 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 164 | 0.00 | 0.0000 |
PR508P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 188 | 0.00 | -0.0002 |
PR508P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 193 | 0.00 | -0.0006 |
PR508P5500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 145 | 371 | 0.11 | -0.0020 |
PR508P5600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 120 | 268 | 0.09 | -0.0067 |
PR508P5700 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 439 | 380 | 0.75 | -0.0244 |
PR508P5800 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 160 | 332 | 0.95 | -0.1070 |
PR508P5900 | 31.50 | 31.50 | 25.50 | 25.50 | 32.00 | 26 | 183 | 1.20 | -0.5430 |
PR508P6000 | 109.00 | 118.50 | 109.00 | 118.50 | 115.00 | 8 | 175 | 1.34 | -0.8601 |
PR508P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.50 | 0 | 176 | 0.00 | -0.9480 |
PR508P6200 | 311.00 | 311.00 | 307.50 | 307.50 | 309.00 | 5 | 72 | 2.33 | -0.9785 |
PR508P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.50 | 0 | 25 | 0.00 | -0.9905 |
PR508P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9958 |
PR508P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9981 |
PR508P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9992 |
PR508P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9998 |
PR508P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
PR508P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 903 | 2,986 | 6.77 | ||||||
PR509C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9970 |
PR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9952 |
PR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9898 |
PR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9813 |
PR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9675 |
PR509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9438 |
PR509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9047 |
PR509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8425 |
PR509C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.7462 |
PR509C5800 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 147.50 | 55 | 113 | 12.58 | 0.6165 |
PR509C5900 | 93.00 | 100.50 | 83.00 | 84.00 | 95.00 | 165 | 158 | 23.62 | 0.4696 |
PR509C6000 | 64.50 | 64.50 | 51.00 | 58.50 | 59.00 | 117 | 181 | 10.70 | 0.3324 |
PR509C6100 | 41.00 | 42.00 | 31.50 | 33.50 | 36.00 | 77 | 202 | 4.32 | 0.2238 |
PR509C6200 | 26.00 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 22.50 | 210 | 249 | 7.68 | 0.1486 |
PR509C6300 | 16.00 | 16.50 | 12.50 | 12.50 | 14.50 | 81 | 171 | 1.78 | 0.0986 |
PR509C6400 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 80 | 202 | 1.11 | 0.0660 |
PR509C6500 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 16 | 148 | 0.14 | 0.0449 |
PR509C6600 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 41 | 149 | 0.24 | 0.0310 |
PR509C6700 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 19 | 178 | 0.08 | 0.0215 |
PR509C6800 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 52 | 128 | 0.16 | 0.0150 |
小计 | 913 | 1,918 | 62.39 | ||||||
PR509P4950 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 63 | 99 | 0.10 | -0.0055 |
PR509P5000 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 62 | 190 | 0.13 | -0.0069 |
PR509P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 100 | 0.00 | -0.0116 |
PR509P5200 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 10 | 136 | 0.05 | -0.0195 |
PR509P5300 | 7.50 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 25 | 79 | 0.22 | -0.0326 |
PR509P5400 | 10.50 | 10.50 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 128 | 134 | 1.76 | -0.0558 |
PR509P5500 | 17.00 | 17.50 | 9.50 | 11.50 | 13.50 | 272 | 327 | 5.65 | -0.0943 |
PR509P5600 | 27.50 | 27.50 | 18.50 | 19.50 | 24.00 | 137 | 212 | 4.62 | -0.1560 |
PR509P5700 | 43.50 | 43.50 | 35.50 | 36.00 | 42.50 | 39 | 264 | 2.35 | -0.2519 |
PR509P5800 | 77.00 | 77.00 | 65.50 | 65.50 | 73.50 | 92 | 290 | 9.86 | -0.3813 |
PR509P5900 | 123.00 | 123.00 | 122.50 | 122.50 | 121.00 | 3 | 235 | 0.55 | -0.5282 |
PR509P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.50 | 0 | 98 | 0.00 | -0.6656 |
PR509P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.50 | 0 | 149 | 0.00 | -0.7744 |
PR509P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0 | 51 | 0.00 | -0.8500 |
PR509P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.50 | 0 | 51 | 0.00 | -0.9004 |
PR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.50 | 0 | 37 | 0.00 | -0.9336 |
PR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9552 |
PR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9696 |
PR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9796 |
PR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9867 |
小计 | 831 | 2,462 | 25.28 | ||||||
PR510C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9617 |
PR510C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9363 |
PR510C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8989 |
PR510C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8461 |
PR510C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7734 |
PR510C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6840 |
PR510C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.5816 |
PR510C5900 | 112.00 | 122.00 | 112.00 | 122.00 | 131.50 | 20 | 16 | 3.51 | 0.4743 |
PR510C6000 | 92.50 | 92.50 | 84.50 | 85.00 | 93.00 | 63 | 50 | 8.39 | 0.3720 |
PR510C6100 | 70.50 | 70.50 | 54.50 | 58.00 | 64.50 | 87 | 39 | 8.34 | 0.2817 |
PR510C6200 | 50.00 | 50.00 | 36.50 | 39.50 | 44.50 | 101 | 63 | 6.71 | 0.2089 |
PR510C6300 | 33.50 | 33.50 | 26.50 | 26.50 | 30.50 | 58 | 63 | 2.71 | 0.1522 |
PR510C6400 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 21.50 | 21.00 | 39 | 91 | 1.28 | 0.1096 |
PR510C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0 | 69 | 0.00 | 0.0783 |
PR510C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 79 | 0.00 | 0.0556 |
PR510C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 136 | 0.00 | 0.0397 |
PR510C6800 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 10 | 100 | 0.07 | 0.0288 |
小计 | 378 | 715 | 31.01 | ||||||
PR510P5200 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 10 | 147 | 0.10 | -0.0387 |
PR510P5300 | 13.00 | 13.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 51 | 74 | 0.89 | -0.0630 |
PR510P5400 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | 17.50 | 19.00 | 26 | 64 | 0.73 | -0.0994 |
PR510P5500 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 31.00 | 20 | 62 | 0.91 | -0.1514 |
PR510P5600 | 53.50 | 53.50 | 48.50 | 49.00 | 50.00 | 73 | 53 | 5.57 | -0.2234 |
PR510P5700 | 74.00 | 83.00 | 74.00 | 75.50 | 77.50 | 80 | 76 | 9.20 | -0.3123 |
PR510P5800 | 118.00 | 121.50 | 108.50 | 115.50 | 115.50 | 57 | 47 | 9.79 | -0.4145 |
PR510P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.50 | 0 | 19 | 0.00 | -0.5218 |
PR510P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6243 |
PR510P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.7149 |
PR510P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.7882 |
PR510P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8455 |
PR510P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8889 |
PR510P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9210 |
PR510P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9446 |
PR510P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9614 |
PR510P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9733 |
小计 | 317 | 589 | 27.19 | ||||||
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8951 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8521 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7971 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7286 |
PR511C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6486 |
PR511C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5608 |
PR511C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4707 |
PR511C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3842 |
PR511C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3063 |
PR511C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2399 |
PR511C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1854 |
PR511C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1420 |
PR511C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1079 |
小计 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
PR511P5300 | 24.50 | 28.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 38 | 22 | 1.39 | -0.1025 |
PR511P5400 | 35.50 | 38.00 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 33 | 19 | 1.77 | -0.1444 |
PR511P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1986 |
PR511P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2663 |
PR511P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3459 |
PR511P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4334 |
PR511P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5236 |
PR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6103 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6885 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7556 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8108 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8552 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8903 |
小计 | 71 | 41 | 3.16 | ||||||
PR合计 | 4,907 | 12,984 | 169.97 | ||||||
总计 | 4,907 | 12,984 | 169.97 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)