合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA509 | 2,245.00 | 2,254.00 | 2,225.00 | 2,248.00 | 2,245.00 | 292 | 8,426 | 655.56 |
MA510 | 2,315.00 | 2,319.00 | 2,297.00 | 2,313.00 | 2,309.00 | 7,395 | 27,944 | 17,072.14 |
MA511 | 2,344.00 | 2,351.00 | 2,323.00 | 2,341.00 | 2,335.00 | 43,223 | 105,120 | 100,941.91 |
MA512 | 2,388.00 | 2,390.00 | 2,367.00 | 2,384.00 | 2,377.00 | 23,987 | 35,751 | 57,024.48 |
MA601 | 2,410.00 | 2,416.00 | 2,392.00 | 2,408.00 | 2,403.00 | 433,717 | 776,260 | 1,042,405.54 |
MA602 | 2,421.00 | 2,425.00 | 2,405.00 | 2,422.00 | 2,414.00 | 9,515 | 22,385 | 22,966.54 |
MA603 | 2,427.00 | 2,427.00 | 2,409.00 | 2,426.00 | 2,417.00 | 67 | 3,916 | 161.96 |
MA604 | 2,403.00 | 2,411.00 | 2,403.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 4 | 91 | 9.63 |
MA605 | 2,405.00 | 2,410.00 | 2,387.00 | 2,402.00 | 2,397.00 | 35,258 | 130,657 | 84,519.14 |
MA606 | 2,413.00 | 2,413.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,403.00 | 4 | 119 | 9.61 |
MA607 | 2,394.00 | 2,398.00 | 2,384.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | 17 | 509 | 40.66 |
MA608 | 2,409.00 | 2,410.00 | 2,393.00 | 2,393.00 | 2,403.00 | 10 | 54 | 24.03 |
小计 | 553,489 | 1,111,232 | 1,325,831.19 | |||||
总计 | 553,489 | 1,111,232 | 1,325,831.19 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)