合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA509 | 2,249.00 | 2,249.00 | 2,235.00 | 2,247.00 | 2,242.00 | 247 | 8,179 | 553.78 |
MA510 | 2,326.00 | 2,326.00 | 2,294.00 | 2,302.00 | 2,305.00 | 8,656 | 28,429 | 20,044.67 |
MA511 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,320.00 | 2,331.00 | 2,331.00 | 50,277 | 101,087 | 117,189.59 |
MA512 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,364.00 | 2,373.00 | 2,373.00 | 30,071 | 35,288 | 71,359.94 |
MA601 | 2,407.00 | 2,411.00 | 2,386.00 | 2,398.00 | 2,397.00 | 453,260 | 768,625 | 1,086,271.68 |
MA602 | 2,414.00 | 2,425.00 | 2,400.00 | 2,410.00 | 2,410.00 | 7,594 | 24,086 | 18,299.25 |
MA603 | 2,415.00 | 2,415.00 | 2,405.00 | 2,413.00 | 2,410.00 | 31 | 3,914 | 74.71 |
MA604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407.00 | 0 | 91 | 0.00 |
MA605 | 2,410.00 | 2,410.00 | 2,382.00 | 2,391.00 | 2,394.00 | 37,616 | 133,332 | 90,035.18 |
MA606 | 2,394.00 | 2,395.00 | 2,394.00 | 2,395.00 | 2,395.00 | 2 | 119 | 4.79 |
MA607 | 2,393.00 | 2,393.00 | 2,378.00 | 2,386.00 | 2,382.00 | 36 | 531 | 85.75 |
MA608 | 2,391.00 | 2,391.00 | 2,386.00 | 2,386.00 | 2,388.00 | 3 | 56 | 7.16 |
小计 | 587,793 | 1,103,737 | 1,403,926.50 | |||||
总计 | 587,793 | 1,103,737 | 1,403,926.50 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)