合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA509 | 2,245.00 | 2,265.00 | 2,245.00 | 2,265.00 | 2,260.00 | 829 | 7,350 | 1,873.49 |
MA510 | 2,302.00 | 2,324.00 | 2,288.00 | 2,306.00 | 2,308.00 | 9,050 | 28,524 | 20,948.98 |
MA511 | 2,331.00 | 2,354.00 | 2,315.00 | 2,338.00 | 2,333.00 | 61,988 | 102,099 | 144,629.53 |
MA512 | 2,372.00 | 2,397.00 | 2,360.00 | 2,383.00 | 2,375.00 | 36,041 | 35,829 | 85,597.64 |
MA601 | 2,398.00 | 2,422.00 | 2,381.00 | 2,407.00 | 2,403.00 | 540,390 | 755,966 | 1,298,827.28 |
MA602 | 2,405.00 | 2,432.00 | 2,397.00 | 2,419.00 | 2,411.00 | 10,371 | 24,907 | 25,004.62 |
MA603 | 2,406.00 | 2,435.00 | 2,405.00 | 2,429.00 | 2,417.00 | 100 | 3,932 | 241.68 |
MA604 | 2,401.00 | 2,424.00 | 2,400.00 | 2,424.00 | 2,404.00 | 8 | 93 | 19.23 |
MA605 | 2,394.00 | 2,417.00 | 2,380.00 | 2,409.00 | 2,398.00 | 41,060 | 140,198 | 98,481.08 |
MA606 | 2,396.00 | 2,420.00 | 2,396.00 | 2,414.00 | 2,413.00 | 8 | 120 | 19.31 |
MA607 | 2,376.00 | 2,398.00 | 2,376.00 | 2,397.00 | 2,391.00 | 29 | 530 | 69.34 |
MA608 | 2,405.00 | 2,410.00 | 2,400.00 | 2,401.00 | 2,403.00 | 7 | 57 | 16.82 |
小计 | 699,881 | 1,099,605 | 1,675,728.98 | |||||
总计 | 699,881 | 1,099,605 | 1,675,728.98 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)