合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,782.00 | 0 | 0 | 0.00 |
PX510 | 6,778.00 | 6,826.00 | 6,770.00 | 6,784.00 | 6,786.00 | 1,622 | 11,119 | 5,503.37 |
PX511 | 6,760.00 | 6,808.00 | 6,740.00 | 6,778.00 | 6,766.00 | 118,939 | 153,943 | 402,333.89 |
PX512 | 6,738.00 | 6,774.00 | 6,708.00 | 6,744.00 | 6,732.00 | 31,330 | 31,116 | 105,456.67 |
PX601 | 6,706.00 | 6,750.00 | 6,686.00 | 6,718.00 | 6,708.00 | 25,283 | 69,130 | 84,796.19 |
PX602 | 6,698.00 | 6,732.00 | 6,674.00 | 6,700.00 | 6,698.00 | 2,804 | 18,709 | 9,388.87 |
PX603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690.00 | 0 | 60 | 0.00 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 | 0 | 11 | 0.00 |
PX605 | 6,696.00 | 6,716.00 | 6,678.00 | 6,706.00 | 6,692.00 | 58 | 1,387 | 194.07 |
PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,708.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PX607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,722.00 | 0 | 13 | 0.00 |
PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,706.00 | 0 | 8 | 0.00 |
小计 | 180,036 | 285,505 | 607,673.06 | |||||
总计 | 180,036 | 285,505 | 607,673.06 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)