合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,400.00 | 6,422.00 | 6,389.00 | 6,409.00 | 6,406.00 | 3,245 | 10,779 | 41,574.86 |
PL602 | 6,445.00 | 6,451.00 | 6,424.00 | 6,442.00 | 6,441.00 | 53 | 886 | 682.73 |
PL603 | 6,440.00 | 6,440.00 | 6,440.00 | 6,440.00 | 6,440.00 | 1 | 129 | 12.88 |
PL604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,455.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PL605 | 6,363.00 | 6,384.00 | 6,363.00 | 6,384.00 | 6,374.00 | 2 | 63 | 25.49 |
PL606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,424.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PL607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 3,301 | 11,883 | 42,295.97 | |||||
总计 | 3,301 | 11,883 | 42,295.97 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)