合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9859 |
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9635 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9284 |
PL601C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0 | 244 | 0.00 | 0.8757 |
PL601C6100 | 350.50 | 350.50 | 337.00 | 337.00 | 345.00 | 17 | 190 | 11.85 | 0.8050 |
PL601C6200 | 276.50 | 279.50 | 264.00 | 269.00 | 272.50 | 74 | 296 | 40.43 | 0.7169 |
PL601C6300 | 213.50 | 214.00 | 213.50 | 214.00 | 211.00 | 10 | 170 | 4.28 | 0.6172 |
PL601C6400 | 163.00 | 166.50 | 157.50 | 162.00 | 160.50 | 77 | 273 | 25.23 | 0.5156 |
PL601C6500 | 127.00 | 127.50 | 120.50 | 124.50 | 122.50 | 32 | 498 | 8.00 | 0.4208 |
PL601C6600 | 91.00 | 95.50 | 90.00 | 90.00 | 94.50 | 35 | 394 | 6.41 | 0.3392 |
PL601C6700 | 72.50 | 74.00 | 71.00 | 71.00 | 73.00 | 46 | 564 | 6.64 | 0.2718 |
PL601C6800 | 53.00 | 57.00 | 53.00 | 54.50 | 56.50 | 81 | 387 | 8.87 | 0.2170 |
PL601C6900 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 44.00 | 44.50 | 71 | 390 | 6.03 | 0.1740 |
PL601C7000 | 31.50 | 33.50 | 31.50 | 33.50 | 35.50 | 60 | 323 | 3.93 | 0.1402 |
PL601C7100 | 25.50 | 27.00 | 25.50 | 26.50 | 28.00 | 62 | 438 | 3.27 | 0.1125 |
PL601C7200 | 20.50 | 21.50 | 20.50 | 21.50 | 22.00 | 61 | 338 | 2.58 | 0.0904 |
PL601C7300 | 17.00 | 18.00 | 16.50 | 16.50 | 18.00 | 174 | 490 | 6.02 | 0.0736 |
PL601C7400 | 14.00 | 15.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 500 | 1,114 | 14.06 | 0.0588 |
小计 | 1,300 | 6,109 | 147.59 | ||||||
PL601P5700 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2.50 | 241 | 1,180 | 3.47 | -0.0182 |
PL601P5800 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 5.50 | 78 | 470 | 1.52 | -0.0378 |
PL601P5900 | 14.50 | 16.50 | 14.50 | 16.50 | 12.00 | 43 | 335 | 1.34 | -0.0706 |
PL601P6000 | 25.50 | 27.00 | 23.50 | 26.50 | 23.00 | 109 | 481 | 5.41 | -0.1215 |
PL601P6100 | 39.50 | 45.00 | 38.50 | 44.50 | 40.50 | 82 | 331 | 6.67 | -0.1910 |
PL601P6200 | 64.50 | 73.00 | 64.00 | 69.50 | 67.50 | 133 | 332 | 18.26 | -0.2783 |
PL601P6300 | 100.50 | 110.50 | 99.00 | 108.00 | 105.50 | 49 | 315 | 10.21 | -0.3774 |
PL601P6400 | 150.00 | 162.00 | 148.50 | 162.00 | 155.00 | 39 | 540 | 12.04 | -0.4790 |
PL601P6500 | 209.00 | 214.50 | 209.00 | 214.50 | 216.00 | 19 | 325 | 8.12 | -0.5738 |
PL601P6600 | 278.50 | 297.50 | 278.50 | 296.00 | 287.00 | 11 | 218 | 6.35 | -0.6557 |
PL601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.50 | 0 | 144 | 0.00 | -0.7236 |
PL601P6800 | 437.50 | 445.00 | 437.50 | 445.00 | 448.50 | 15 | 246 | 13.21 | -0.7790 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0 | 165 | 0.00 | -0.8226 |
PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.50 | 0 | 32 | 0.00 | -0.8571 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8856 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9085 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9261 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9419 |
小计 | 819 | 5,114 | 86.59 | ||||||
PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9554 |
PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9321 |
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8993 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8539 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7935 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7179 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6332 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5458 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4619 |
PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.3860 |
PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.3198 |
PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.2636 |
PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 | 0 | 53 | 0.00 | 0.2160 |
PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0 | 43 | 0.00 | 0.1778 |
PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.1465 |
PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0 | 40 | 0.00 | 0.1196 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0 | 102 | 0.00 | 0.0993 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0 | 120 | 0.00 | 0.0816 |
PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0 | 170 | 0.00 | 0.0678 |
小计 | 0 | 625 | 0.00 | ||||||
PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0458 |
PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.0671 |
PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0 | 56 | 0.00 | -0.0982 |
PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0 | 36 | 0.00 | -0.1421 |
PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0 | 50 | 0.00 | -0.2011 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.2756 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.3598 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4469 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5307 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6070 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6736 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7304 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7788 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8179 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8500 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8780 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8992 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9181 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9329 |
小计 | 0 | 302 | 0.00 | ||||||
PL合计 | 2,119 | 12,150 | 234.18 | ||||||
总计 | 2,119 | 12,150 | 234.18 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)