合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA509 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,544.00 | 4,544.00 | 4,548.00 | 1,903 | 0 | 4,327.35 |
TA510 | 4,632.00 | 4,644.00 | 4,598.00 | 4,614.00 | 4,616.00 | 17,248 | 89,330 | 39,797.21 |
TA511 | 4,654.00 | 4,662.00 | 4,608.00 | 4,630.00 | 4,628.00 | 113,420 | 118,175 | 262,416.38 |
TA512 | 4,664.00 | 4,670.00 | 4,624.00 | 4,640.00 | 4,638.00 | 39,544 | 16,860 | 91,703.94 |
TA601 | 4,670.00 | 4,678.00 | 4,632.00 | 4,648.00 | 4,648.00 | 511,837 | 1,021,123 | 1,189,506.27 |
TA602 | 4,686.00 | 4,686.00 | 4,646.00 | 4,660.00 | 4,658.00 | 8,039 | 5,613 | 18,720.21 |
TA603 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,658.00 | 4,664.00 | 4,668.00 | 38 | 2,314 | 88.70 |
TA604 | 4,666.00 | 4,680.00 | 4,666.00 | 4,680.00 | 4,672.00 | 3 | 79 | 7.01 |
TA605 | 4,706.00 | 4,710.00 | 4,672.00 | 4,688.00 | 4,686.00 | 15,451 | 109,925 | 36,190.24 |
TA606 | 4,690.00 | 4,692.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,692.00 | 3 | 56 | 7.04 |
TA607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0 | 61 | 0.00 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,718.00 | 0 | 26 | 0.00 |
小计 | 707,486 | 1,363,562 | 1,642,764.34 | |||||
总计 | 707,486 | 1,363,562 | 1,642,764.34 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)