合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,716.00 | 0 | 0 | 0.00 |
PX510 | 6,740.00 | 6,746.00 | 6,686.00 | 6,722.00 | 6,708.00 | 2,471 | 10,400 | 8,287.73 |
PX511 | 6,740.00 | 6,748.00 | 6,662.00 | 6,712.00 | 6,700.00 | 151,161 | 148,193 | 506,357.78 |
PX512 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,644.00 | 6,688.00 | 6,672.00 | 49,510 | 31,904 | 165,142.21 |
PX601 | 6,690.00 | 6,700.00 | 6,632.00 | 6,666.00 | 6,656.00 | 31,203 | 71,147 | 103,834.02 |
PX602 | 6,674.00 | 6,676.00 | 6,626.00 | 6,660.00 | 6,644.00 | 4,314 | 19,526 | 14,330.50 |
PX603 | 6,646.00 | 6,646.00 | 6,632.00 | 6,632.00 | 6,640.00 | 2 | 62 | 6.64 |
PX604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668.00 | 0 | 11 | 0.00 |
PX605 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,642.00 | 6,648.00 | 6,650.00 | 71 | 1,414 | 236.08 |
PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PX607 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 1 | 13 | 3.33 |
PX608 | 6,646.00 | 6,646.00 | 6,646.00 | 6,646.00 | 6,646.00 | 1 | 7 | 3.32 |
小计 | 238,734 | 282,686 | 798,201.61 | |||||
总计 | 238,734 | 282,686 | 798,201.61 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)