合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,400.00 | 6,420.00 | 6,364.00 | 6,420.00 | 6,382.00 | 3,192 | 11,270 | 40,740.24 |
PL602 | 6,420.00 | 6,440.00 | 6,400.00 | 6,440.00 | 6,416.00 | 96 | 888 | 1,231.91 |
PL603 | 6,436.00 | 6,436.00 | 6,430.00 | 6,430.00 | 6,433.00 | 5 | 134 | 64.33 |
PL604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,455.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PL605 | 6,343.00 | 6,360.00 | 6,343.00 | 6,360.00 | 6,352.00 | 2 | 63 | 25.41 |
PL606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,424.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PL607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,419.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 3,295 | 12,381 | 42,061.89 | |||||
总计 | 3,295 | 12,381 | 42,061.89 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)