| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA511 | 4,494.00 | 4,510.00 | 4,466.00 | 4,466.00 | 4,484.00 | 3,995 | 44,034 | 8,954.97 | 
| TA512 | 4,498.00 | 4,532.00 | 4,488.00 | 4,492.00 | 4,504.00 | 183,676 | 63,204 | 413,545.13 | 
| TA601 | 4,532.00 | 4,556.00 | 4,512.00 | 4,518.00 | 4,532.00 | 600,218 | 1,062,984 | 1,360,092.54 | 
| TA602 | 4,542.00 | 4,576.00 | 4,530.00 | 4,536.00 | 4,548.00 | 242,475 | 16,834 | 551,269.30 | 
| TA603 | 4,560.00 | 4,592.00 | 4,548.00 | 4,552.00 | 4,568.00 | 98,120 | 15,285 | 224,049.99 | 
| TA604 | 4,604.00 | 4,604.00 | 4,566.00 | 4,566.00 | 4,570.00 | 19 | 983 | 43.40 | 
| TA605 | 4,586.00 | 4,618.00 | 4,578.00 | 4,584.00 | 4,596.00 | 27,201 | 221,972 | 62,510.08 | 
| TA606 | 4,608.00 | 4,608.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,604.00 | 2 | 65 | 4.60 | 
| TA607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,602.00 | 0 | 57 | 0.00 | 
| TA608 | 4,630.00 | 4,630.00 | 4,630.00 | 4,630.00 | 4,630.00 | 2 | 29 | 4.63 | 
| TA609 | 4,622.00 | 4,646.00 | 4,610.00 | 4,614.00 | 4,624.00 | 845 | 4,098 | 1,953.63 | 
| TA610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| 小计 | 1,156,553 | 1,429,546 | 2,622,428.29 | |||||
| 总计 | 1,156,553 | 1,429,546 | 2,622,428.29 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)