| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA511 | 2,244.00 | 2,249.00 | 2,225.00 | 2,230.00 | 2,239.00 | 2,327 | 7,070 | 5,209.41 | 
| MA512 | 2,276.00 | 2,277.00 | 2,248.00 | 2,253.00 | 2,257.00 | 30,047 | 35,665 | 67,810.67 | 
| MA601 | 2,294.00 | 2,299.00 | 2,266.00 | 2,272.00 | 2,278.00 | 603,000 | 1,080,950 | 1,373,794.96 | 
| MA602 | 2,327.00 | 2,329.00 | 2,298.00 | 2,305.00 | 2,311.00 | 18,203 | 39,547 | 42,061.91 | 
| MA603 | 2,346.00 | 2,350.00 | 2,323.00 | 2,330.00 | 2,333.00 | 35,417 | 59,078 | 82,615.29 | 
| MA604 | 2,347.00 | 2,348.00 | 2,328.00 | 2,332.00 | 2,336.00 | 26 | 139 | 60.74 | 
| MA605 | 2,330.00 | 2,335.00 | 2,311.00 | 2,317.00 | 2,321.00 | 51,735 | 232,638 | 120,069.49 | 
| MA606 | 2,329.00 | 2,329.00 | 2,316.00 | 2,326.00 | 2,323.00 | 7 | 161 | 16.26 | 
| MA607 | 2,305.00 | 2,313.00 | 2,302.00 | 2,311.00 | 2,309.00 | 29 | 753 | 66.96 | 
| MA608 | 2,299.00 | 2,309.00 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,303.00 | 31 | 124 | 71.39 | 
| MA609 | 2,286.00 | 2,290.00 | 2,273.00 | 2,282.00 | 2,281.00 | 1,229 | 7,342 | 2,802.94 | 
| MA610 | 2,299.00 | 2,299.00 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2,293.00 | 5 | 7 | 11.47 | 
| 小计 | 742,056 | 1,463,474 | 1,694,591.48 | |||||
| 总计 | 742,056 | 1,463,474 | 1,694,591.48 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)