| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA511 | 4,476.00 | 4,596.00 | 4,464.00 | 4,566.00 | 4,524.00 | 9,205 | 39,065 | 20,822.01 | 
| TA512 | 4,498.00 | 4,618.00 | 4,488.00 | 4,590.00 | 4,546.00 | 217,203 | 60,654 | 493,590.13 | 
| TA601 | 4,528.00 | 4,646.00 | 4,514.00 | 4,616.00 | 4,578.00 | 1,133,719 | 1,070,538 | 2,594,906.07 | 
| TA602 | 4,548.00 | 4,660.00 | 4,532.00 | 4,632.00 | 4,586.00 | 254,647 | 17,083 | 583,946.12 | 
| TA603 | 4,562.00 | 4,676.00 | 4,552.00 | 4,650.00 | 4,602.00 | 90,712 | 16,098 | 208,682.12 | 
| TA604 | 4,584.00 | 4,642.00 | 4,566.00 | 4,642.00 | 4,616.00 | 10 | 978 | 23.08 | 
| TA605 | 4,590.00 | 4,704.00 | 4,580.00 | 4,676.00 | 4,644.00 | 83,728 | 232,148 | 194,370.80 | 
| TA606 | 4,602.00 | 4,700.00 | 4,602.00 | 4,700.00 | 4,650.00 | 4 | 64 | 9.30 | 
| TA607 | 4,612.00 | 4,724.00 | 4,612.00 | 4,708.00 | 4,686.00 | 7 | 58 | 16.40 | 
| TA608 | 4,734.00 | 4,734.00 | 4,704.00 | 4,704.00 | 4,728.00 | 4 | 30 | 9.45 | 
| TA609 | 4,624.00 | 4,738.00 | 4,618.00 | 4,706.00 | 4,680.00 | 1,190 | 4,454 | 2,784.49 | 
| TA610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| 小计 | 1,790,429 | 1,441,171 | 4,099,159.97 | |||||
| 总计 | 1,790,429 | 1,441,171 | 4,099,159.97 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)