| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA511 | 2,232.00 | 2,241.00 | 2,216.00 | 2,220.00 | 2,227.00 | 583 | 6,683 | 1,298.61 | 
| MA512 | 2,256.00 | 2,266.00 | 2,241.00 | 2,248.00 | 2,251.00 | 34,416 | 33,505 | 77,462.96 | 
| MA601 | 2,273.00 | 2,287.00 | 2,261.00 | 2,268.00 | 2,273.00 | 583,775 | 1,102,546 | 1,326,981.01 | 
| MA602 | 2,308.00 | 2,320.00 | 2,297.00 | 2,304.00 | 2,301.00 | 44,688 | 41,967 | 102,847.93 | 
| MA603 | 2,334.00 | 2,345.00 | 2,322.00 | 2,332.00 | 2,330.00 | 69,376 | 59,642 | 161,660.71 | 
| MA604 | 2,337.00 | 2,347.00 | 2,327.00 | 2,341.00 | 2,335.00 | 48 | 158 | 112.06 | 
| MA605 | 2,320.00 | 2,333.00 | 2,313.00 | 2,325.00 | 2,323.00 | 71,212 | 233,023 | 165,412.93 | 
| MA606 | 2,330.00 | 2,338.00 | 2,323.00 | 2,328.00 | 2,329.00 | 19 | 161 | 44.26 | 
| MA607 | 2,316.00 | 2,330.00 | 2,315.00 | 2,324.00 | 2,322.00 | 98 | 739 | 227.53 | 
| MA608 | 2,306.00 | 2,314.00 | 2,306.00 | 2,309.00 | 2,311.00 | 31 | 120 | 71.65 | 
| MA609 | 2,282.00 | 2,300.00 | 2,282.00 | 2,291.00 | 2,290.00 | 3,377 | 8,198 | 7,733.18 | 
| MA610 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,297.00 | 2,297.00 | 2,299.00 | 2 | 7 | 4.60 | 
| 小计 | 807,625 | 1,486,749 | 1,843,857.42 | |||||
| 总计 | 807,625 | 1,486,749 | 1,843,857.42 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)