| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA512C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9903 | 
| TA512C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9866 | 
| TA512C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9814 | 
| TA512C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9741 | 
| TA512C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9646 | 
| TA512C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.50 | 0 | 67 | 0.00 | 0.9510 | 
| TA512C4250 | 280.50 | 336.50 | 280.50 | 336.50 | 302.00 | 16 | 224 | 2.33 | 0.9312 | 
| TA512C4300 | 217.00 | 318.50 | 206.00 | 292.00 | 255.00 | 406 | 359 | 52.79 | 0.9032 | 
| TA512C4350 | 175.00 | 269.50 | 157.00 | 248.50 | 209.00 | 488 | 566 | 49.70 | 0.8627 | 
| TA512C4400 | 137.00 | 225.50 | 117.00 | 210.50 | 165.50 | 772 | 1,299 | 61.26 | 0.8044 | 
| TA512C4450 | 95.50 | 183.00 | 84.00 | 167.00 | 125.50 | 1,253 | 1,340 | 75.66 | 0.7223 | 
| TA512C4500 | 64.50 | 145.50 | 55.00 | 121.50 | 91.50 | 9,122 | 2,888 | 362.57 | 0.6157 | 
| TA512C4550 | 45.00 | 112.50 | 35.00 | 93.00 | 65.00 | 17,440 | 4,881 | 551.98 | 0.4974 | 
| TA512C4600 | 29.00 | 86.50 | 22.50 | 70.00 | 46.50 | 30,040 | 6,785 | 783.35 | 0.3859 | 
| TA512C4650 | 21.50 | 65.50 | 14.00 | 52.00 | 33.50 | 20,264 | 3,309 | 398.39 | 0.2942 | 
| TA512C4700 | 14.50 | 51.00 | 10.00 | 41.00 | 25.00 | 23,598 | 5,991 | 375.68 | 0.2248 | 
| TA512C4750 | 8.00 | 38.50 | 7.00 | 30.50 | 19.00 | 9,262 | 4,161 | 107.52 | 0.1742 | 
| TA512C4800 | 8.00 | 30.00 | 5.00 | 23.50 | 15.00 | 15,502 | 6,554 | 154.92 | 0.1370 | 
| TA512C4850 | 6.00 | 22.50 | 3.50 | 17.50 | 12.00 | 3,787 | 1,859 | 25.38 | 0.1087 | 
| TA512C4900 | 5.00 | 17.00 | 2.50 | 14.00 | 9.50 | 12,413 | 3,882 | 65.23 | 0.0869 | 
| TA512C4950 | 4.00 | 12.50 | 2.00 | 12.50 | 8.00 | 3,142 | 1,147 | 11.32 | 0.0711 | 
| TA512C5000 | 3.00 | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 6.50 | 10,899 | 6,349 | 35.76 | 0.0572 | 
| TA512C5100 | 1.50 | 7.00 | 1.50 | 5.00 | 4.50 | 1,390 | 1,447 | 3.60 | 0.0391 | 
| TA512C5200 | 1.50 | 7.00 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 978 | 1,252 | 1.78 | 0.0275 | 
| TA512C5300 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 541 | 1,751 | 0.63 | 0.0195 | 
| TA512C5400 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 648 | 2,310 | 0.50 | 0.0138 | 
| 小计 | 161,961 | 58,421 | 3,120.34 | ||||||
| TA512P3950 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 253 | 2,513 | 0.08 | -0.0102 | 
| TA512P4000 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 421 | 2,199 | 0.23 | -0.0138 | 
| TA512P4050 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1,038 | 1,192 | 0.71 | -0.0188 | 
| TA512P4100 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 778 | 1,754 | 0.45 | -0.0260 | 
| TA512P4150 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 1,960 | 1,603 | 2.03 | -0.0353 | 
| TA512P4200 | 4.50 | 5.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 | 4,010 | 3,990 | 6.11 | -0.0487 | 
| TA512P4250 | 7.00 | 7.50 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | 3,711 | 5,842 | 9.09 | -0.0684 | 
| TA512P4300 | 11.00 | 12.50 | 4.00 | 4.50 | 9.00 | 9,343 | 10,045 | 39.05 | -0.0962 | 
| TA512P4350 | 17.00 | 18.50 | 6.00 | 6.50 | 13.00 | 15,940 | 6,873 | 102.75 | -0.1366 | 
| TA512P4400 | 31.00 | 31.00 | 10.00 | 12.50 | 19.50 | 20,399 | 7,943 | 196.14 | -0.1947 | 
| TA512P4450 | 47.00 | 47.00 | 17.00 | 21.50 | 29.50 | 13,278 | 5,044 | 191.56 | -0.2768 | 
| TA512P4500 | 62.00 | 65.50 | 28.00 | 36.00 | 45.50 | 11,667 | 3,282 | 268.73 | -0.3832 | 
| TA512P4550 | 91.50 | 95.00 | 45.00 | 55.00 | 69.00 | 7,452 | 1,913 | 217.27 | -0.5016 | 
| TA512P4600 | 124.50 | 132.50 | 67.00 | 82.00 | 100.00 | 2,416 | 1,382 | 100.88 | -0.6131 | 
| TA512P4650 | 164.00 | 171.50 | 97.00 | 114.00 | 137.50 | 868 | 704 | 55.81 | -0.7049 | 
| TA512P4700 | 210.00 | 211.50 | 132.50 | 144.00 | 179.00 | 743 | 707 | 60.39 | -0.7743 | 
| TA512P4750 | 217.50 | 244.00 | 173.00 | 183.00 | 223.00 | 21 | 140 | 1.93 | -0.8251 | 
| TA512P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 0 | 41 | 0.00 | -0.8623 | 
| TA512P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.8907 | 
| TA512P4900 | 371.00 | 371.00 | 309.50 | 309.50 | 363.50 | 2 | 13 | 0.34 | -0.9127 | 
| TA512P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9286 | 
| TA512P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9425 | 
| TA512P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9609 | 
| TA512P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9727 | 
| TA512P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9809 | 
| TA512P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9869 | 
| 小计 | 94,300 | 57,199 | 1,253.54 | ||||||
| TA601C3800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9844 | 
| TA601C3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0.9802 | 
| TA601C3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9743 | 
| TA601C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9680 | 
| TA601C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0 | 45 | 0.00 | 0.9589 | 
| TA601C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9489 | 
| TA601C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9351 | 
| TA601C4150 | 393.00 | 395.00 | 379.50 | 379.50 | 439.50 | 12 | 67 | 2.33 | 0.9189 | 
| TA601C4200 | 347.50 | 425.00 | 333.50 | 425.00 | 393.00 | 6 | 235 | 1.09 | 0.8981 | 
| TA601C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.50 | 0 | 455 | 0.00 | 0.8716 | 
| TA601C4300 | 259.00 | 350.00 | 259.00 | 350.00 | 303.00 | 4 | 408 | 0.61 | 0.8394 | 
| TA601C4350 | 223.50 | 315.00 | 207.00 | 297.50 | 260.50 | 387 | 478 | 50.88 | 0.7994 | 
| TA601C4400 | 183.00 | 275.50 | 170.00 | 255.50 | 220.50 | 608 | 739 | 70.22 | 0.7494 | 
| TA601C4450 | 154.50 | 237.00 | 137.50 | 216.50 | 183.50 | 453 | 1,458 | 43.05 | 0.6906 | 
| TA601C4500 | 123.50 | 201.00 | 109.00 | 183.00 | 150.50 | 742 | 1,454 | 57.82 | 0.6237 | 
| TA601C4550 | 97.00 | 169.50 | 84.50 | 152.50 | 122.00 | 2,377 | 1,427 | 137.13 | 0.5516 | 
| TA601C4600 | 77.50 | 142.50 | 65.50 | 121.50 | 98.00 | 2,694 | 2,493 | 140.59 | 0.4784 | 
| TA601C4650 | 60.50 | 118.50 | 50.50 | 98.00 | 79.00 | 3,450 | 3,913 | 152.05 | 0.4089 | 
| TA601C4700 | 47.50 | 99.00 | 39.50 | 83.00 | 64.00 | 7,830 | 6,643 | 259.81 | 0.3464 | 
| TA601C4750 | 40.00 | 83.50 | 31.50 | 71.50 | 53.00 | 2,811 | 2,815 | 83.27 | 0.2932 | 
| TA601C4800 | 30.50 | 70.00 | 25.50 | 58.50 | 44.50 | 6,907 | 8,089 | 169.40 | 0.2496 | 
| TA601C4850 | 27.00 | 59.00 | 21.50 | 50.00 | 37.50 | 2,186 | 3,081 | 38.94 | 0.2128 | 
| TA601C4900 | 24.00 | 52.00 | 19.00 | 45.00 | 32.50 | 2,488 | 6,884 | 43.60 | 0.1837 | 
| TA601C4950 | 21.00 | 45.50 | 16.50 | 38.50 | 28.00 | 2,358 | 4,437 | 33.95 | 0.1589 | 
| TA601C5000 | 18.50 | 40.00 | 15.00 | 33.50 | 25.00 | 8,475 | 14,924 | 127.74 | 0.1394 | 
| TA601C5100 | 14.50 | 32.50 | 12.00 | 28.00 | 19.50 | 1,854 | 3,905 | 19.95 | 0.1084 | 
| TA601C5200 | 12.00 | 25.50 | 10.00 | 23.00 | 15.50 | 323 | 3,964 | 2.88 | 0.0851 | 
| TA601C5300 | 10.50 | 21.50 | 8.00 | 18.00 | 13.00 | 722 | 2,360 | 5.39 | 0.0694 | 
| TA601C5400 | 8.00 | 18.00 | 7.00 | 14.00 | 10.50 | 804 | 2,482 | 4.53 | 0.0562 | 
| TA601C5500 | 8.00 | 15.00 | 5.00 | 12.50 | 9.00 | 896 | 2,555 | 4.57 | 0.0467 | 
| TA601C5600 | 7.50 | 13.00 | 5.50 | 11.00 | 7.50 | 2,818 | 21,503 | 12.03 | 0.0382 | 
| 小计 | 51,205 | 96,879 | 1,461.82 | ||||||
| TA601P3800 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 393 | 4,733 | 0.50 | -0.0169 | 
| TA601P3850 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 48 | 452 | 0.06 | -0.0208 | 
| TA601P3900 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 69 | 711 | 0.11 | -0.0263 | 
| TA601P3950 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 286 | 986 | 0.58 | -0.0323 | 
| TA601P4000 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 489 | 1,876 | 1.14 | -0.0411 | 
| TA601P4050 | 7.50 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | 1,515 | 1,358 | 4.88 | -0.0507 | 
| TA601P4100 | 9.50 | 10.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 2,439 | 3,411 | 10.31 | -0.0642 | 
| TA601P4150 | 13.00 | 14.00 | 6.50 | 7.00 | 12.50 | 1,468 | 1,721 | 8.28 | -0.0801 | 
| TA601P4200 | 17.00 | 18.00 | 8.50 | 9.00 | 15.50 | 3,679 | 3,112 | 27.07 | -0.1005 | 
| TA601P4250 | 22.00 | 24.00 | 12.00 | 13.00 | 20.00 | 2,502 | 2,897 | 23.89 | -0.1267 | 
| TA601P4300 | 27.00 | 31.00 | 15.50 | 18.50 | 25.50 | 5,924 | 7,857 | 70.90 | -0.1586 | 
| TA601P4350 | 38.00 | 41.50 | 21.50 | 23.00 | 33.00 | 3,940 | 3,964 | 63.18 | -0.1984 | 
| TA601P4400 | 51.50 | 55.00 | 30.00 | 32.50 | 43.00 | 5,150 | 4,943 | 104.83 | -0.2482 | 
| TA601P4450 | 69.50 | 72.00 | 41.00 | 45.00 | 56.00 | 2,793 | 2,769 | 78.00 | -0.3068 | 
| TA601P4500 | 48.50 | 131.50 | 48.50 | 62.50 | 73.00 | 3,426 | 3,948 | 126.45 | -0.3736 | 
| TA601P4550 | 102.50 | 119.00 | 73.00 | 81.00 | 94.00 | 2,599 | 2,755 | 119.87 | -0.4456 | 
| TA601P4600 | 145.00 | 149.00 | 94.50 | 103.50 | 120.00 | 1,952 | 3,249 | 113.68 | -0.5188 | 
| TA601P4650 | 181.00 | 183.00 | 122.00 | 131.50 | 151.00 | 677 | 1,798 | 48.64 | -0.5883 | 
| TA601P4700 | 218.50 | 222.50 | 155.00 | 159.50 | 185.50 | 506 | 1,002 | 44.53 | -0.6509 | 
| TA601P4750 | 258.00 | 264.00 | 190.00 | 197.50 | 224.50 | 668 | 795 | 76.61 | -0.7043 | 
| TA601P4800 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 266.00 | 1 | 437 | 0.15 | -0.7480 | 
| TA601P4850 | 280.00 | 280.00 | 265.50 | 270.00 | 308.50 | 6 | 547 | 0.82 | -0.7851 | 
| TA601P4900 | 351.50 | 400.00 | 349.50 | 352.50 | 353.50 | 21 | 796 | 3.97 | -0.8143 | 
| TA601P4950 | 376.00 | 376.00 | 375.00 | 375.00 | 399.00 | 5 | 453 | 0.94 | -0.8393 | 
| TA601P5000 | 450.50 | 495.00 | 448.50 | 448.50 | 446.00 | 12 | 494 | 2.84 | -0.8590 | 
| TA601P5100 | 541.00 | 571.50 | 539.00 | 539.00 | 540.50 | 3 | 343 | 0.83 | -0.8904 | 
| TA601P5200 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 636.50 | 1 | 283 | 0.32 | -0.9141 | 
| TA601P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.50 | 0 | 38 | 0.00 | -0.9302 | 
| TA601P5400 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 831.00 | 1 | 23 | 0.40 | -0.9438 | 
| TA601P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.50 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9537 | 
| TA601P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.50 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9625 | 
| 小计 | 40,573 | 57,967 | 933.76 | ||||||
| TA602C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9408 | 
| TA602C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9269 | 
| TA602C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9084 | 
| TA602C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8879 | 
| TA602C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.50 | 0 | 4 | 0.00 | 0.8624 | 
| TA602C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.50 | 0 | 32 | 0.00 | 0.8328 | 
| TA602C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.50 | 0 | 29 | 0.00 | 0.7993 | 
| TA602C4350 | 269.50 | 349.00 | 262.00 | 333.00 | 287.50 | 18 | 72 | 2.56 | 0.7587 | 
| TA602C4400 | 234.50 | 310.00 | 234.50 | 295.00 | 250.50 | 46 | 50 | 5.82 | 0.7139 | 
| TA602C4450 | 192.50 | 269.50 | 183.50 | 259.00 | 215.50 | 18 | 183 | 1.88 | 0.6646 | 
| TA602C4500 | 212.00 | 238.50 | 212.00 | 220.00 | 184.50 | 62 | 212 | 6.78 | 0.6102 | 
| TA602C4550 | 133.50 | 206.00 | 133.50 | 193.50 | 156.50 | 135 | 190 | 11.75 | 0.5538 | 
| TA602C4600 | 121.00 | 176.50 | 104.50 | 167.00 | 132.00 | 223 | 207 | 15.75 | 0.4969 | 
| TA602C4650 | 102.00 | 151.50 | 88.00 | 141.00 | 111.00 | 310 | 338 | 19.75 | 0.4412 | 
| TA602C4700 | 81.00 | 132.50 | 73.50 | 122.00 | 94.00 | 419 | 290 | 22.34 | 0.3893 | 
| TA602C4750 | 67.50 | 114.50 | 60.00 | 105.00 | 79.50 | 513 | 397 | 23.08 | 0.3412 | 
| TA602C4800 | 57.50 | 97.00 | 50.50 | 91.00 | 67.50 | 394 | 143 | 15.46 | 0.2981 | 
| TA602C4850 | 49.00 | 84.00 | 42.50 | 78.50 | 57.50 | 255 | 157 | 8.78 | 0.2604 | 
| TA602C4900 | 40.50 | 73.50 | 35.50 | 68.50 | 48.50 | 1,108 | 470 | 33.29 | 0.2261 | 
| TA602C4950 | 35.50 | 62.50 | 30.50 | 59.00 | 42.00 | 421 | 382 | 10.13 | 0.1978 | 
| TA602C5000 | 31.50 | 54.50 | 26.50 | 51.00 | 35.50 | 1,031 | 468 | 19.99 | 0.1715 | 
| 小计 | 4,953 | 3,624 | 197.37 | ||||||
| TA602P4000 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 30 | 234 | 0.14 | -0.0586 | 
| TA602P4050 | 17.50 | 17.50 | 11.50 | 11.50 | 13.50 | 464 | 346 | 2.92 | -0.0719 | 
| TA602P4100 | 20.50 | 21.00 | 14.00 | 14.50 | 17.50 | 180 | 210 | 1.63 | -0.0899 | 
| TA602P4150 | 25.50 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 21.50 | 294 | 171 | 3.34 | -0.1098 | 
| TA602P4200 | 32.00 | 32.00 | 21.00 | 21.50 | 27.00 | 347 | 165 | 4.85 | -0.1348 | 
| TA602P4250 | 39.50 | 40.00 | 27.00 | 27.50 | 34.00 | 530 | 212 | 8.66 | -0.1640 | 
| TA602P4300 | 46.00 | 48.00 | 33.00 | 36.00 | 42.00 | 609 | 440 | 11.62 | -0.1971 | 
| TA602P4350 | 58.00 | 62.00 | 41.00 | 44.00 | 52.50 | 667 | 323 | 15.82 | -0.2373 | 
| TA602P4400 | 68.00 | 76.00 | 52.50 | 57.00 | 65.00 | 587 | 279 | 17.29 | -0.2818 | 
| TA602P4450 | 84.50 | 91.00 | 65.00 | 71.50 | 80.00 | 396 | 171 | 15.14 | -0.3310 | 
| TA602P4500 | 108.00 | 111.50 | 80.50 | 90.00 | 98.50 | 401 | 189 | 18.79 | -0.3852 | 
| TA602P4550 | 136.50 | 136.50 | 99.00 | 107.50 | 121.00 | 411 | 120 | 23.17 | -0.4415 | 
| TA602P4600 | 155.50 | 169.50 | 119.50 | 132.00 | 146.00 | 271 | 132 | 18.74 | -0.4984 | 
| TA602P4650 | 194.50 | 200.00 | 145.00 | 160.00 | 175.00 | 231 | 83 | 19.05 | -0.5541 | 
| TA602P4700 | 228.00 | 237.00 | 173.00 | 188.00 | 207.50 | 175 | 90 | 16.94 | -0.6061 | 
| TA602P4750 | 254.50 | 274.00 | 207.00 | 222.50 | 242.50 | 150 | 42 | 17.16 | -0.6544 | 
| TA602P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6978 | 
| TA602P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7357 | 
| TA602P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7703 | 
| TA602P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7989 | 
| TA602P5000 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | 448.00 | 1 | 1 | 0.20 | -0.8256 | 
| 小计 | 5,744 | 3,208 | 195.45 | ||||||
| TA603C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9015 | 
| TA603C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8906 | 
| TA603C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8761 | 
| TA603C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8595 | 
| TA603C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8382 | 
| TA603C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8124 | 
| TA603C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7815 | 
| TA603C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7459 | 
| TA603C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7048 | 
| TA603C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6608 | 
| TA603C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6134 | 
| TA603C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5650 | 
| TA603C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5164 | 
| TA603C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4690 | 
| TA603C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4234 | 
| TA603C4750 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 136.50 | 107.50 | 3 | 3 | 0.20 | 0.3806 | 
| TA603C4800 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | 93.50 | 3 | 6 | 0.18 | 0.3407 | 
| TA603C4850 | 75.50 | 103.00 | 75.50 | 103.00 | 81.00 | 24 | 21 | 1.14 | 0.3040 | 
| TA603C4900 | 68.50 | 90.00 | 68.50 | 90.00 | 70.50 | 15 | 16 | 0.61 | 0.2708 | 
| TA603C4950 | 78.50 | 82.00 | 78.50 | 82.00 | 61.00 | 12 | 51 | 0.48 | 0.2407 | 
| TA603C5000 | 60.50 | 73.00 | 60.50 | 73.00 | 53.00 | 27 | 12 | 0.88 | 0.2134 | 
| 小计 | 84 | 112 | 3.50 | ||||||
| TA603P4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0 | 63 | 0.00 | -0.0961 | 
| TA603P4050 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 26.50 | 1 | 61 | 0.01 | -0.1066 | 
| TA603P4100 | 33.50 | 33.50 | 24.00 | 24.00 | 30.00 | 6 | 86 | 0.09 | -0.1207 | 
| TA603P4150 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 33.50 | 3 | 69 | 0.06 | -0.1369 | 
| TA603P4200 | 46.50 | 46.50 | 38.00 | 38.00 | 38.50 | 4 | 34 | 0.09 | -0.1577 | 
| TA603P4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0 | 39 | 0.00 | -0.1831 | 
| TA603P4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0 | 33 | 0.00 | -0.2135 | 
| TA603P4350 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 64.50 | 18 | 15 | 0.54 | -0.2487 | 
| TA603P4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2894 | 
| TA603P4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3332 | 
| TA603P4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3804 | 
| TA603P4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4287 | 
| TA603P4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4772 | 
| TA603P4650 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 190.50 | 3 | 3 | 0.24 | -0.5246 | 
| TA603P4700 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 221.00 | 3 | 3 | 0.28 | -0.5704 | 
| TA603P4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6133 | 
| TA603P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6534 | 
| TA603P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6904 | 
| TA603P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7239 | 
| TA603P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7544 | 
| TA603P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7820 | 
| 小计 | 38 | 409 | 1.31 | ||||||
| TA605C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8808 | 
| TA605C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8610 | 
| TA605C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8387 | 
| TA605C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8144 | 
| TA605C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.7881 | 
| TA605C4300 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 419.00 | 1 | 33 | 0.22 | 0.7593 | 
| TA605C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.7291 | 
| TA605C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.50 | 0 | 72 | 0.00 | 0.6962 | 
| TA605C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.6624 | 
| TA605C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 | 0 | 124 | 0.00 | 0.6262 | 
| TA605C4550 | 246.50 | 288.50 | 246.50 | 288.00 | 251.50 | 12 | 160 | 1.67 | 0.5893 | 
| TA605C4600 | 196.00 | 258.00 | 195.50 | 258.00 | 224.50 | 12 | 153 | 1.36 | 0.5509 | 
| TA605C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.50 | 0 | 186 | 0.00 | 0.5121 | 
| TA605C4700 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 180.00 | 4 | 219 | 0.42 | 0.4747 | 
| TA605C4750 | 188.50 | 188.50 | 188.50 | 188.50 | 161.50 | 4 | 309 | 0.38 | 0.4385 | 
| TA605C4800 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 146.50 | 3 | 347 | 0.25 | 0.4051 | 
| TA605C4850 | 150.50 | 152.00 | 150.50 | 151.50 | 131.50 | 16 | 353 | 1.21 | 0.3727 | 
| TA605C4900 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 118.50 | 1 | 599 | 0.06 | 0.3429 | 
