| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA511 | 4,562.00 | 4,590.00 | 4,540.00 | 4,566.00 | 4,570.00 | 4,707 | 38,500 | 10,752.44 | 
| TA512 | 4,572.00 | 4,612.00 | 4,562.00 | 4,588.00 | 4,590.00 | 92,944 | 57,178 | 213,240.30 | 
| TA601 | 4,610.00 | 4,640.00 | 4,588.00 | 4,614.00 | 4,614.00 | 755,480 | 1,068,910 | 1,743,058.28 | 
| TA602 | 4,628.00 | 4,654.00 | 4,602.00 | 4,630.00 | 4,630.00 | 128,584 | 15,963 | 297,582.04 | 
| TA603 | 4,668.00 | 4,670.00 | 4,622.00 | 4,650.00 | 4,644.00 | 89,507 | 17,345 | 207,829.32 | 
| TA604 | 4,660.00 | 4,680.00 | 4,636.00 | 4,670.00 | 4,668.00 | 128 | 1,038 | 298.72 | 
| TA605 | 4,674.00 | 4,700.00 | 4,646.00 | 4,676.00 | 4,674.00 | 44,694 | 239,180 | 104,419.00 | 
| TA606 | 4,670.00 | 4,708.00 | 4,670.00 | 4,688.00 | 4,696.00 | 22 | 73 | 51.65 | 
| TA607 | 4,698.00 | 4,716.00 | 4,680.00 | 4,696.00 | 4,702.00 | 8 | 57 | 18.81 | 
| TA608 | 4,710.00 | 4,724.00 | 4,710.00 | 4,724.00 | 4,714.00 | 8 | 34 | 18.85 | 
| TA609 | 4,706.00 | 4,710.00 | 4,672.00 | 4,696.00 | 4,694.00 | 1,955 | 5,690 | 4,588.22 | 
| TA610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| 小计 | 1,118,037 | 1,443,969 | 2,581,857.63 | |||||
| 总计 | 1,118,037 | 1,443,969 | 2,581,857.63 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)