| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA511 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,177.00 | 2,184.00 | 2,205.00 | 1,001 | 6,030 | 2,206.85 | 
| MA512 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,212.00 | 2,220.00 | 2,222.00 | 36,392 | 33,611 | 80,865.17 | 
| MA601 | 2,267.00 | 2,268.00 | 2,237.00 | 2,241.00 | 2,252.00 | 685,035 | 1,221,292 | 1,542,841.34 | 
| MA602 | 2,303.00 | 2,305.00 | 2,274.00 | 2,277.00 | 2,289.00 | 11,526 | 42,371 | 26,386.10 | 
| MA603 | 2,330.00 | 2,336.00 | 2,307.00 | 2,311.00 | 2,317.00 | 38,307 | 59,685 | 88,745.62 | 
| MA604 | 2,330.00 | 2,340.00 | 2,313.00 | 2,316.00 | 2,325.00 | 55 | 169 | 127.90 | 
| MA605 | 2,320.00 | 2,331.00 | 2,298.00 | 2,303.00 | 2,316.00 | 66,715 | 234,059 | 154,503.79 | 
| MA606 | 2,329.00 | 2,329.00 | 2,309.00 | 2,313.00 | 2,318.00 | 14 | 161 | 32.45 | 
| MA607 | 2,322.00 | 2,325.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,319.00 | 16 | 739 | 37.10 | 
| MA608 | 2,303.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 2,303.00 | 1 | 120 | 2.30 | 
| MA609 | 2,290.00 | 2,298.00 | 2,272.00 | 2,275.00 | 2,285.00 | 1,874 | 8,669 | 4,282.68 | 
| MA610 | 2,302.00 | 2,305.00 | 2,295.00 | 2,295.00 | 2,298.00 | 6 | 10 | 13.79 | 
| 小计 | 840,942 | 1,606,916 | 1,900,045.09 | |||||
| 总计 | 840,942 | 1,606,916 | 1,900,045.09 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)