| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA511 | 4,554.00 | 4,590.00 | 4,538.00 | 4,588.00 | 4,562.00 | 4,205 | 36,756 | 9,589.73 | 
| TA512 | 4,570.00 | 4,612.00 | 4,554.00 | 4,610.00 | 4,584.00 | 73,731 | 59,507 | 168,974.01 | 
| TA601 | 4,596.00 | 4,636.00 | 4,582.00 | 4,636.00 | 4,610.00 | 616,971 | 1,054,093 | 1,421,817.88 | 
| TA602 | 4,610.00 | 4,652.00 | 4,600.00 | 4,652.00 | 4,626.00 | 82,471 | 16,593 | 190,725.73 | 
| TA603 | 4,626.00 | 4,670.00 | 4,618.00 | 4,670.00 | 4,642.00 | 61,002 | 17,814 | 141,561.73 | 
| TA604 | 4,650.00 | 4,674.00 | 4,646.00 | 4,674.00 | 4,652.00 | 71 | 1,073 | 165.16 | 
| TA605 | 4,654.00 | 4,688.00 | 4,642.00 | 4,688.00 | 4,668.00 | 35,038 | 239,728 | 81,777.69 | 
| TA606 | 4,660.00 | 4,700.00 | 4,660.00 | 4,700.00 | 4,678.00 | 28 | 74 | 65.49 | 
| TA607 | 4,678.00 | 4,706.00 | 4,678.00 | 4,700.00 | 4,686.00 | 12 | 55 | 28.12 | 
| TA608 | 4,702.00 | 4,702.00 | 4,684.00 | 4,686.00 | 4,688.00 | 10 | 38 | 23.44 | 
| TA609 | 4,670.00 | 4,706.00 | 4,664.00 | 4,706.00 | 4,686.00 | 488 | 5,850 | 1,143.17 | 
| TA610 | 4,696.00 | 4,704.00 | 4,696.00 | 4,696.00 | 4,700.00 | 3 | 3 | 7.05 | 
| 小计 | 874,030 | 1,431,584 | 2,015,879.19 | |||||
| 总计 | 874,030 | 1,431,584 | 2,015,879.19 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)