| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA511 | 2,175.00 | 2,211.00 | 2,175.00 | 2,210.00 | 2,197.00 | 511 | 5,868 | 1,122.71 | 
| MA512 | 2,217.00 | 2,236.00 | 2,201.00 | 2,233.00 | 2,227.00 | 25,468 | 31,824 | 56,723.04 | 
| MA601 | 2,234.00 | 2,259.00 | 2,225.00 | 2,257.00 | 2,245.00 | 585,629 | 1,197,415 | 1,314,936.14 | 
| MA602 | 2,271.00 | 2,296.00 | 2,262.00 | 2,295.00 | 2,282.00 | 9,232 | 41,028 | 21,064.68 | 
| MA603 | 2,303.00 | 2,328.00 | 2,295.00 | 2,328.00 | 2,319.00 | 30,982 | 59,228 | 71,840.08 | 
| MA604 | 2,304.00 | 2,335.00 | 2,304.00 | 2,331.00 | 2,326.00 | 26 | 175 | 60.47 | 
| MA605 | 2,300.00 | 2,323.00 | 2,290.00 | 2,321.00 | 2,309.00 | 52,346 | 238,899 | 120,843.87 | 
| MA606 | 2,318.00 | 2,321.00 | 2,315.00 | 2,320.00 | 2,319.00 | 13 | 164 | 30.15 | 
| MA607 | 2,285.00 | 2,320.00 | 2,285.00 | 2,316.00 | 2,312.00 | 26 | 741 | 60.11 | 
| MA608 | 2,290.00 | 2,308.00 | 2,288.00 | 2,308.00 | 2,296.00 | 4 | 121 | 9.19 | 
| MA609 | 2,273.00 | 2,290.00 | 2,265.00 | 2,289.00 | 2,279.00 | 1,251 | 8,880 | 2,850.97 | 
| MA610 | 2,293.00 | 2,298.00 | 2,293.00 | 2,298.00 | 2,296.00 | 2 | 11 | 4.59 | 
| 小计 | 705,490 | 1,584,354 | 1,589,545.98 | |||||
| 总计 | 705,490 | 1,584,354 | 1,589,545.98 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)