| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX511 | 6,596.00 | 6,650.00 | 6,568.00 | 6,642.00 | 6,624.00 | 2,139 | 3,328 | 7,082.86 | 
| PX512 | 6,586.00 | 6,674.00 | 6,568.00 | 6,670.00 | 6,618.00 | 104,758 | 25,797 | 346,216.39 | 
| PX601 | 6,586.00 | 6,652.00 | 6,572.00 | 6,652.00 | 6,614.00 | 157,337 | 160,784 | 520,320.69 | 
| PX602 | 6,598.00 | 6,670.00 | 6,594.00 | 6,670.00 | 6,632.00 | 46,933 | 22,480 | 155,632.76 | 
| PX603 | 6,600.00 | 6,670.00 | 6,594.00 | 6,670.00 | 6,632.00 | 72,547 | 42,099 | 240,515.36 | 
| PX604 | 6,604.00 | 6,604.00 | 6,604.00 | 6,604.00 | 6,604.00 | 2 | 11 | 6.60 | 
| PX605 | 6,620.00 | 6,660.00 | 6,594.00 | 6,660.00 | 6,628.00 | 749 | 7,593 | 2,482.02 | 
| PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652.00 | 0 | 9 | 0.00 | 
| PX607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,664.00 | 0 | 95 | 0.00 | 
| PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,682.00 | 0 | 9 | 0.00 | 
| PX609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690.00 | 0 | 21 | 0.00 | 
| PX610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 小计 | 384,465 | 262,226 | 1,272,256.69 | |||||
| 总计 | 384,465 | 262,226 | 1,272,256.69 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)