| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL601 | 6,100.00 | 6,144.00 | 6,083.00 | 6,132.00 | 6,112.00 | 38,900 | 10,244 | 475,547.78 | 
| PL602 | 6,171.00 | 6,205.00 | 6,142.00 | 6,205.00 | 6,168.00 | 11,331 | 5,273 | 139,773.13 | 
| PL603 | 6,181.00 | 6,209.00 | 6,147.00 | 6,209.00 | 6,178.00 | 37,367 | 4,705 | 461,742.47 | 
| PL604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,211.00 | 0 | 10 | 0.00 | 
| PL605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,170.00 | 0 | 109 | 0.00 | 
| PL606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,168.00 | 0 | 7 | 0.00 | 
| PL607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,191.00 | 0 | 9 | 0.00 | 
| PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| PL609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,719.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| PL610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,166.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 小计 | 87,598 | 20,359 | 1,077,063.38 | |||||
| 总计 | 87,598 | 20,359 | 1,077,063.38 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)