| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA512C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9802 | 
| TA512C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9747 | 
| TA512C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9689 | 
| TA512C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9607 | 
| TA512C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9515 | 
| TA512C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 0 | 67 | 0.00 | 0.9387 | 
| TA512C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 0 | 224 | 0.00 | 0.9239 | 
| TA512C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0 | 359 | 0.00 | 0.9025 | 
| TA512C4350 | 233.50 | 234.00 | 232.00 | 232.00 | 247.50 | 70 | 525 | 8.16 | 0.8751 | 
| TA512C4400 | 178.00 | 211.50 | 177.00 | 211.50 | 201.00 | 506 | 1,329 | 48.96 | 0.8377 | 
| TA512C4450 | 139.00 | 169.00 | 132.00 | 169.00 | 156.00 | 829 | 1,131 | 61.15 | 0.7837 | 
| TA512C4500 | 100.00 | 128.00 | 95.50 | 126.50 | 115.00 | 1,206 | 2,674 | 67.22 | 0.7041 | 
| TA512C4550 | 76.00 | 98.50 | 63.50 | 98.50 | 80.00 | 3,815 | 5,129 | 155.31 | 0.5936 | 
| TA512C4600 | 52.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 54.50 | 17,644 | 8,557 | 518.85 | 0.4655 | 
| TA512C4650 | 34.50 | 50.00 | 34.50 | 50.00 | 38.50 | 15,745 | 5,625 | 325.12 | 0.3518 | 
| TA512C4700 | 31.00 | 36.50 | 3.50 | 35.50 | 29.00 | 27,589 | 10,223 | 401.91 | 0.2685 | 
| TA512C4750 | 18.00 | 25.50 | 11.50 | 25.50 | 23.00 | 8,288 | 5,090 | 84.99 | 0.2092 | 
| TA512C4800 | 14.00 | 18.50 | 11.50 | 18.50 | 18.50 | 20,715 | 10,790 | 149.31 | 0.1665 | 
| TA512C4850 | 8.00 | 12.50 | 8.00 | 12.50 | 15.50 | 4,701 | 4,155 | 21.90 | 0.1358 | 
| TA512C4900 | 5.50 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 13.00 | 9,710 | 8,411 | 29.62 | 0.1113 | 
| TA512C4950 | 4.00 | 5.50 | 3.00 | 5.50 | 11.00 | 2,446 | 3,059 | 5.06 | 0.0926 | 
| TA512C5000 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 6,777 | 8,171 | 9.92 | 0.0775 | 
| TA512C5100 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 7.00 | 1,567 | 1,945 | 1.38 | 0.0551 | 
| TA512C5200 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 599 | 1,495 | 0.40 | 0.0401 | 
| TA512C5300 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 22 | 2,255 | 0.01 | 0.0300 | 
| TA512C5400 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 39 | 2,927 | 0.01 | 0.0222 | 
| 小计 | 122,268 | 84,141 | 1,889.29 | ||||||
| TA512P3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 2,493 | 0.00 | -0.0199 | 
| TA512P4000 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 338 | 2,156 | 0.09 | -0.0253 | 
| TA512P4050 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 458 | 1,210 | 0.22 | -0.0311 | 
| TA512P4100 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 127 | 1,623 | 0.04 | -0.0391 | 
| TA512P4150 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 352 | 1,619 | 0.25 | -0.0483 | 
| TA512P4200 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1,465 | 3,823 | 1.14 | -0.0610 | 
| TA512P4250 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 8.50 | 1,574 | 5,962 | 1.40 | -0.0757 | 
| TA512P4300 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 3,907 | 8,812 | 5.61 | -0.0970 | 
| TA512P4350 | 6.50 | 8.00 | 3.50 | 4.00 | 13.50 | 5,247 | 7,699 | 14.06 | -0.1243 | 
| TA512P4400 | 11.50 | 14.50 | 7.00 | 7.00 | 17.00 | 10,444 | 8,938 | 51.93 | -0.1616 | 
| TA512P4450 | 22.00 | 25.00 | 13.00 | 13.00 | 22.50 | 12,433 | 5,765 | 109.93 | -0.2155 | 
| TA512P4500 | 35.00 | 41.00 | 23.00 | 23.00 | 31.00 | 15,367 | 7,838 | 235.50 | -0.2951 | 
| TA512P4550 | 53.00 | 63.50 | 38.50 | 38.50 | 46.00 | 9,896 | 3,739 | 250.03 | -0.4056 | 
| TA512P4600 | 73.00 | 93.00 | 59.50 | 59.50 | 70.50 | 4,043 | 2,543 | 151.07 | -0.5336 | 
| TA512P4650 | 123.00 | 126.50 | 92.00 | 92.00 | 104.50 | 732 | 852 | 38.47 | -0.6474 | 
| TA512P4700 | 165.50 | 165.50 | 130.00 | 131.50 | 145.00 | 315 | 1,101 | 22.80 | -0.7307 | 
| TA512P4750 | 207.00 | 207.50 | 171.00 | 172.00 | 188.50 | 143 | 442 | 13.63 | -0.7900 | 
| TA512P4800 | 251.50 | 251.50 | 219.00 | 219.00 | 234.50 | 97 | 93 | 11.33 | -0.8329 | 
| TA512P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.8636 | 
| TA512P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.8881 | 
| TA512P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9070 | 
| TA512P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9222 | 
| TA512P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9447 | 
| TA512P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9598 | 
| TA512P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9701 | 
| TA512P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9780 | 
| 小计 | 66,938 | 66,740 | 907.47 | ||||||
| TA601C3800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.9397 | 
| TA601C3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.50 | 0 | 8 | 0.00 | 0.9345 | 
| TA601C3900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9292 | 
| TA601C3950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9225 | 
| TA601C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.50 | 0 | 45 | 0.00 | 0.9152 | 
| TA601C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9077 | 
| TA601C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.8999 | 
| TA601C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.00 | 0 | 67 | 0.00 | 0.8912 | 
| TA601C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0 | 235 | 0.00 | 0.8801 | 
| TA601C4250 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 395.00 | 382.50 | 1 | 454 | 0.20 | 0.8678 | 
| TA601C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.50 | 0 | 408 | 0.00 | 0.8531 | 
| TA601C4350 | 292.00 | 298.50 | 292.00 | 296.00 | 285.50 | 4 | 471 | 0.59 | 0.8311 | 
| TA601C4400 | 225.00 | 257.50 | 220.00 | 257.50 | 239.50 | 216 | 778 | 26.23 | 0.7996 | 
| TA601C4450 | 200.00 | 220.00 | 184.50 | 220.00 | 197.50 | 204 | 1,276 | 20.41 | 0.7501 | 
| TA601C4500 | 156.00 | 177.00 | 154.00 | 175.50 | 161.00 | 192 | 1,244 | 16.04 | 0.6831 | 
| TA601C4550 | 125.00 | 149.50 | 121.50 | 149.50 | 131.00 | 1,058 | 1,312 | 69.85 | 0.6048 | 
| TA601C4600 | 104.00 | 120.00 | 95.50 | 120.00 | 107.50 | 1,110 | 2,511 | 60.90 | 0.5252 | 
| TA601C4650 | 77.50 | 99.00 | 77.50 | 99.00 | 89.50 | 1,343 | 4,169 | 61.75 | 0.4517 | 
| TA601C4700 | 65.00 | 80.00 | 64.00 | 80.00 | 75.00 | 3,047 | 6,209 | 112.47 | 0.3876 | 
| TA601C4750 | 52.50 | 64.50 | 52.50 | 63.50 | 63.50 | 1,138 | 2,590 | 34.03 | 0.3327 | 
| TA601C4800 | 46.00 | 55.50 | 44.00 | 55.50 | 54.00 | 2,769 | 5,935 | 69.07 | 0.2856 | 
| TA601C4850 | 38.50 | 44.00 | 36.50 | 43.50 | 46.50 | 1,176 | 2,159 | 24.10 | 0.2476 | 
| TA601C4900 | 33.00 | 36.50 | 30.00 | 36.00 | 40.00 | 2,776 | 10,253 | 47.47 | 0.2140 | 
| TA601C4950 | 28.00 | 32.00 | 27.50 | 31.00 | 35.00 | 922 | 4,297 | 13.85 | 0.1869 | 
| TA601C5000 | 26.00 | 28.50 | 21.50 | 28.50 | 30.50 | 2,802 | 14,780 | 36.24 | 0.1624 | 
| TA601C5100 | 19.00 | 22.00 | 18.50 | 20.50 | 23.50 | 1,593 | 3,976 | 15.82 | 0.1249 | 
| TA601C5200 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 16.50 | 18.50 | 844 | 4,403 | 6.75 | 0.0979 | 
| TA601C5300 | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | 5 | 2,508 | 0.03 | 0.0770 | 
| TA601C5400 | 9.50 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 11.50 | 36 | 2,568 | 0.17 | 0.0605 | 
| TA601C5500 | 8.00 | 9.50 | 7.00 | 9.50 | 9.50 | 31 | 2,553 | 0.12 | 0.0490 | 
| TA601C5600 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | 9.00 | 7.50 | 1,929 | 22,030 | 7.61 | 0.0387 | 
| 小计 | 23,196 | 97,296 | 623.70 | ||||||
| TA601P3800 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 290 | 4,807 | 0.34 | -0.0595 | 
| TA601P3850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 451 | 0.00 | -0.0646 | 
| TA601P3900 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 1 | 709 | 0.00 | -0.0698 | 
| TA601P3950 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 19.00 | 47 | 975 | 0.08 | -0.0764 | 
| TA601P4000 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 20.00 | 17 | 1,901 | 0.03 | -0.0836 | 
| TA601P4050 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 20.50 | 3 | 1,347 | 0.01 | -0.0910 | 
| TA601P4100 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 21.50 | 713 | 3,285 | 2.38 | -0.0988 | 
| TA601P4150 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 22.00 | 673 | 1,957 | 2.57 | -0.1074 | 
| TA601P4200 | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 9.50 | 23.00 | 661 | 3,307 | 3.41 | -0.1183 | 
| TA601P4250 | 14.00 | 15.00 | 11.50 | 12.50 | 23.50 | 1,218 | 3,117 | 8.04 | -0.1306 | 
| TA601P4300 | 20.00 | 20.00 | 15.50 | 15.50 | 24.50 | 2,130 | 5,198 | 18.73 | -0.1451 | 
| TA601P4350 | 26.00 | 27.00 | 20.50 | 21.00 | 26.50 | 1,702 | 5,274 | 19.29 | -0.1670 | 
| TA601P4400 | 34.50 | 36.00 | 12.00 | 26.00 | 30.00 | 3,086 | 8,669 | 46.27 | -0.1983 | 
| TA601P4450 | 49.50 | 49.50 | 38.00 | 38.50 | 38.00 | 1,111 | 2,883 | 23.49 | -0.2475 | 
| TA601P4500 | 65.00 | 67.50 | 50.00 | 50.00 | 51.50 | 1,659 | 3,889 | 47.29 | -0.3143 | 
| TA601P4550 | 89.00 | 89.00 | 68.50 | 69.50 | 71.50 | 1,026 | 2,671 | 39.20 | -0.3925 | 
| TA601P4600 | 113.00 | 115.00 | 88.50 | 89.00 | 97.50 | 1,130 | 3,508 | 56.10 | -0.4721 | 
| TA601P4650 | 144.50 | 145.00 | 114.50 | 114.50 | 129.00 | 421 | 1,648 | 26.61 | -0.5456 | 
| TA601P4700 | 176.50 | 177.00 | 147.00 | 147.00 | 165.00 | 221 | 1,084 | 17.93 | -0.6098 | 
| TA601P4750 | 197.00 | 214.50 | 186.00 | 186.00 | 203.00 | 140 | 829 | 13.70 | -0.6648 | 
| TA601P4800 | 255.00 | 255.00 | 221.50 | 221.50 | 243.50 | 138 | 614 | 16.59 | -0.7121 | 
| TA601P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | 0 | 543 | 0.00 | -0.7502 | 
| TA601P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.50 | 0 | 796 | 0.00 | -0.7839 | 
| TA601P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.50 | 0 | 453 | 0.00 | -0.8112 | 
| TA601P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.50 | 0 | 494 | 0.00 | -0.8358 | 
| TA601P5100 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 512.50 | 1 | 343 | 0.25 | -0.8738 | 
| TA601P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.50 | 0 | 283 | 0.00 | -0.9011 | 
| TA601P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.50 | 0 | 38 | 0.00 | -0.9224 | 
| TA601P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0 | 23 | 0.00 | -0.9394 | 
| TA601P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9512 | 
| TA601P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9619 | 
| 小计 | 16,388 | 61,312 | 342.34 | ||||||
| TA602C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9536 | 
| TA602C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9415 | 
| TA602C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9278 | 
| TA602C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9097 | 
| TA602C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.8893 | 
| TA602C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.50 | 0 | 32 | 0.00 | 0.8630 | 
| TA602C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.50 | 0 | 29 | 0.00 | 0.8323 | 
| TA602C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7970 | 
| TA602C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 45 | 0.00 | 0.7542 | 
| TA602C4450 | 236.50 | 253.00 | 230.00 | 253.00 | 241.50 | 32 | 168 | 3.86 | 0.7066 | 
| TA602C4500 | 192.50 | 199.00 | 192.50 | 199.00 | 208.00 | 48 | 201 | 4.80 | 0.6548 | 
| TA602C4550 | 183.50 | 188.00 | 183.50 | 188.00 | 178.00 | 23 | 185 | 2.12 | 0.5993 | 
| TA602C4600 | 145.00 | 154.50 | 145.00 | 154.50 | 152.00 | 42 | 218 | 3.14 | 0.5422 | 
| TA602C4650 | 125.00 | 136.50 | 123.50 | 130.00 | 129.00 | 101 | 362 | 6.57 | 0.4860 | 
| TA602C4700 | 103.50 | 117.50 | 103.50 | 117.50 | 109.00 | 137 | 319 | 7.49 | 0.4316 | 
| TA602C4750 | 88.50 | 100.50 | 88.50 | 100.50 | 93.50 | 94 | 392 | 4.51 | 0.3817 | 
| TA602C4800 | 76.00 | 84.00 | 75.00 | 84.00 | 80.00 | 132 | 211 | 5.27 | 0.3362 | 
| TA602C4850 | 65.50 | 73.50 | 65.50 | 73.50 | 68.50 | 209 | 205 | 7.22 | 0.2953 | 
| TA602C4900 | 57.50 | 63.00 | 56.00 | 63.00 | 59.50 | 259 | 422 | 7.75 | 0.2602 | 
| TA602C4950 | 51.00 | 55.00 | 49.50 | 54.00 | 51.00 | 181 | 337 | 4.70 | 0.2285 | 
| TA602C5000 | 43.00 | 47.50 | 43.00 | 47.00 | 45.00 | 254 | 346 | 5.83 | 0.2024 | 
| TA602C5100 | 33.50 | 36.50 | 32.00 | 36.00 | 35.00 | 468 | 222 | 7.96 | 0.1588 | 
| 小计 | 1,980 | 3,770 | 71.23 | ||||||
| TA602P4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 284 | 0.00 | -0.0464 | 
| TA602P4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0 | 356 | 0.00 | -0.0580 | 
| TA602P4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0 | 249 | 0.00 | -0.0710 | 
| TA602P4150 | 17.00 | 17.00 | 14.50 | 14.50 | 16.50 | 18 | 155 | 0.14 | -0.0886 | 
| TA602P4200 | 25.00 | 25.50 | 18.00 | 18.50 | 20.50 | 191 | 153 | 1.95 | -0.1085 | 
| TA602P4250 | 31.00 | 31.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 187 | 267 | 2.30 | -0.1343 | 
| TA602P4300 | 38.00 | 38.00 | 29.00 | 30.00 | 33.00 | 406 | 531 | 6.52 | -0.1645 | 
| TA602P4350 | 47.00 | 47.00 | 36.50 | 38.00 | 41.00 | 249 | 397 | 4.95 | -0.1995 | 
| TA602P4400 | 59.50 | 59.50 | 47.00 | 48.50 | 52.50 | 253 | 448 | 6.38 | -0.2419 | 
| TA602P4450 | 74.00 | 74.00 | 60.50 | 61.00 | 66.00 | 180 | 256 | 6.01 | -0.2892 | 
| TA602P4500 | 92.00 | 92.00 | 77.00 | 77.50 | 82.50 | 136 | 213 | 5.55 | -0.3408 | 
| TA602P4550 | 114.50 | 114.50 | 95.50 | 96.50 | 102.50 | 107 | 190 | 5.36 | -0.3962 | 
| TA602P4600 | 129.50 | 129.50 | 117.50 | 118.50 | 126.00 | 67 | 129 | 4.11 | -0.4531 | 
| TA602P4650 | 150.50 | 152.00 | 143.50 | 143.50 | 153.00 | 34 | 116 | 2.53 | -0.5094 | 
| TA602P4700 | 188.00 | 188.00 | 172.50 | 172.50 | 183.00 | 36 | 107 | 3.25 | -0.5639 | 
| TA602P4750 | 234.50 | 234.50 | 214.50 | 214.50 | 217.00 | 40 | 79 | 4.50 | -0.6138 | 
| TA602P4800 | 246.00 | 246.00 | 242.00 | 242.00 | 253.00 | 11 | 12 | 1.33 | -0.6595 | 
| TA602P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7007 | 
| TA602P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7359 | 
| TA602P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7680 | 
| TA602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7943 | 
| TA602P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8385 | 
| 小计 | 1,915 | 3,943 | 54.86 | ||||||
| TA603C4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9318 | 
| TA603C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9179 | 
| TA603C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9018 | 
| TA603C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8828 | 
| TA603C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8607 | 
| TA603C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8349 | 
| TA603C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8057 | 
| TA603C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7716 | 
| TA603C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7348 | 
| TA603C4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6929 | 
| TA603C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6487 | 
| TA603C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6023 | 
| TA603C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5546 | 
| TA603C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5072 | 
| TA603C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4610 | 
| TA603C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4170 | 
| TA603C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.3757 | 
| TA603C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0 | 29 | 0.00 | 0.3381 | 
| TA603C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.3035 | 
| TA603C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 0 | 45 | 0.00 | 0.2727 | 
| TA603C5000 | 61.50 | 61.50 | 60.50 | 60.50 | 65.50 | 6 | 45 | 0.18 | 0.2452 | 
| TA603C5100 | 48.00 | 49.50 | 48.00 | 49.50 | 52.00 | 12 | 12 | 0.29 | 0.1991 | 
| 小计 | 18 | 161 | 0.48 | ||||||
| TA603P4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 63 | 0.00 | -0.0672 | 
| TA603P4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | 68 | 0.00 | -0.0804 | 
| TA603P4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0 | 86 | 0.00 | -0.0958 | 
| TA603P4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0 | 69 | 0.00 | -0.1142 | 
| TA603P4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0 | 40 | 0.00 | -0.1357 | 
| TA603P4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 42 | 0.00 | -0.1610 | 
| TA603P4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0 | 33 | 0.00 | -0.1897 | 
| TA603P4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.2234 | 
| TA603P4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2598 | 
| TA603P4450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3014 | 
| TA603P4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3453 | 
| TA603P4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3915 | 
| TA603P4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4391 | 
| TA603P4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4865 | 
| TA603P4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.5327 | 
| TA603P4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5769 | 
| TA603P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6183 | 
| TA603P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6562 | 
| TA603P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6910 | 
| TA603P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7221 | 
| TA603P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7499 | 
| TA603P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7967 | 
| 小计 | 0 | 425 | 0.00 | ||||||
| TA605C4050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8917 | 
| TA605C4100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8735 | 
| TA605C4150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8546 | 
| TA605C4200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8311 | 
| TA605C4250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.8064 | 
| TA605C4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.7778 | 
| TA605C4350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.7477 | 
| TA605C4400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.50 | 0 | 72 | 0.00 | 0.7144 | 
| TA605C4450 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 308.00 | 327.50 | 1 | 13 | 0.15 | 0.6800 | 
| TA605C4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0 | 124 | 0.00 | 0.6435 | 
| TA605C4550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 0 | 160 | 0.00 | 0.6065 | 
| TA605C4600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0 | 151 | 0.00 | 0.5687 | 
| TA605C4650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0 | 186 | 0.00 | 0.5310 | 
| TA605C4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0 | 219 | 0.00 | 0.4938 | 
