| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX512C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX512C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX512C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9999 | 
| PX512C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9996 | 
| PX512C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9989 | 
| PX512C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9966 | 
| PX512C6300 | 292.00 | 346.00 | 286.00 | 346.00 | 318.00 | 304 | 0 | 47.38 | 0.9900 | 
| PX512C6400 | 186.00 | 253.00 | 184.50 | 253.00 | 218.00 | 151 | 0 | 15.87 | 0.9702 | 
| PX512C6500 | 80.00 | 180.00 | 79.50 | 180.00 | 118.00 | 1,855 | 0 | 112.57 | 0.9065 | 
| PX512C6600 | 19.50 | 94.00 | 6.00 | 72.00 | 18.00 | 133,084 | 0 | 1,635.33 | 0.6407 | 
| PX512C6700 | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 124,569 | 0 | 107.14 | 0.1272 | 
| PX512C6800 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 7,766 | 0 | 2.02 | 0.0319 | 
| PX512C6900 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 40 | 0 | 0.01 | 0.0089 | 
| PX512C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0026 | 
| PX512C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0008 | 
| PX512C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0002 | 
| PX512C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0001 | 
| PX512C7400 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 20 | 0 | 0.01 | 0.0000 | 
| PX512C7500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 160 | 0 | 0.04 | 0.0000 | 
| PX512C7600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 220 | 0 | 0.06 | 0.0000 | 
| PX512C7700 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 100 | 0 | 0.03 | 0.0000 | 
| PX512C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 
| 小计 | 268,269 | 0 | 1,920.43 | ||||||
| PX512P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 
| PX512P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 
| PX512P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0001 | 
| PX512P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0004 | 
| PX512P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0011 | 
| PX512P6200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 33 | 0 | 0.01 | -0.0034 | 
| PX512P6300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | -0.0100 | 
| PX512P6400 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2,287 | 0 | 0.57 | -0.0297 | 
| PX512P6500 | 5.00 | 7.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 81,420 | 0 | 86.66 | -0.0935 | 
| PX512P6600 | 38.00 | 41.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 184,131 | 0 | 749.61 | -0.3593 | 
| PX512P6700 | 113.00 | 116.00 | 22.50 | 22.50 | 82.00 | 3,551 | 0 | 114.37 | -0.8728 | 
| PX512P6800 | 167.00 | 188.00 | 158.00 | 158.00 | 182.00 | 18 | 0 | 1.61 | -0.9680 | 
| PX512P6900 | 264.50 | 264.50 | 264.00 | 264.00 | 282.00 | 5 | 0 | 0.67 | -0.9911 | 
| PX512P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9974 | 
| PX512P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9992 | 
| PX512P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9998 | 
| PX512P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| PX512P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| PX512P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| PX512P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| PX512P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| PX512P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| 小计 | 271,457 | 0 | 953.50 | ||||||
| PX601C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1.0000 | 
| PX601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9986 | 
| PX601C5900 | 672.50 | 707.50 | 672.50 | 707.50 | 714.50 | 2 | 282 | 0.69 | 0.9911 | 
| PX601C6000 | 575.00 | 608.00 | 575.00 | 608.00 | 616.50 | 2 | 108 | 0.59 | 0.9767 | 
| PX601C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.50 | 0 | 41 | 0.00 | 0.9505 | 
| PX601C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.50 | 0 | 124 | 0.00 | 0.9300 | 
| PX601C6300 | 337.50 | 350.00 | 337.50 | 350.00 | 336.50 | 3 | 184 | 0.52 | 0.8571 | 
| PX601C6400 | 261.00 | 275.00 | 261.00 | 275.00 | 260.00 | 98 | 390 | 13.11 | 0.7582 | 
| PX601C6500 | 194.50 | 205.00 | 192.50 | 205.00 | 196.00 | 16 | 404 | 1.57 | 0.6440 | 
| PX601C6600 | 125.50 | 153.00 | 125.50 | 153.00 | 143.50 | 54 | 512 | 3.73 | 0.5257 | 
| PX601C6700 | 90.50 | 109.50 | 90.50 | 106.50 | 103.00 | 330 | 767 | 16.98 | 0.4142 | 
| PX601C6800 | 63.50 | 78.50 | 62.00 | 78.50 | 73.00 | 261 | 616 | 9.35 | 0.3165 | 
| PX601C6900 | 43.00 | 54.50 | 43.00 | 54.50 | 50.50 | 132 | 1,401 | 3.29 | 0.2351 | 
| PX601C7000 | 29.50 | 38.00 | 29.00 | 37.50 | 34.00 | 439 | 1,033 | 7.39 | 0.1702 | 
| PX601C7100 | 20.50 | 25.50 | 20.50 | 25.00 | 23.00 | 152 | 438 | 1.71 | 0.1207 | 
| PX601C7200 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 177 | 880 | 1.32 | 0.0842 | 
| PX601C7300 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 52 | 274 | 0.28 | 0.0581 | 
| PX601C7400 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 13 | 315 | 0.05 | 0.0398 | 
| PX601C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0 | 313 | 0.00 | 0.0270 | 
| PX601C7600 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 50 | 380 | 0.10 | 0.0182 | 
| PX601C7700 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 54 | 467 | 0.03 | 0.0121 | 
| 小计 | 1,835 | 8,935 | 60.71 | ||||||
| PX601P5300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 102 | 801 | 0.03 | 0.0000 | 
| PX601P5400 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 31 | 440 | 0.01 | 0.0000 | 
| PX601P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 510 | 0.00 | -0.0001 | 
| PX601P5600 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 43 | 488 | 0.02 | -0.0004 | 
| PX601P5700 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 338 | 404 | 0.17 | -0.0012 | 
| PX601P5800 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 146 | 416 | 0.07 | -0.0037 | 
| PX601P5900 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 150 | 589 | 0.14 | -0.0101 | 
| PX601P6000 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 487 | 1,638 | 0.78 | -0.0237 | 
| PX601P6100 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 541 | 1,372 | 1.58 | -0.0492 | 
| PX601P6200 | 15.50 | 15.50 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 608 | 1,071 | 3.68 | -0.0694 | 
| PX601P6300 | 30.00 | 31.50 | 19.00 | 19.00 | 23.00 | 284 | 809 | 3.38 | -0.1417 | 
| PX601P6400 | 56.50 | 57.50 | 38.00 | 40.00 | 46.50 | 397 | 639 | 8.93 | -0.2402 | 
| PX601P6500 | 95.00 | 95.50 | 68.00 | 75.00 | 82.00 | 89 | 330 | 3.59 | -0.3543 | 
| PX601P6600 | 146.00 | 148.00 | 109.00 | 109.00 | 129.50 | 127 | 188 | 8.42 | -0.4726 | 
| PX601P6700 | 188.00 | 188.00 | 165.50 | 172.00 | 189.00 | 16 | 251 | 1.40 | -0.5841 | 
| PX601P6800 | 257.50 | 257.50 | 257.50 | 257.50 | 258.50 | 4 | 74 | 0.52 | -0.6818 | 
| PX601P6900 | 345.50 | 348.50 | 316.50 | 316.50 | 336.00 | 22 | 30 | 3.77 | -0.7635 | 
| PX601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.50 | 0 | 16 | 0.00 | -0.8286 | 
| PX601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8784 | 
| PX601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9151 | 
| PX601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9416 | 
| PX601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9603 | 
| PX601P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9735 | 
| PX601P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9828 | 
| PX601P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9894 | 
| 小计 | 3,385 | 10,078 | 36.49 | ||||||
| PX602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9563 | 
| PX602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9371 | 
| PX602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9123 | 
| PX602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8808 | 
| PX602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8417 | 
| PX602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7945 | 
| PX602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7391 | 
| PX602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6762 | 
| PX602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6082 | 
| PX602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5376 | 
| PX602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 0 | 16 | 0.00 | 0.4671 | 
| PX602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0 | 51 | 0.00 | 0.3994 | 
| PX602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.3364 | 
| PX602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.50 | 0 | 71 | 0.00 | 0.2793 | 
| PX602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 | 0 | 78 | 0.00 | 0.2296 | 
| PX602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0 | 86 | 0.00 | 0.1879 | 
| PX602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0 | 63 | 0.00 | 0.1521 | 
| PX602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0 | 81 | 0.00 | 0.1215 | 
| PX602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0 | 88 | 0.00 | 0.0982 | 
| 小计 | 0 | 558 | 0.00 | ||||||
| PX602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.0436 | 
| PX602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 92 | 0.00 | -0.0621 | 
| PX602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0 | 68 | 0.00 | -0.0863 | 
| PX602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0 | 45 | 0.00 | -0.1172 | 
| PX602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.1558 | 
| PX602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.2026 | 
| PX602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2576 | 
| PX602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.3203 | 
| PX602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.3881 | 
| PX602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4586 | 
| PX602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5291 | 
| PX602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5969 | 
| PX602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6601 | 
| PX602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7175 | 
| PX602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7674 | 
| PX602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8096 | 
| PX602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8457 | 
| PX602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8769 | 
| PX602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9006 | 
| 小计 | 0 | 264 | 0.00 | ||||||
| PX603C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9429 | 
| PX603C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9252 | 
| PX603C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9011 | 
| PX603C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8709 | 
| PX603C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8338 | 
| PX603C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7888 | 
| PX603C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7352 | 
| PX603C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6735 | 
| PX603C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6062 | 
| PX603C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.50 | 0 | 10 | 0.00 | 0.5366 | 
| PX603C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.4681 | 
| PX603C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.50 | 0 | 8 | 0.00 | 0.4037 | 
| PX603C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.3452 | 
| PX603C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2937 | 
| PX603C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0 | 39 | 0.00 | 0.2507 | 
| PX603C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | 0 | 87 | 0.00 | 0.2133 | 
| PX603C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1743 | 
| 小计 | 0 | 180 | 0.00 | ||||||
| PX603P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.0566 | 
| PX603P5800 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 22.00 | 12 | 57 | 0.12 | -0.0735 | 
| PX603P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0 | 57 | 0.00 | -0.0967 | 
| PX603P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | 18 | 0.00 | -0.1261 | 
| PX603P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.1625 | 
| PX603P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2070 | 
| PX603P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2600 | 
| PX603P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3214 | 
| PX603P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3885 | 
| PX603P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4579 | 
| PX603P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5264 | 
| PX603P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5910 | 
| PX603P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6498 | 
| PX603P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7016 | 
| PX603P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7449 | 
| PX603P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7828 | 
| PX603P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8223 | 
| 小计 | 12 | 179 | 0.12 | ||||||
| PX合计 | 544,958 | 20,194 | 2,971.25 | ||||||
| 总计 | 544,958 | 20,194 | 2,971.25 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)