| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9910 | 
| PL601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9804 | 
| PL601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0 | 19 | 0.00 | 0.9608 | 
| PL601C5700 | 419.00 | 430.00 | 419.00 | 430.00 | 421.00 | 31 | 190 | 26.26 | 0.9279 | 
| PL601C5800 | 320.50 | 338.00 | 320.50 | 338.00 | 330.00 | 27 | 288 | 17.96 | 0.8720 | 
| PL601C5900 | 243.50 | 258.50 | 243.50 | 255.50 | 245.50 | 50 | 340 | 25.30 | 0.7866 | 
| PL601C6000 | 163.50 | 186.00 | 163.50 | 186.00 | 172.50 | 11 | 373 | 4.05 | 0.6673 | 
| PL601C6100 | 494.50 | 494.50 | 100.00 | 125.00 | 114.50 | 199 | 299 | 46.74 | 0.5250 | 
| PL601C6200 | 66.00 | 81.00 | 65.50 | 77.00 | 72.50 | 242 | 792 | 35.29 | 0.3836 | 
| PL601C6300 | 43.50 | 48.00 | 40.00 | 48.00 | 45.00 | 317 | 499 | 28.54 | 0.2644 | 
| PL601C6400 | 26.50 | 29.50 | 25.00 | 29.00 | 28.00 | 372 | 730 | 20.52 | 0.1768 | 
| PL601C6500 | 16.00 | 18.50 | 15.50 | 18.00 | 17.50 | 363 | 670 | 12.35 | 0.1167 | 
| PL601C6600 | 10.00 | 13.00 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 196 | 668 | 4.32 | 0.0785 | 
| PL601C6700 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 82 | 535 | 1.15 | 0.0535 | 
| PL601C6800 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 147 | 279 | 1.34 | 0.0368 | 
| PL601C6900 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 33 | 286 | 0.18 | 0.0263 | 
| PL601C7000 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 161 | 437 | 0.79 | 0.0190 | 
| PL601C7100 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 146 | 648 | 0.49 | 0.0136 | 
| PL601C7200 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 63 | 626 | 0.19 | 0.0101 | 
| PL601C7300 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 10 | 951 | 0.03 | 0.0075 | 
| PL601C7400 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1 | 1,786 | 0.00 | 0.0056 | 
| 小计 | 2,451 | 10,416 | 225.50 | ||||||
| PL601P5400 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2 | 158 | 0.01 | -0.0111 | 
| PL601P5500 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 5 | 289 | 0.03 | -0.0206 | 
| PL601P5600 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30 | 305 | 0.30 | -0.0393 | 
| PL601P5700 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 84 | 659 | 1.57 | -0.0713 | 
| PL601P5800 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 18.50 | 72 | 484 | 2.45 | -0.1264 | 
| PL601P5900 | 35.00 | 35.00 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 53 | 450 | 3.43 | -0.2113 | 
| PL601P6000 | 63.50 | 65.50 | 51.50 | 51.50 | 61.00 | 325 | 400 | 38.57 | -0.3302 | 
| PL601P6100 | 111.00 | 115.00 | 95.00 | 95.00 | 102.50 | 253 | 454 | 51.93 | -0.4723 | 
| PL601P6200 | 167.00 | 169.50 | 157.00 | 169.50 | 160.50 | 82 | 380 | 26.46 | -0.6138 | 
| PL601P6300 | 248.00 | 248.00 | 221.50 | 221.50 | 232.50 | 33 | 406 | 15.40 | -0.7333 | 
| PL601P6400 | 323.00 | 323.00 | 302.00 | 304.00 | 315.00 | 81 | 545 | 50.86 | -0.8214 | 
| PL601P6500 | 401.00 | 401.50 | 393.50 | 393.50 | 404.50 | 25 | 404 | 19.91 | -0.8820 | 
| PL601P6600 | 469.00 | 486.50 | 469.00 | 486.50 | 498.50 | 2 | 229 | 1.91 | -0.9207 | 
| PL601P6700 | 565.50 | 583.50 | 565.50 | 583.50 | 594.50 | 2 | 206 | 2.30 | -0.9464 | 
| PL601P6800 | 661.50 | 683.00 | 661.50 | 683.00 | 692.00 | 2 | 322 | 2.69 | -0.9638 | 
| PL601P6900 | 762.00 | 783.00 | 762.00 | 783.00 | 790.50 | 2 | 170 | 3.09 | -0.9749 | 
| PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.50 | 0 | 31 | 0.00 | -0.9828 | 
| PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9889 | 
| PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9929 | 
| PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9962 | 
| PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9987 | 
| 小计 | 1,053 | 5,892 | 220.91 | ||||||
| PL602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9637 | 
| PL602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9378 | 
| PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9005 | 
| PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8490 | 
| PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7784 | 
| PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6902 | 
| PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5861 | 
| PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4740 | 
| PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3719 | 
| PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2844 | 
| PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.2136 | 
| PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 0 | 15 | 0.00 | 0.1579 | 
| PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0 | 27 | 0.00 | 0.1150 | 
| PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.0826 | 
| PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 57 | 0.00 | 0.0589 | 
| PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0 | 44 | 0.00 | 0.0421 | 
| PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 28 | 0.00 | 0.0299 | 
| PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 46 | 0.00 | 0.0209 | 
| PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0 | 102 | 0.00 | 0.0143 | 
| PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 123 | 0.00 | 0.0102 | 
| PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 178 | 0.00 | 0.0071 | 
| 小计 | 0 | 662 | 0.00 | ||||||
| PL602P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0371 | 
| PL602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.0615 | 
| PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0 | 27 | 0.00 | -0.0976 | 
| PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0 | 27 | 0.00 | -0.1481 | 
| PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0 | 50 | 0.00 | -0.2179 | 
| PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0 | 36 | 0.00 | -0.3056 | 
| PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0 | 47 | 0.00 | -0.4094 | 
| PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0 | 58 | 0.00 | -0.5214 | 
| PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6236 | 
| PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.7117 | 
| PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.7830 | 
| PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8394 | 
| PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8832 | 
| PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9166 | 
| PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9413 | 
| PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9592 | 
| PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9727 | 
| PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9830 | 
| PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9911 | 
| PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9967 | 
| PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9998 | 
| 小计 | 0 | 342 | 0.00 | ||||||
| PL合计 | 3,504 | 17,312 | 446.41 | ||||||
| 总计 | 3,504 | 17,312 | 446.41 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)