| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA511 | 2,198.00 | 2,209.00 | 2,150.00 | 2,176.00 | 2,186.00 | 916 | 5,217 | 2,002.53 | 
| MA512 | 2,234.00 | 2,237.00 | 2,183.00 | 2,186.00 | 2,205.00 | 22,173 | 30,867 | 48,899.22 | 
| MA601 | 2,255.00 | 2,260.00 | 2,207.00 | 2,208.00 | 2,233.00 | 787,878 | 1,320,963 | 1,759,602.61 | 
| MA602 | 2,297.00 | 2,297.00 | 2,247.00 | 2,249.00 | 2,275.00 | 24,673 | 44,748 | 56,121.38 | 
| MA603 | 2,327.00 | 2,327.00 | 2,280.00 | 2,284.00 | 2,309.00 | 31,210 | 63,750 | 72,074.55 | 
| MA604 | 2,326.00 | 2,332.00 | 2,295.00 | 2,297.00 | 2,312.00 | 145 | 265 | 335.26 | 
| MA605 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,281.00 | 2,284.00 | 2,303.00 | 75,850 | 244,122 | 174,660.42 | 
| MA606 | 2,301.00 | 2,326.00 | 2,291.00 | 2,291.00 | 2,310.00 | 51 | 182 | 117.81 | 
| MA607 | 2,315.00 | 2,320.00 | 2,291.00 | 2,292.00 | 2,305.00 | 27 | 747 | 62.24 | 
| MA608 | 2,305.00 | 2,305.00 | 2,296.00 | 2,296.00 | 2,298.00 | 9 | 121 | 20.68 | 
| MA609 | 2,288.00 | 2,292.00 | 2,262.00 | 2,266.00 | 2,277.00 | 1,936 | 9,504 | 4,408.93 | 
| MA610 | 2,307.00 | 2,307.00 | 2,283.00 | 2,283.00 | 2,293.00 | 10 | 18 | 22.93 | 
| 小计 | 944,878 | 1,720,504 | 2,118,328.55 | |||||
| 总计 | 944,878 | 1,720,504 | 2,118,328.55 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)