| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX511 | 6,638.00 | 6,682.00 | 6,550.00 | 6,580.00 | 6,630.00 | 1,192 | 2,548 | 3,951.10 | 
| PX512 | 6,674.00 | 6,706.00 | 6,600.00 | 6,616.00 | 6,660.00 | 36,128 | 20,121 | 120,291.00 | 
| PX601 | 6,652.00 | 6,686.00 | 6,576.00 | 6,588.00 | 6,632.00 | 166,707 | 163,267 | 552,755.96 | 
| PX602 | 6,664.00 | 6,708.00 | 6,578.00 | 6,592.00 | 6,646.00 | 53,585 | 23,678 | 178,052.89 | 
| PX603 | 6,686.00 | 6,712.00 | 6,582.00 | 6,592.00 | 6,648.00 | 47,620 | 43,964 | 158,257.74 | 
| PX604 | 6,586.00 | 6,600.00 | 6,584.00 | 6,600.00 | 6,592.00 | 5 | 12 | 16.48 | 
| PX605 | 6,648.00 | 6,700.00 | 6,586.00 | 6,600.00 | 6,638.00 | 2,328 | 7,462 | 7,725.33 | 
| PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,614.00 | 0 | 9 | 0.00 | 
| PX607 | 6,664.00 | 6,664.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 6,664.00 | 87 | 11 | 289.86 | 
| PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,636.00 | 0 | 9 | 0.00 | 
| PX609 | 6,684.00 | 6,696.00 | 6,622.00 | 6,622.00 | 6,666.00 | 19 | 28 | 63.32 | 
| PX610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,638.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 小计 | 307,671 | 261,109 | 1,021,403.67 | |||||
| 总计 | 307,671 | 261,109 | 1,021,403.67 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)