| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL601 | 6,127.00 | 6,136.00 | 6,072.00 | 6,078.00 | 6,111.00 | 12,890 | 9,063 | 157,536.50 | 
| PL602 | 6,205.00 | 6,205.00 | 6,142.00 | 6,148.00 | 6,165.00 | 5,804 | 5,268 | 71,567.03 | 
| PL603 | 6,192.00 | 6,212.00 | 6,154.00 | 6,158.00 | 6,187.00 | 10,639 | 5,016 | 131,649.69 | 
| PL604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,211.00 | 0 | 10 | 0.00 | 
| PL605 | 6,155.00 | 6,180.00 | 6,152.00 | 6,152.00 | 6,162.00 | 3 | 109 | 36.97 | 
| PL606 | 6,182.00 | 6,182.00 | 6,182.00 | 6,182.00 | 6,182.00 | 1 | 7 | 12.36 | 
| PL607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,191.00 | 0 | 9 | 0.00 | 
| PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| PL609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,732.00 | 0 | 1 | 0.00 | 
| PL610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,166.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 小计 | 29,337 | 19,484 | 360,802.56 | |||||
| 总计 | 29,337 | 19,484 | 360,802.56 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)