| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH512C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9964 | 
| SH512C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9860 | 
| SH512C2200 | 175.50 | 175.50 | 146.00 | 150.50 | 164.50 | 8 | 5 | 3.84 | 0.9600 | 
| SH512C2240 | 130.50 | 137.50 | 110.00 | 110.00 | 127.50 | 20 | 80 | 7.48 | 0.9054 | 
| SH512C2280 | 91.50 | 91.50 | 81.50 | 82.00 | 93.50 | 42 | 77 | 10.84 | 0.8110 | 
| SH512C2320 | 66.00 | 75.00 | 53.00 | 55.50 | 64.00 | 138 | 162 | 25.47 | 0.6768 | 
| SH512C2360 | 52.50 | 52.50 | 33.50 | 34.50 | 41.50 | 1,856 | 515 | 229.44 | 0.5199 | 
| SH512C2400 | 32.50 | 33.50 | 20.50 | 20.50 | 25.00 | 11,085 | 2,606 | 873.43 | 0.3671 | 
| SH512C2440 | 19.50 | 19.50 | 12.00 | 12.00 | 14.50 | 8,065 | 3,123 | 375.74 | 0.2404 | 
| SH512C2480 | 11.00 | 11.00 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 8,100 | 4,633 | 203.48 | 0.1476 | 
| SH512C2520 | 6.00 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 6,778 | 4,051 | 85.19 | 0.0857 | 
| SH512C2560 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3,025 | 3,751 | 19.30 | 0.0489 | 
| SH512C2600 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2,299 | 4,957 | 8.34 | 0.0271 | 
| SH512C2640 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 122 | 1,507 | 0.33 | 0.0146 | 
| SH512C2680 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3,268 | 2,189 | 4.91 | 0.0080 | 
| SH512C2720 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 54 | 1,529 | 0.08 | 0.0044 | 
| SH512C2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 754 | 0.00 | 0.0024 | 
| SH512C2800 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1,870 | 0.00 | 0.0013 | 
| SH512C2840 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 8 | 488 | 0.01 | 0.0007 | 
| SH512C2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 633 | 0.00 | 0.0004 | 
| SH512C2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 336 | 0.00 | 0.0002 | 
| SH512C2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 306 | 0.00 | 0.0001 | 
| SH512C3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 306 | 0.00 | 0.0001 | 
| SH512C3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 333 | 0.00 | 0.0000 | 
| SH512C3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 250 | 0.00 | 0.0000 | 
| 小计 | 44,869 | 34,461 | 1,847.86 | ||||||
| SH512P2120 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 65 | 125 | 0.10 | -0.0044 | 
| SH512P2160 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 736 | 1,110 | 1.52 | -0.0143 | 
| SH512P2200 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 2,902 | 1,697 | 16.92 | -0.0399 | 
| SH512P2240 | 3.50 | 7.00 | 2.00 | 6.50 | 4.50 | 6,044 | 2,480 | 79.81 | -0.0941 | 
| SH512P2280 | 8.00 | 15.50 | 5.50 | 14.50 | 10.50 | 9,946 | 3,149 | 319.43 | -0.1883 | 
| SH512P2320 | 18.00 | 30.00 | 13.50 | 28.00 | 21.50 | 11,173 | 1,986 | 736.17 | -0.3224 | 
| SH512P2360 | 31.00 | 50.50 | 28.00 | 47.50 | 38.50 | 7,767 | 1,703 | 868.94 | -0.4792 | 
| SH512P2400 | 55.50 | 77.00 | 48.00 | 73.00 | 62.00 | 1,691 | 1,703 | 309.71 | -0.6321 | 
| SH512P2440 | 91.50 | 105.50 | 75.00 | 102.50 | 91.50 | 127 | 357 | 35.46 | -0.7589 | 
| SH512P2480 | 119.50 | 140.00 | 107.50 | 139.00 | 125.00 | 76 | 447 | 29.49 | -0.8518 | 
| SH512P2520 | 172.00 | 179.00 | 168.00 | 179.00 | 161.00 | 15 | 353 | 7.87 | -0.9139 | 
| SH512P2560 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 199.00 | 2 | 73 | 1.25 | -0.9509 | 
| SH512P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0 | 88 | 0.00 | -0.9730 | 
| SH512P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0 | 57 | 0.00 | -0.9858 | 
| SH512P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.00 | 0 | 26 | 0.00 | -0.9927 | 
| SH512P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0 | 26 | 0.00 | -0.9966 | 
| SH512P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9989 | 
| SH512P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00 | 0 | 1 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.00 | 0 | 1 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| SH512P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| 小计 | 40,544 | 15,385 | 2,406.67 | ||||||
| SH601C2000 | 345.00 | 352.00 | 341.00 | 341.00 | 343.50 | 3 | 2 | 3.11 | 0.9637 | 
| SH601C2040 | 311.50 | 311.50 | 311.50 | 311.50 | 305.00 | 1 | 12 | 0.93 | 0.9480 | 
| SH601C2080 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 267.00 | 1 | 1 | 0.73 | 0.9259 | 
| SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.8946 | 
| SH601C2160 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 195.00 | 3 | 6 | 1.87 | 0.8522 | 
| SH601C2200 | 174.50 | 175.00 | 142.50 | 142.50 | 162.00 | 37 | 122 | 17.73 | 0.7964 | 
| SH601C2240 | 137.50 | 142.50 | 116.50 | 116.50 | 132.50 | 29 | 211 | 12.08 | 0.7267 | 
| SH601C2280 | 112.50 | 117.00 | 91.50 | 91.50 | 106.00 | 144 | 266 | 47.03 | 0.6461 | 
| SH601C2320 | 85.50 | 94.50 | 73.00 | 75.00 | 83.50 | 256 | 385 | 61.42 | 0.5599 | 
| SH601C2360 | 70.00 | 75.00 | 56.50 | 58.00 | 65.50 | 691 | 792 | 131.24 | 0.4742 | 
| SH601C2400 | 55.50 | 59.00 | 44.00 | 46.00 | 51.00 | 1,126 | 1,176 | 175.13 | 0.3946 | 
| SH601C2440 | 44.00 | 45.50 | 34.00 | 35.00 | 40.00 | 366 | 891 | 42.09 | 0.3242 | 
| SH601C2480 | 34.50 | 35.00 | 26.50 | 27.50 | 31.00 | 422 | 894 | 38.77 | 0.2643 | 
| SH601C2520 | 27.00 | 28.00 | 21.00 | 22.00 | 24.50 | 960 | 1,676 | 71.04 | 0.2142 | 
| SH601C2560 | 21.00 | 22.00 | 16.50 | 17.50 | 19.00 | 344 | 737 | 19.56 | 0.1734 | 
| SH601C2600 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 13.50 | 15.50 | 1,079 | 1,317 | 49.08 | 0.1414 | 
| SH601C2640 | 13.50 | 13.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 212 | 512 | 7.49 | 0.1147 | 
| SH601C2680 | 11.50 | 11.50 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 420 | 1,699 | 12.41 | 0.0933 | 
| SH601C2720 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 436 | 1,059 | 10.31 | 0.0766 | 
| SH601C2760 | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 367 | 982 | 6.94 | 0.0622 | 
| SH601C2800 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 527 | 2,397 | 8.13 | 0.0516 | 
| SH601C2840 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 76 | 846 | 1.04 | 0.0423 | 
| SH601C2880 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 76 | 369 | 0.81 | 0.0352 | 
| SH601C2920 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 58 | 500 | 0.57 | 0.0292 | 
| SH601C2960 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 17 | 371 | 0.15 | 0.0240 | 
| SH601C3000 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 369 | 2,908 | 2.76 | 0.0204 | 
| SH601C3040 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 78 | 1,146 | 0.57 | 0.0169 | 
| 小计 | 8,098 | 21,282 | 722.99 | ||||||
| SH601P2000 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 643 | 2,274 | 4.09 | -0.0364 | 
| SH601P2040 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 90 | 661 | 0.93 | -0.0516 | 
| SH601P2080 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 432 | 717 | 7.26 | -0.0732 | 
| SH601P2120 | 7.50 | 11.00 | 6.50 | 11.00 | 10.00 | 521 | 719 | 13.67 | -0.1041 | 
| SH601P2160 | 11.00 | 18.00 | 9.50 | 17.00 | 14.50 | 597 | 596 | 23.63 | -0.1461 | 
| SH601P2200 | 18.00 | 27.00 | 15.50 | 26.50 | 21.50 | 1,015 | 986 | 68.16 | -0.2015 | 
| SH601P2240 | 26.50 | 40.50 | 23.50 | 39.50 | 31.50 | 608 | 1,073 | 59.08 | -0.2710 | 
| SH601P2280 | 39.50 | 57.00 | 35.50 | 55.50 | 45.00 | 552 | 877 | 76.16 | -0.3514 | 
| SH601P2320 | 56.00 | 78.00 | 51.00 | 76.50 | 63.00 | 661 | 769 | 125.09 | -0.4375 | 
| SH601P2360 | 49.50 | 102.00 | 49.50 | 99.50 | 84.50 | 514 | 787 | 129.76 | -0.5232 | 
| SH601P2400 | 99.00 | 128.00 | 96.00 | 126.50 | 110.00 | 122 | 740 | 39.74 | -0.6029 | 
| SH601P2440 | 131.00 | 159.50 | 123.00 | 156.50 | 138.50 | 94 | 574 | 38.63 | -0.6733 | 
| SH601P2480 | 159.00 | 192.00 | 159.00 | 192.00 | 169.50 | 9 | 521 | 4.80 | -0.7334 | 
| SH601P2520 | 201.00 | 223.50 | 187.00 | 223.50 | 203.00 | 48 | 491 | 29.82 | -0.7838 | 
| SH601P2560 | 238.00 | 241.00 | 238.00 | 241.00 | 237.50 | 51 | 380 | 36.64 | -0.8249 | 
| SH601P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.50 | 0 | 507 | 0.00 | -0.8571 | 
| SH601P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.50 | 0 | 184 | 0.00 | -0.8842 | 
| SH601P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9058 | 
| SH601P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0 | 254 | 0.00 | -0.9229 | 
| SH601P2760 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 424.50 | 1 | 155 | 1.35 | -0.9376 | 
| SH601P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.50 | 0 | 68 | 0.00 | -0.9485 | 
| SH601P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.50 | 0 | 103 | 0.00 | -0.9582 | 
| SH601P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.50 | 0 | 46 | 0.00 | -0.9657 | 
| SH601P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.00 | 0 | 26 | 0.00 | -0.9720 | 
| SH601P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.50 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9775 | 
| SH601P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0 | 29 | 0.00 | -0.9815 | 
| SH601P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0 | 5 | 0.00 | -0.9854 | 
| 小计 | 5,958 | 13,758 | 658.80 | ||||||
| SH602C2120 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 264.00 | 1 | 1 | 0.84 | 0.8916 | 
| SH602C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8482 | 
| SH602C2200 | 207.50 | 213.00 | 207.50 | 213.00 | 199.00 | 2 | 3 | 1.26 | 0.7962 | 
| SH602C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 | 0 | 17 | 0.00 | 0.7370 | 
| SH602C2280 | 154.00 | 154.00 | 132.00 | 132.00 | 145.00 | 13 | 18 | 5.27 | 0.6727 | 
| SH602C2320 | 130.00 | 130.00 | 111.50 | 111.50 | 122.50 | 43 | 44 | 14.84 | 0.6058 | 
| SH602C2360 | 93.00 | 93.50 | 93.00 | 93.50 | 103.00 | 66 | 37 | 19.51 | 0.5393 | 
| SH602C2400 | 91.00 | 91.00 | 78.50 | 79.00 | 86.00 | 138 | 105 | 33.48 | 0.4754 | 
| SH602C2440 | 79.00 | 79.00 | 65.50 | 66.50 | 72.00 | 119 | 104 | 24.51 | 0.4154 | 
| SH602C2480 | 58.00 | 66.00 | 54.00 | 55.50 | 59.50 | 70 | 99 | 12.51 | 0.3598 | 
| SH602C2520 | 54.50 | 54.50 | 44.50 | 47.00 | 49.50 | 28 | 139 | 4.30 | 0.3109 | 
| SH602C2560 | 40.00 | 44.50 | 37.00 | 37.00 | 41.50 | 61 | 119 | 7.45 | 0.2671 | 
| SH602C2600 | 33.50 | 35.00 | 31.00 | 33.00 | 34.00 | 65 | 301 | 6.46 | 0.2275 | 
| SH602C2640 | 31.00 | 31.00 | 27.00 | 27.00 | 28.50 | 40 | 298 | 3.54 | 0.1953 | 
| SH602C2680 | 22.50 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 23.50 | 24 | 302 | 1.64 | 0.1656 | 
| SH602C2720 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 6 | 390 | 0.35 | 0.1415 | 
| SH602C2760 | 16.50 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 50 | 214 | 2.42 | 0.1198 | 
| SH602C2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 207 | 0.00 | 0.1023 | 
| SH602C2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0 | 135 | 0.00 | 0.0862 | 
| SH602C2880 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 12 | 275 | 0.34 | 0.0740 | 
| SH602C2920 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 80 | 122 | 1.87 | 0.0621 | 
| SH602C2960 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 145 | 0.21 | 0.0534 | 
| 小计 | 828 | 3,078 | 140.80 | ||||||
| SH602P2120 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 14.50 | 12.00 | 301 | 302 | 12.29 | -0.1062 | 
| SH602P2160 | 19.00 | 22.00 | 15.50 | 22.00 | 18.00 | 181 | 208 | 10.71 | -0.1489 | 
| SH602P2200 | 23.00 | 34.00 | 23.00 | 32.50 | 27.00 | 286 | 297 | 26.03 | -0.2003 | 
| SH602P2240 | 36.00 | 47.50 | 32.00 | 44.50 | 38.00 | 335 | 216 | 41.91 | -0.2590 | 
| SH602P2280 | 52.50 | 62.50 | 46.00 | 62.00 | 52.50 | 203 | 225 | 35.45 | -0.3230 | 
| SH602P2320 | 64.50 | 82.50 | 62.00 | 81.00 | 69.50 | 97 | 186 | 21.30 | -0.3897 | 
| SH602P2360 | 87.00 | 104.50 | 79.00 | 101.00 | 90.00 | 84 | 176 | 22.79 | -0.4561 | 
| SH602P2400 | 101.50 | 127.50 | 99.50 | 127.50 | 113.00 | 43 | 141 | 15.12 | -0.5200 | 
| SH602P2440 | 151.50 | 151.50 | 151.50 | 151.50 | 138.50 | 21 | 147 | 9.54 | -0.5801 | 
| SH602P2480 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 166.00 | 1 | 115 | 0.54 | -0.6359 | 
| SH602P2520 | 197.00 | 197.00 | 178.00 | 178.00 | 196.00 | 18 | 40 | 9.83 | -0.6851 | 
| SH602P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.50 | 0 | 20 | 0.00 | -0.7291 | 
| SH602P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7691 | 
| SH602P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0 | 7 | 0.00 | -0.8017 | 
| SH602P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8317 | 
| SH602P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8563 | 
| SH602P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8785 | 
| SH602P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.8964 | 
| SH602P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 0 | 4 | 0.00 | -0.9131 | 
| SH602P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9258 | 
| SH602P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.00 | 0 | 11 | 0.00 | -0.9383 | 
| SH602P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9475 | 
| 小计 | 1,570 | 2,137 | 205.49 | ||||||
| SH603C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8611 | 
| SH603C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8233 | 
| SH603C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7800 | 
| SH603C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7320 | 
| SH603C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6798 | 
| SH603C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6251 | 
| SH603C2360 | 295.00 | 295.00 | 128.00 | 128.00 | 133.50 | 2 | 1 | 1.27 | 0.5701 | 
| SH603C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.5158 | 
| SH603C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4634 | 
| SH603C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4140 | 
| SH603C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.3669 | 
| SH603C2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0 | 39 | 0.00 | 0.3250 | 
| SH603C2600 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 52.50 | 3 | 21 | 0.44 | 0.2855 | 
| SH603C2640 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 45.00 | 3 | 21 | 0.37 | 0.2508 | 
| SH603C2680 | 39.50 | 39.50 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 6 | 33 | 0.67 | 0.2189 | 
| SH603C2720 | 31.00 | 34.00 | 28.00 | 28.00 | 32.50 | 13 | 29 | 1.25 | 0.1912 | 
| SH603C2760 | 28.00 | 28.00 | 24.50 | 25.50 | 27.50 | 17 | 33 | 1.35 | 0.1659 | 
| SH603C2800 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 23.50 | 9 | 42 | 0.63 | 0.1446 | 
| 小计 | 53 | 252 | 5.98 | ||||||
| SH603P2120 | 20.50 | 23.00 | 19.50 | 23.00 | 20.50 | 21 | 79 | 1.38 | -0.1353 | 
| SH603P2160 | 28.50 | 32.50 | 28.50 | 30.00 | 27.50 | 21 | 59 | 1.92 | -0.1724 | 
| SH603P2200 | 33.50 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | 37.00 | 18 | 63 | 1.92 | -0.2150 | 
| SH603P2240 | 44.00 | 53.00 | 44.00 | 53.00 | 48.00 | 9 | 33 | 1.35 | -0.2626 | 
| SH603P2280 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 6 | 12 | 1.22 | -0.3144 | 
| SH603P2320 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 78.50 | 3 | 20 | 0.76 | -0.3689 | 
| SH603P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.4237 | 
| SH603P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.50 | 0 | 5 | 0.00 | -0.4780 | 
| SH603P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5304 | 
| SH603P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5800 | 
| SH603P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.6273 | 
| SH603P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.6694 | 
| SH603P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7093 | 
| SH603P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7443 | 
| SH603P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7767 | 
| SH603P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8049 | 
| SH603P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8307 | 
| SH603P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8526 | 
| 小计 | 78 | 286 | 8.54 | ||||||
| SH合计 | 101,998 | 90,639 | 5,997.14 | ||||||
| 总计 | 101,998 | 90,639 | 5,997.14 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)