| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR512C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0000 | 
| PR512C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.00 | 0 | 4 | 0.00 | 1.0000 | 
| PR512C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9990 | 
| PR512C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9932 | 
| PR512C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.9762 | 
| PR512C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0.9301 | 
| PR512C5600 | 128.00 | 128.50 | 113.50 | 113.50 | 146.50 | 32 | 156 | 6.00 | 0.8186 | 
| PR512C5700 | 90.50 | 92.50 | 51.00 | 51.50 | 71.00 | 121 | 347 | 11.23 | 0.5984 | 
| PR512C5800 | 40.50 | 42.00 | 20.50 | 23.00 | 30.50 | 218 | 404 | 10.94 | 0.3248 | 
| PR512C5900 | 18.00 | 18.00 | 7.50 | 7.50 | 12.50 | 381 | 400 | 6.49 | 0.1518 | 
| PR512C6000 | 5.00 | 6.50 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 644 | 529 | 4.46 | 0.0656 | 
| PR512C6100 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 180 | 581 | 0.39 | 0.0269 | 
| PR512C6200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 128 | 334 | 0.14 | 0.0107 | 
| PR512C6300 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5 | 162 | 0.00 | 0.0041 | 
| PR512C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 427 | 0.00 | 0.0016 | 
| PR512C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 338 | 0.00 | 0.0006 | 
| PR512C6600 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2 | 2,031 | 0.00 | 0.0002 | 
| 小计 | 1,711 | 5,838 | 39.66 | ||||||
| PR512P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 526 | 0.00 | -0.0002 | 
| PR512P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 284 | 0.00 | -0.0006 | 
| PR512P5200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 21 | 363 | 0.02 | -0.0021 | 
| PR512P5300 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 23 | 238 | 0.02 | -0.0073 | 
| PR512P5400 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 417 | 331 | 1.17 | -0.0238 | 
| PR512P5500 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 258 | 540 | 1.64 | -0.0696 | 
| PR512P5600 | 13.00 | 22.50 | 12.00 | 20.50 | 15.00 | 298 | 357 | 6.71 | -0.1807 | 
| PR512P5700 | 35.50 | 61.50 | 35.50 | 60.00 | 39.00 | 91 | 379 | 7.02 | -0.4008 | 
| PR512P5800 | 95.00 | 125.50 | 84.50 | 125.50 | 98.50 | 31 | 155 | 5.39 | -0.6744 | 
| PR512P5900 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 180.50 | 10 | 191 | 2.61 | -0.8476 | 
| PR512P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.50 | 0 | 100 | 0.00 | -0.9341 | 
| PR512P6100 | 362.50 | 362.50 | 362.50 | 362.50 | 369.50 | 1 | 10 | 0.54 | -0.9732 | 
| PR512P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.50 | 0 | 23 | 0.00 | -0.9898 | 
| PR512P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0 | 36 | 0.00 | -0.9969 | 
| PR512P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9998 | 
| PR512P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| PR512P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| 小计 | 1,150 | 3,542 | 25.13 | ||||||
| PR601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9874 | 
| PR601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9763 | 
| PR601C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9577 | 
| PR601C5300 | 396.50 | 396.50 | 379.50 | 379.50 | 417.00 | 2 | 21 | 1.16 | 0.9269 | 
| PR601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0 | 19 | 0.00 | 0.8738 | 
| PR601C5500 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | 201.50 | 240.00 | 2 | 25 | 0.66 | 0.7903 | 
| PR601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0 | 70 | 0.00 | 0.6682 | 
| PR601C5700 | 123.50 | 123.50 | 123.00 | 123.00 | 108.50 | 38 | 154 | 7.03 | 0.5199 | 
| PR601C5800 | 70.50 | 79.50 | 56.50 | 56.50 | 68.50 | 76 | 116 | 7.75 | 0.3750 | 
| PR601C5900 | 46.00 | 46.00 | 34.00 | 34.00 | 43.00 | 29 | 152 | 1.67 | 0.2581 | 
| PR601C6000 | 30.50 | 32.50 | 15.00 | 23.00 | 27.50 | 77 | 198 | 2.99 | 0.1748 | 
| PR601C6100 | 19.00 | 19.00 | 15.50 | 15.50 | 18.00 | 6 | 155 | 0.15 | 0.1185 | 
| PR601C6200 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 55 | 121 | 0.92 | 0.0821 | 
| PR601C6300 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 35 | 94 | 0.43 | 0.0576 | 
| PR601C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 65 | 0.00 | 0.0417 | 
| PR601C6500 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1 | 335 | 0.01 | 0.0305 | 
| 小计 | 321 | 1,528 | 22.78 | ||||||
| PR601P5000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 28 | 0.00 | -0.0142 | 
| PR601P5100 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 22 | 62 | 0.11 | -0.0244 | 
| PR601P5200 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 39 | 119 | 0.34 | -0.0422 | 
| PR601P5300 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 48 | 142 | 0.71 | -0.0723 | 
| PR601P5400 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 18.00 | 72 | 149 | 1.95 | -0.1246 | 
| PR601P5500 | 31.00 | 37.00 | 31.00 | 37.00 | 32.50 | 5 | 175 | 0.26 | -0.2076 | 
| PR601P5600 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 58.50 | 10 | 155 | 1.00 | -0.3293 | 
| PR601P5700 | 91.50 | 122.50 | 91.50 | 114.50 | 100.50 | 56 | 130 | 9.56 | -0.4774 | 
| PR601P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0 | 94 | 0.00 | -0.6225 | 
| PR601P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.7396 | 
| PR601P6000 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 318.50 | 1 | 40 | 0.54 | -0.8234 | 
| PR601P6100 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 409.00 | 1 | 25 | 0.68 | -0.8802 | 
| PR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 | 0 | 27 | 0.00 | -0.9172 | 
| PR601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.50 | 0 | 23 | 0.00 | -0.9422 | 
| PR601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.9587 | 
| PR601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9704 | 
| 小计 | 255 | 1,254 | 15.14 | ||||||
| PR602C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9711 | 
| PR602C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9537 | 
| PR602C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9283 | 
| PR602C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8915 | 
| PR602C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8376 | 
| PR602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7645 | 
| PR602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.6726 | 
| PR602C5700 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 168.00 | 20 | 20 | 4.38 | 0.5656 | 
| PR602C5800 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 120.00 | 23 | 31 | 3.66 | 0.4552 | 
| PR602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.3524 | 
| PR602C6000 | 64.50 | 64.50 | 49.00 | 49.00 | 59.50 | 33 | 38 | 2.66 | 0.2667 | 
| PR602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0 | 19 | 0.00 | 0.1990 | 
| PR602C6200 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 1 | 11 | 0.05 | 0.1479 | 
| PR602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1101 | 
| 小计 | 77 | 153 | 10.74 | ||||||
| PR602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.0302 | 
| PR602P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.0464 | 
| PR602P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0 | 33 | 0.00 | -0.0706 | 
| PR602P5300 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 20.50 | 2 | 34 | 0.06 | -0.1064 | 
| PR602P5400 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 32.50 | 36 | 43 | 1.88 | -0.1594 | 
| PR602P5500 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 51.50 | 59 | 77 | 4.91 | -0.2317 | 
| PR602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 0 | 8 | 0.00 | -0.3231 | 
| PR602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4298 | 
| PR602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5403 | 
| PR602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6433 | 
| PR602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.7295 | 
| PR602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7977 | 
| PR602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8496 | 
| PR602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8882 | 
| 小计 | 97 | 248 | 6.85 | ||||||
| PR合计 | 3,611 | 12,563 | 120.30 | ||||||
| 总计 | 3,611 | 12,563 | 120.30 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)