| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9899 | 
| PL601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9789 | 
| PL601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.50 | 0 | 19 | 0.00 | 0.9597 | 
| PL601C5700 | 427.00 | 427.00 | 421.50 | 421.50 | 420.00 | 26 | 200 | 22.00 | 0.9278 | 
| PL601C5800 | 302.00 | 302.00 | 297.00 | 297.00 | 328.50 | 22 | 310 | 13.25 | 0.8735 | 
| PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.50 | 0 | 340 | 0.00 | 0.7896 | 
| PL601C6000 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 173.50 | 169.50 | 10 | 373 | 3.47 | 0.6695 | 
| PL601C6100 | 115.50 | 121.00 | 98.00 | 98.00 | 111.00 | 57 | 326 | 12.68 | 0.5238 | 
| PL601C6200 | 72.50 | 75.00 | 59.00 | 59.50 | 69.00 | 261 | 801 | 35.14 | 0.3782 | 
| PL601C6300 | 46.00 | 47.50 | 35.50 | 36.00 | 42.00 | 530 | 531 | 42.62 | 0.2575 | 
| PL601C6400 | 28.50 | 28.50 | 21.50 | 22.50 | 26.00 | 697 | 749 | 34.48 | 0.1704 | 
| PL601C6500 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 13.50 | 16.50 | 433 | 736 | 13.29 | 0.1133 | 
| PL601C6600 | 11.50 | 11.50 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 137 | 688 | 2.70 | 0.0769 | 
| PL601C6700 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 186 | 583 | 2.29 | 0.0532 | 
| PL601C6800 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 46 | 283 | 0.41 | 0.0372 | 
| PL601C6900 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 40 | 276 | 0.25 | 0.0273 | 
| PL601C7000 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 58 | 449 | 0.29 | 0.0200 | 
| PL601C7100 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 67 | 642 | 0.27 | 0.0145 | 
| PL601C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 626 | 0.00 | 0.0112 | 
| PL601C7300 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 88 | 1,021 | 0.33 | 0.0083 | 
| PL601C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1,786 | 0.00 | 0.0065 | 
| 小计 | 2,658 | 10,739 | 183.46 | ||||||
| PL601P5400 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 171 | 212 | 0.68 | -0.0120 | 
| PL601P5500 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 160 | 367 | 0.95 | -0.0221 | 
| PL601P5600 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 65 | 335 | 0.64 | -0.0403 | 
| PL601P5700 | 8.50 | 10.50 | 8.00 | 10.50 | 9.50 | 150 | 653 | 2.73 | -0.0714 | 
| PL601P5800 | 15.00 | 20.50 | 15.00 | 20.00 | 18.00 | 1,054 | 485 | 36.60 | -0.1250 | 
| PL601P5900 | 29.50 | 39.50 | 29.50 | 39.50 | 33.00 | 179 | 461 | 12.21 | -0.2083 | 
| PL601P6000 | 57.50 | 72.00 | 57.00 | 71.50 | 59.00 | 496 | 396 | 63.33 | -0.3280 | 
| PL601P6100 | 99.50 | 118.50 | 99.50 | 118.50 | 100.00 | 294 | 492 | 64.50 | -0.4736 | 
| PL601P6200 | 154.50 | 181.00 | 154.50 | 181.00 | 158.00 | 55 | 375 | 18.59 | -0.6193 | 
| PL601P6300 | 220.00 | 228.00 | 220.00 | 228.00 | 230.50 | 20 | 416 | 8.99 | -0.7403 | 
| PL601P6400 | 302.00 | 344.00 | 302.00 | 343.50 | 314.50 | 45 | 565 | 29.59 | -0.8279 | 
| PL601P6500 | 400.00 | 437.50 | 400.00 | 437.50 | 404.50 | 35 | 404 | 28.87 | -0.8855 | 
| PL601P6600 | 471.50 | 489.00 | 471.50 | 489.00 | 499.00 | 2 | 229 | 1.92 | -0.9224 | 
| PL601P6700 | 568.50 | 625.00 | 568.50 | 625.00 | 595.50 | 3 | 206 | 3.56 | -0.9467 | 
| PL601P6800 | 666.00 | 686.00 | 666.00 | 686.00 | 693.00 | 2 | 322 | 2.70 | -0.9633 | 
| PL601P6900 | 765.00 | 785.00 | 765.00 | 785.00 | 791.50 | 2 | 170 | 3.10 | -0.9738 | 
| PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.50 | 0 | 31 | 0.00 | -0.9816 | 
| PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9877 | 
| PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9916 | 
| PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9951 | 
| PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9975 | 
| 小计 | 2,733 | 6,119 | 278.94 | ||||||
| PL602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9641 | 
| PL602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9381 | 
| PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9006 | 
| PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8487 | 
| PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7774 | 
| PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6883 | 
| PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5832 | 
| PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4704 | 
| PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3679 | 
| PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2803 | 
| PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.2100 | 
| PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0 | 15 | 0.00 | 0.1546 | 
| PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.1122 | 
| PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.0803 | 
| PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 57 | 0.00 | 0.0567 | 
| PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 44 | 0.00 | 0.0403 | 
| PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 28 | 0.00 | 0.0285 | 
| PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 46 | 0.00 | 0.0200 | 
| PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 102 | 0.00 | 0.0137 | 
| PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 123 | 0.00 | 0.0095 | 
| PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 178 | 0.00 | 0.0067 | 
| 小计 | 0 | 662 | 0.00 | ||||||
| PL602P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0368 | 
| PL602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.0613 | 
| PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | 27 | 0.00 | -0.0975 | 
| PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0 | 27 | 0.00 | -0.1485 | 
| PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0 | 50 | 0.00 | -0.2190 | 
| PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0 | 36 | 0.00 | -0.3075 | 
| PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.50 | 0 | 47 | 0.00 | -0.4123 | 
| PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.5251 | 
| PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6278 | 
| PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.7158 | 
| PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.7866 | 
| PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8427 | 
| PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8860 | 
| PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9189 | 
| PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9436 | 
| PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9612 | 
| PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9742 | 
| PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9841 | 
| PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9918 | 
| PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9975 | 
| PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 | 
| 小计 | 0 | 342 | 0.00 | ||||||
| PL合计 | 5,391 | 17,862 | 462.40 | ||||||
| 总计 | 5,391 | 17,862 | 462.40 | 
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)