郑州商品交易所12月18日期权成交持仓排名TA2604
发布时间:2025年12月18日 00:00
合约系列:TA2604 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 21 | 21 | 1 | 银河期货(代客) | 67 | 1 | 1 | 招商期货(代客) | 40 | 7 |
| 2 | 申银万国(代客) | 19 | 16 | 2 | 国信期货(代客) | 15 | | 2 | 申银万国(代客) | 40 | 10 |
| 3 | 中信建投(代客) | 12 | 12 | 3 | 中信建投(代客) | 12 | 12 | 3 | 中信期货(代客) | 12 | -9 |
| 4 | 银河期货(代客) | 10 | 7 | 4 | 申银万国(代客) | 3 | -5 | 4 | 银河期货(代客) | 6 | 1 |
| 5 | 招商期货(代客) | 7 | 7 | 5 | 东证期货(代客) | 3 | | 5 | 瑞达期货(代客) | 3 | |
| 6 | 五矿期货(代客) | 6 | 6 | 6 | 国元期货(代客) | 2 | | 6 | 华泰期货(代客) | 1 | |
| 7 | 徽商期货(代客) | 2 | 2 | 7 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 7 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 |
| 8 | 国泰君安(代客) | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 9 | 国金期货(代客) | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 合计 | | 80 | 74 | 合计 | | 103 | 9 | 合计 | | 103 | 10 |
合约系列:TA2604 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 24 | 9 | 1 | 中信期货(代客) | 42 | | 1 | 国泰君安(代客) | 54 | |
| 2 | 中信建投(代客) | 21 | 21 | 2 | 中信建投(代客) | 21 | 21 | 2 | 申银万国(代客) | 39 | 15 |
| 3 | 银河期货(代客) | 15 | 9 | 3 | 银河期货(代客) | 18 | 9 | 3 | 银河期货(代客) | 15 | 6 |
| | | | 4 | 申银万国(代客) | 15 | -9 | | | | |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 6 | | | | | |
| | | | 6 | 国信期货(代客) | 6 | | | | | |
| 合计 | | 60 | 39 | 合计 | | 108 | 21 | 合计 | | 108 | 21 |