大连商品交易所04月17日期权成交持仓排名v2701
发布时间:2026年04月17日 17:00
合约系列:v2701 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 246 | 0 | 1 | 中辉期货(代客) | 128 | 0 |
| | | | 2 | 招商期货(代客) | 46 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 102 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 39 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 53 | 0 |
| | | | 4 | 东方财富(代客) | 8 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 5 | 华安期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 15 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 8 | 东航期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 招商期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 9 | 中信期货(代客) | 1 | 0 | 9 | 海通期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 华鑫期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 神华期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 356 | 0 | 合计 | | 356 | 0 |
合约系列:v2701 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 招商期货(代客) | 55 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 42 | 0 |
| | | | 2 | 申银万国(代客) | 17 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 26 | 0 |
| | | | 3 | 海通期货(代客) | 4 | 0 | 3 | 永安期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 4 | 中信期货(代客) | 2 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 6 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 7 | 广州期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 79 | 0 | 合计 | | 79 | 0 |