郑州商品交易所04月22日期权成交持仓排名UR2606
发布时间:2026年04月22日 17:05
合约系列:UR2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 36,172 | -12,564 | 1 | 中信建投(代客) | 6,012 | 2,309 | 1 | 中泰期货(代客) | 7,784 | 1,345 |
| 2 | 东证期货(代客) | 27,049 | -2 | 2 | 徽商期货(代客) | 3,298 | -1,298 | 2 | 东证期货(代客) | 3,570 | -318 |
| 3 | 光大期货(代客) | 25,346 | -2,617 | 3 | 东证期货(代客) | 3,175 | 118 | 3 | 恒银期货(代客) | 2,655 | -240 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 14,545 | 4,965 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,904 | 481 | 4 | 国泰君安(代客) | 1,972 | 392 |
| 5 | 中信建投(代客) | 14,153 | -3,392 | 5 | 申银万国(代客) | 2,001 | -98 | 5 | 中信建投(代客) | 1,970 | -434 |
| 6 | 徽商期货(代客) | 10,599 | -3,921 | 6 | 东方财富(代客) | 1,824 | -248 | 6 | 光大期货(代客) | 1,959 | -159 |
| 7 | 中信期货(代客) | 10,499 | -592 | 7 | 国泰君安(代客) | 1,791 | 599 | 7 | 华泰期货(代客) | 1,896 | 391 |
| 8 | 银河期货(代客) | 8,601 | -118 | 8 | 华安期货(代客) | 1,722 | 643 | 8 | 中信期货(代客) | 1,894 | -46 |
| 9 | 东方财富(代客) | 5,372 | -1,062 | 9 | 东吴期货(代客) | 1,351 | -1,007 | 9 | 永安期货(代客) | 1,793 | -75 |
| 10 | 中泰期货(代客) | 5,351 | -1,844 | 10 | 银河期货(代客) | 1,250 | -220 | 10 | 冠通期货(代客) | 1,743 | -13 |
| 11 | 广发期货(代客) | 5,285 | 342 | 11 | 华泰期货(代客) | 1,190 | 198 | 11 | 申银万国(代客) | 1,621 | -917 |
| 12 | 华安期货(代客) | 4,752 | -619 | 12 | 中信期货(代客) | 1,149 | -773 | 12 | 宝城期货(代客) | 1,563 | 158 |
| 13 | 华泰期货(代客) | 4,655 | 1,679 | 13 | 东海期货(代客) | 1,126 | 326 | 13 | 中粮期货(代客) | 1,414 | 4 |
| 14 | 东吴期货(代客) | 4,565 | -1,526 | 14 | 平安期货(代客) | 1,076 | -173 | 14 | 徽商期货(代客) | 1,365 | 55 |
| 15 | 南华期货(代客) | 4,461 | -1,485 | 15 | 海通期货(代客) | 1,045 | -341 | 15 | 银河期货(代客) | 1,345 | 144 |
| 16 | 申银万国(代客) | 4,254 | -1,575 | 16 | 南华期货(代客) | 997 | 129 | 16 | 中财期货(代客) | 1,297 | 1,138 |
| 17 | 方正中期(代客) | 3,897 | -880 | 17 | 广发期货(代客) | 980 | 102 | 17 | 一德期货(代客) | 1,268 | 393 |
| 18 | 中财期货(代客) | 3,537 | 1,910 | 18 | 方正中期(代客) | 923 | -201 | 18 | 南华期货(代客) | 1,242 | 12 |
| 19 | 宝城期货(代客) | 3,437 | -2,267 | 19 | 光大期货(代客) | 852 | 311 | 19 | 东海期货(代客) | 1,196 | 3 |
| 20 | 三立期货(代客) | 3,395 | -1,486 | 20 | 大越期货(代客) | 824 | 772 | 20 | 瑞达期货(代客) | 1,142 | 99 |
| 合计 | | 199,925 | -27,054 | 合计 | | 35,490 | 1,629 | 合计 | | 40,689 | 1,932 |
合约系列:UR2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 7,500 | 257 | 1 | 东证期货(代客) | 1,226 | 436 | 1 | 光大期货(代客) | 2,190 | 310 |
| 2 | 东证期货(代客) | 7,370 | 534 | 2 | 东方财富(代客) | 1,133 | 405 | 2 | 中泰期货(代客) | 1,934 | 694 |
| 3 | 银河期货(代客) | 2,420 | 39 | 3 | 国泰君安(代客) | 1,130 | 13 | 3 | 东证期货(代客) | 1,674 | 538 |
| 4 | 中信建投(代客) | 1,994 | 698 | 4 | 徽商期货(代客) | 939 | 85 | 4 | 海通期货(代客) | 1,518 | 3 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 1,689 | 471 | 5 | 中信建投(代客) | 933 | 122 | 5 | 徽商期货(代客) | 1,453 | 82 |
| 6 | 海通期货(代客) | 1,688 | -650 | 6 | 南华期货(代客) | 805 | 0 | 6 | 上海大陆(代客) | 1,089 | 0 |
| 7 | 申银万国(代客) | 1,508 | -24 | 7 | 银河期货(代客) | 795 | 68 | 7 | 东海期货(代客) | 1,039 | 1 |
| 8 | 徽商期货(代客) | 1,337 | 459 | 8 | 海通期货(代客) | 712 | 69 | 8 | 南华期货(代客) | 869 | 28 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 1,312 | -511 | 9 | 创元期货(代客) | 697 | -15 | 9 | 申银万国(代客) | 860 | 167 |
| 10 | 中信期货(代客) | 1,259 | -107 | 10 | 中泰期货(代客) | 653 | -60 | 10 | 银河期货(代客) | 799 | 110 |
| 11 | 东方财富(代客) | 1,228 | 464 | 11 | 中信期货(代客) | 538 | -296 | 11 | 国泰君安(代客) | 653 | 112 |
| 12 | 民生期货(代客) | 1,042 | -632 | 12 | 财达期货(代客) | 535 | 533 | 12 | 方正中期(代客) | 444 | 60 |
| 13 | 财达期货(代客) | 759 | 757 | 13 | 方正中期(代客) | 502 | 267 | 13 | 中信建投(代客) | 403 | 94 |
| 14 | 东航期货(代客) | 736 | 696 | 14 | 华泰期货(代客) | 497 | 220 | 14 | 华泰期货(代客) | 350 | 60 |
| 15 | 三立期货(代客) | 666 | 335 | 15 | 民生期货(代客) | 486 | 104 | 15 | 瑞达期货(代客) | 318 | 98 |
| 16 | 方正中期(代客) | 557 | 279 | 16 | 上海中期(代客) | 411 | 400 | 16 | 宏源期货(代客) | 302 | 115 |
| 17 | 中州期货(代客) | 549 | 436 | 17 | 华安期货(代客) | 341 | 138 | 17 | 永安期货(代客) | 250 | 37 |
| 18 | 金瑞期货(代客) | 543 | 420 | 18 | 中衍期货(代客) | 334 | 5 | 18 | 国联期货(代客) | 234 | 234 |
| 19 | 国信期货(代客) | 527 | -103 | 19 | 宝城期货(代客) | 305 | -145 | 19 | 广发期货(代客) | 204 | 15 |
| 20 | 华安期货(代客) | 491 | 76 | 20 | 金瑞期货(代客) | 276 | 179 | 20 | 浙商期货(代客) | 167 | 10 |
| 合计 | | 35,175 | 3,894 | 合计 | | 13,248 | 2,528 | 合计 | | 16,750 | 2,768 |