郑州商品交易所07月03日期权成交持仓排名UR2611
发布时间:2026年07月03日 17:05
合约系列:UR2611 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 343 | 187 | 1 | 东证期货(代客) | 279 | 107 | 1 | 冠通期货(代客) | 172 | 0 |
| 2 | 申银万国(代客) | 226 | 170 | 2 | 海通期货(代客) | 188 | -11 | 2 | 东证期货(代客) | 155 | 50 |
| 3 | 银河期货(代客) | 198 | 148 | 3 | 申银万国(代客) | 75 | 36 | 3 | 申银万国(代客) | 68 | 52 |
| 4 | 中信建投(代客) | 125 | 125 | 4 | 中信建投(代客) | 75 | 13 | 4 | 国富期货(代客) | 64 | 6 |
| 5 | 海通期货(代客) | 116 | 76 | 5 | 银河期货(代客) | 66 | 33 | 5 | 银河期货(代客) | 57 | 47 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 63 | 54 | 6 | 浙商期货(代客) | 41 | 11 | 6 | 五矿期货(代客) | 57 | 7 |
| 7 | 中泰期货(代客) | 36 | -5 | 7 | 安粮期货(代客) | 30 | 0 | 7 | 南华期货(代客) | 55 | -2 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 33 | 21 | 8 | 中信期货(代客) | 24 | -1 | 8 | 恒银期货(代客) | 54 | 0 |
| 9 | 中信期货(代客) | 27 | 24 | 9 | 华泰期货(代客) | 15 | 12 | 9 | 海通期货(代客) | 41 | 17 |
| 10 | 国富期货(代客) | 18 | 18 | 10 | 国投期货(代客) | 9 | 9 | 10 | 中信建投(代客) | 34 | 12 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 12 | -18 | 11 | 中泰期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 中泰期货(代客) | 25 | 10 |
| 12 | 国投期货(代客) | 9 | 9 | 12 | 国信期货(代客) | 2 | 2 | 12 | 华泰期货(代客) | 10 | 1 |
| 13 | 南华期货(代客) | 8 | 5 | 13 | 国元期货(代客) | 2 | 0 | 13 | 国泰君安(代客) | 8 | 0 |
| 14 | 金信期货(代客) | 6 | 6 | 14 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 14 | 金信期货(代客) | 6 | 6 |
| 15 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | 15 | 中盛期货(代客) | 1 | 1 | 15 | 国金期货(代客) | 5 | 0 |
| 16 | 国信期货(代客) | 2 | 2 | 16 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 16 | 中信期货(代客) | 2 | 2 |
| 17 | 新湖期货(代客) | 2 | 2 | 17 | 中衍期货(代客) | 1 | 1 | 17 | 浙商期货(代客) | 1 | 1 |
| 18 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 18 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 18 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 |
| 19 | 中盛期货(代客) | 1 | 1 | 19 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 20 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,230 | 827 | 合计 | | 815 | 214 | 合计 | | 815 | 210 |
合约系列:UR2611 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 406 | 69 | 1 | 东证期货(代客) | 171 | 55 | 1 | 东证期货(代客) | 180 | 57 |
| 2 | 宏源期货(代客) | 280 | 278 | 2 | 海通期货(代客) | 119 | 78 | 2 | 海通期货(代客) | 107 | 46 |
| 3 | 申银万国(代客) | 273 | 221 | 3 | 中信建投(代客) | 110 | 84 | 3 | 申银万国(代客) | 81 | 60 |
| 4 | 银河期货(代客) | 271 | 71 | 4 | 浙商期货(代客) | 64 | 42 | 4 | 恒银期货(代客) | 60 | 0 |
| 5 | 中信建投(代客) | 206 | 203 | 5 | 国泰君安(代客) | 63 | 0 | 5 | 银河期货(代客) | 58 | -2 |
| 6 | 海通期货(代客) | 192 | 121 | 6 | 中泰期货(代客) | 39 | 0 | 6 | 冠通期货(代客) | 50 | 50 |
| 7 | 南华期货(代客) | 144 | 141 | 7 | 银河期货(代客) | 27 | 7 | 7 | 中泰期货(代客) | 32 | 20 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 138 | 77 | 8 | 申银万国(代客) | 25 | 9 | 8 | 南华期货(代客) | 31 | 27 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 59 | 34 | 9 | 国投期货(代客) | 20 | 20 | 9 | 浙商期货(代客) | 20 | 17 |
| 10 | 冠通期货(代客) | 50 | 50 | 10 | 南华期货(代客) | 11 | -13 | 10 | 中信建投(代客) | 16 | -2 |
| 11 | 华泰期货(代客) | 21 | 17 | 11 | 华金期货(代客) | 6 | 6 | 11 | 华泰期货(代客) | 13 | 11 |
| 12 | 国投期货(代客) | 20 | 20 | 12 | 中信期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 国泰君安(代客) | 7 | 0 |
| 13 | 华金期货(代客) | 8 | 8 | 13 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 13 | 中信期货(代客) | 3 | 0 |
| 14 | 安粮期货(代客) | 3 | 3 | | | | | 14 | 安粮期货(代客) | 1 | 1 |
| 15 | 金信期货(代客) | 1 | 1 | | | | | 15 | 金信期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | | | | | 16 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 2,072 | 1,314 | 合计 | | 661 | 288 | 合计 | | 661 | 286 |