上海期货交易所10月14日白银期权收盘行情
发布时间:2025年10月14日 16:45
合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 德尔塔Delta |
---|
商品名称:白银期权 |
ag2511C6500 | | | | 5,196.0 | 5,196.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C6600 | | | | 5,096.0 | 5,096.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C6700 | | | | 4,996.0 | 4,996.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C6800 | | | | 4,896.0 | 4,896.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C6900 | | | | 4,796.0 | 4,796.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7000 | | | | 4,696.0 | 4,696.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7100 | | | | 4,596.0 | 4,596.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7200 | | | | 4,496.0 | 4,496.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7300 | | | | 4,396.0 | 4,396.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7400 | | | | 4,296.0 | 4,296.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7500 | | | | 4,196.0 | 4,196.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7600 | | | | 4,096.0 | 4,096.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7700 | | | | 3,996.0 | 3,996.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7800 | | | | 3,896.0 | 3,896.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C7900 | | | | 3,796.0 | 3,796.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8000 | | | | 3,696.0 | 3,696.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8100 | | | | 3,596.0 | 3,596.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8200 | | | | 3,496.0 | 3,496.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8300 | | | | 3,396.0 | 3,396.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8400 | | | | 3,296.0 | 3,296.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8500 | | | | 3,196.0 | 3,196.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8600 | | | | 3,096.0 | 3,096.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8700 | | | | 2,996.0 | 2,996.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C8800 | | | | 2,896.0 | 2,896.0 | 0 | 23 | -4 | 0 | 1.00 |
ag2511C8900 | | | | 2,796.0 | 2,796.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C9000 | | | | 2,696.0 | 2,696.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C9100 | | | | 2,596.0 | 2,596.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C9200 | | | | 2,496.0 | 2,496.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2511C9300 | 2,336.0 | 2,336.0 | 2,137.0 | 2,137.0 | 2,396.0 | 2 | 16 | -2 | 6.71 | 1.00 |
ag2511C9400 | 2,200.0 | 2,685.0 | 2,165.0 | 2,575.0 | 2,296.5 | 181 | 84 | -115 | 667.04 | 1.00 |
ag2511C9500 | 2,566.0 | 2,566.0 | 2,566.0 | 2,566.0 | 2,197.0 | 1 | 32 | -1 | 3.85 | 1.00 |
ag2511C9600 | 2,260.0 | 2,402.0 | 2,250.0 | 2,402.0 | 2,097.5 | 47 | 54 | -23 | 160.99 | 0.99 |
ag2511C9700 | 2,210.0 | 2,300.0 | 1,763.0 | 1,830.0 | 1,998.5 | 217 | 186 | -163 | 709.25 | 0.99 |
ag2511C9800 | 1,777.0 | 2,154.5 | 1,777.0 | 2,110.5 | 1,900.0 | 7 | 203 | -1 | 20.24 | 0.99 |
ag2511C9900 | 1,950.5 | 2,104.0 | 1,609.5 | 1,632.0 | 1,802.0 | 120 | 347 | -110 | 366.46 | 0.98 |
ag2511C10000 | 1,579.5 | 2,010.0 | 1,444.0 | 1,444.0 | 1,704.5 | 62 | 295 | -18 | 162.91 | 0.97 |
ag2511C10100 | 1,484.0 | 1,912.0 | 1,484.0 | 1,912.0 | 1,608.0 | 36 | 108 | -22 | 94.75 | 0.97 |
ag2511C10200 | 1,388.0 | 1,790.0 | 1,388.0 | 1,790.0 | 1,513.0 | 44 | 128 | -18 | 105.51 | 0.96 |
ag2511C10300 | 1,295.5 | 1,700.0 | 1,295.5 | 1,318.0 | 1,418.5 | 39 | 160 | -21 | 86.22 | 0.94 |
ag2511C10400 | 1,197.5 | 1,666.0 | 1,052.0 | 1,052.0 | 1,326.0 | 149 | 986 | -48 | 322.43 | 0.93 |
ag2511C10500 | 1,100.0 | 1,600.0 | 934.5 | 1,003.0 | 1,235.5 | 473 | 1,126 | -171 | 927.20 | 0.91 |
ag2511C10600 | 1,000.0 | 1,451.5 | 845.5 | 845.5 | 1,146.5 | 249 | 360 | -109 | 457.07 | 0.89 |
ag2511C10700 | 930.0 | 1,350.0 | 842.0 | 842.0 | 1,060.0 | 244 | 337 | -101 | 448.83 | 0.87 |
ag2511C10800 | 843.5 | 1,250.0 | 681.0 | 780.0 | 976.0 | 527 | 647 | -249 | 858.22 | 0.84 |
ag2511C10900 | 761.0 | 1,154.0 | 630.0 | 647.5 | 895.0 | 369 | 1,459 | -195 | 514.65 | 0.82 |
ag2511C11000 | 660.5 | 1,150.0 | 540.5 | 657.0 | 818.0 | 2,065 | 2,455 | -525 | 2,528.68 | 0.78 |
ag2511C11100 | 596.5 | 995.5 | 469.0 | 563.5 | 744.0 | 1,273 | 969 | -517 | 1,433.12 | 0.75 |
ag2511C11200 | 551.0 | 928.0 | 406.0 | 500.5 | 673.0 | 1,327 | 1,142 | -436 | 1,253.92 | 0.72 |
ag2511C11300 | 475.0 | 858.0 | 349.0 | 439.5 | 606.0 | 2,771 | 865 | -965 | 2,137.67 | 0.68 |
ag2511C11400 | 404.0 | 761.0 | 298.5 | 387.0 | 543.5 | 2,284 | 1,092 | -548 | 1,603.77 | 0.64 |
ag2511C11500 | 369.5 | 733.0 | 255.0 | 332.0 | 485.5 | 26,304 | 5,069 | -868 | 15,885.57 | 0.60 |
ag2511C11600 | 320.5 | 660.0 | 217.5 | 287.0 | 430.5 | 14,389 | 3,151 | -37 | 7,419.37 | 0.56 |
ag2511C11700 | 275.0 | 598.5 | 185.5 | 248.0 | 380.0 | 16,813 | 1,272 | -65 | 8,165.44 | 0.51 |
ag2511C11800 | 227.5 | 530.0 | 158.0 | 211.0 | 334.0 | 14,056 | 2,782 | 1,464 | 5,808.28 | 0.47 |
ag2511C11900 | 193.0 | 470.0 | 52.0 | 184.5 | 292.5 | 12,485 | 1,843 | 511 | 5,200.38 | 0.43 |
ag2511C12000 | 178.0 | 422.0 | 115.0 | 154.0 | 254.0 | 120,740 | 12,958 | 296 | 40,725.85 | 0.39 |
ag2511C12100 | 151.0 | 449.5 | 99.5 | 128.0 | 219.5 | 7,239 | 1,692 | 819 | 2,324.96 | 0.35 |
ag2511C12200 | 118.5 | 332.5 | 85.0 | 117.0 | 189.5 | 9,836 | 1,968 | 932 | 2,746.18 | 0.32 |
ag2511C12300 | 111.5 | 289.5 | 71.5 | 98.5 | 162.0 | 8,429 | 2,102 | -239 | 1,981.92 | 0.28 |
ag2511C12400 | 83.0 | 256.0 | 62.0 | 88.0 | 137.5 | 5,510 | 967 | 244 | 1,068.86 | 0.25 |
ag2511C12500 | 73.5 | 222.5 | 54.0 | 76.0 | 116.5 | 82,522 | 8,900 | 2,438 | 14,398.59 | 0.22 |
ag2511C12600 | 64.0 | 192.0 | 46.5 | 64.5 | 98.5 | 4,556 | 1,009 | 409 | 699.28 | 0.19 |
ag2511C12700 | 53.0 | 178.0 | 39.0 | 56.5 | 82.0 | 2,558 | 843 | 537 | 322.26 | 0.17 |
ag2511C12800 | 60.0 | 149.0 | 34.0 | 34.0 | 68.5 | 3,104 | 905 | 487 | 362.46 | 0.14 |
ag2511C12900 | 41.0 | 130.0 | 20.0 | 42.5 | 57.0 | 2,825 | 808 | 615 | 310.42 | 0.12 |
ag2511C13000 | 45.0 | 115.0 | 27.5 | 36.0 | 46.5 | 27,121 | 4,559 | 3,333 | 2,375.36 | 0.11 |
ag2511C13100 | 27.5 | 108.5 | 24.5 | 34.0 | 38.5 | 780 | 200 | 10 | 53.83 | 0.09 |
ag2511C13200 | 22.0 | 86.0 | 16.5 | 28.5 | 31.5 | 1,473 | 374 | 44 | 102.27 | 0.08 |
ag2511C13300 | 22.0 | 79.5 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 13,248 | 3,322 | -360 | 721.81 | 0.06 |
ag2511C13400 | 19.0 | 69.0 | 16.0 | 21.5 | 20.5 | 56,204 | 8,995 | 6,708 | 3,105.94 | 0.05 |
ag2511P6500 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 695 | 3,172 | 42 | 1.37 | 0 |
ag2511P6600 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 122 | -4 | 0.00 | 0 |
ag2511P6700 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 49 | 0 | 0.00 | 0 |
ag2511P6800 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | 54 | -1 | 0.01 | 0 |
ag2511P6900 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 6 | 79 | 3 | 0.01 | 0 |
ag2511P7000 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 35 | 221 | -12 | 0.09 | 0 |
ag2511P7100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2 | 37 | 0 | 0.00 | 0 |
ag2511P7200 | | | | 0.5 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
ag2511P7300 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 75 | 73 | 28 | 0.10 | -0.00 |
ag2511P7400 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 35 | 157 | -11 | 0.03 | -0.00 |
ag2511P7500 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 | 180 | 6 | 0.03 | -0.00 |
ag2511P7600 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 12 | 38 | -1 | 0.02 | -0.00 |
ag2511P7700 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 14 | 25 | -7 | 0.03 | -0.00 |
ag2511P7800 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 13 | 48 | -2 | 0.03 | -0.00 |
ag2511P7900 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 49 | 0 | 0.00 | -0.00 |
ag2511P8000 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1,004 | 1,107 | 64 | 3.21 | -0.00 |
ag2511P8100 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 58 | 144 | 12 | 0.19 | -0.00 |
ag2511P8200 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 133 | 249 | 0 | 0.52 | -0.00 |
ag2511P8300 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 13 | 73 | -10 | 0.04 | -0.00 |
ag2511P8400 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 37 | 167 | -7 | 0.14 | -0.00 |
ag2511P8500 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 462 | 871 | 128 | 1.84 | -0.00 |
ag2511P8600 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 93 | 260 | 38 | 0.49 | -0.00 |
ag2511P8700 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 145 | 436 | 44 | 0.90 | -0.00 |
ag2511P8800 | 4.5 | 8.0 | 3.5 | 8.0 | 0.5 | 133 | 491 | -28 | 0.97 | -0.00 |
ag2511P8900 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 0.5 | 237 | 378 | -45 | 1.71 | -0.00 |
ag2511P9000 | 6.0 | 10.0 | 4.5 | 8.5 | 0.5 | 14,249 | 14,826 | 873 | 137.69 | -0.00 |
ag2511P9100 | 5.0 | 10.5 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 472 | 461 | 15 | 4.66 | -0.00 |
ag2511P9200 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 12.5 | 0.5 | 368 | 820 | 90 | 5.03 | -0.00 |
ag2511P9300 | 8.0 | 12.5 | 5.5 | 10.5 | 0.5 | 1,263 | 1,142 | -246 | 15.43 | -0.00 |
ag2511P9400 | 9.0 | 15.0 | 6.5 | 11.5 | 0.5 | 523 | 1,068 | 223 | 6.77 | -0.00 |
ag2511P9500 | 8.5 | 18.0 | 7.0 | 13.5 | 1.5 | 5,282 | 5,345 | 664 | 88.85 | -0.00 |
ag2511P9600 | 12.0 | 25.0 | 9.5 | 15.0 | 2.0 | 2,215 | 1,613 | -115 | 48.42 | -0.01 |
ag2511P9700 | 13.5 | 25.0 | 10.0 | 18.0 | 3.0 | 2,253 | 1,489 | -70 | 57.79 | -0.01 |
ag2511P9800 | 14.5 | 27.5 | 10.5 | 22.0 | 4.5 | 2,238 | 1,931 | 149 | 63.39 | -0.01 |
ag2511P9900 | 21.0 | 32.5 | 10.0 | 24.5 | 6.5 | 1,911 | 1,420 | 28 | 61.23 | -0.02 |
ag2511P10000 | 22.0 | 37.0 | 18.0 | 29.0 | 9.5 | 53,908 | 24,316 | 3,245 | 2,110.00 | -0.03 |
ag2511P10100 | 26.5 | 43.5 | 19.0 | 33.5 | 13.0 | 2,193 | 2,300 | -95 | 93.15 | -0.03 |
ag2511P10200 | 28.0 | 50.0 | 22.0 | 39.0 | 17.5 | 3,235 | 1,764 | -61 | 156.01 | -0.04 |
ag2511P10300 | 35.0 | 58.0 | 25.0 | 44.0 | 23.0 | 3,542 | 2,218 | -241 | 194.44 | -0.06 |
ag2511P10400 | 41.5 | 67.5 | 28.5 | 52.0 | 30.5 | 4,947 | 2,510 | -91 | 317.14 | -0.07 |
ag2511P10500 | 51.0 | 81.0 | 30.0 | 65.0 | 39.5 | 27,230 | 9,198 | 988 | 2,200.52 | -0.09 |
ag2511P10600 | 59.0 | 94.0 | 37.0 | 70.0 | 51.0 | 6,163 | 1,924 | -366 | 536.35 | -0.11 |
ag2511P10700 | 70.0 | 110.0 | 44.0 | 80.5 | 64.5 | 6,881 | 2,505 | -629 | 700.68 | -0.13 |
ag2511P10800 | 77.0 | 128.0 | 52.0 | 101.0 | 80.5 | 11,474 | 2,573 | -187 | 1,393.36 | -0.16 |
ag2511P10900 | 101.5 | 151.5 | 52.5 | 118.0 | 99.5 | 7,401 | 2,576 | -741 | 1,059.29 | -0.18 |
ag2511P11000 | 120.0 | 179.5 | 71.0 | 138.5 | 122.0 | 82,146 | 11,159 | 2,843 | 14,467.57 | -0.21 |
ag2511P11100 | 120.0 | 212.0 | 82.5 | 166.5 | 148.0 | 8,387 | 2,107 | 119 | 1,691.75 | -0.25 |
ag2511P11200 | 175.0 | 249.5 | 95.0 | 189.0 | 177.5 | 12,532 | 2,532 | 371 | 2,937.91 | -0.28 |
ag2511P11300 | 207.5 | 293.0 | 112.5 | 230.5 | 210.0 | 14,164 | 1,804 | 802 | 3,995.63 | -0.32 |
ag2511P11400 | 255.0 | 343.5 | 131.5 | 271.5 | 247.5 | 13,478 | 2,300 | 341 | 4,567.85 | -0.36 |
ag2511P11500 | 302.0 | 399.0 | 154.0 | 319.0 | 289.5 | 37,206 | 4,246 | 3,168 | 14,241.50 | -0.40 |
ag2511P11600 | 336.0 | 462.0 | 157.5 | 373.0 | 334.5 | 15,538 | 1,567 | 1,333 | 6,668.13 | -0.44 |
ag2511P11700 | 411.0 | 530.0 | 210.0 | 432.5 | 384.0 | 6,397 | 851 | 734 | 3,090.32 | -0.49 |
ag2511P11800 | 468.5 | 600.0 | 240.0 | 498.0 | 438.0 | 10,242 | 1,116 | 1,059 | 5,439.30 | -0.53 |
ag2511P11900 | 541.5 | 680.0 | 242.0 | 564.0 | 496.5 | 4,895 | 1,167 | 1,107 | 2,819.28 | -0.57 |
ag2511P12000 | 610.0 | 745.0 | 323.0 | 644.0 | 558.0 | 2,896 | 1,036 | 1,027 | 1,869.94 | -0.61 |
ag2511P12100 | 464.5 | 786.0 | 390.0 | 786.0 | 623.0 | 486 | 300 | 300 | 324.90 | -0.65 |
ag2511P12200 | 529.5 | 818.0 | 451.5 | 818.0 | 693.0 | 83 | 69 | 68 | 65.91 | -0.68 |
ag2511P12300 | 818.0 | 950.0 | 512.0 | 950.0 | 765.5 | 28 | 18 | 14 | 25.13 | -0.72 |
ag2511P12400 | 644.0 | 660.0 | 600.0 | 660.0 | 841.0 | 35 | 32 | 32 | 33.84 | -0.75 |
ag2511P12500 | 700.0 | 805.0 | 690.0 | 805.0 | 920.5 | 36 | 33 | 32 | 38.41 | -0.78 |
ag2511P12600 | 732.5 | 806.0 | 732.5 | 806.0 | 1,002.0 | 38 | 38 | 38 | 44.63 | -0.81 |
ag2511P12700 | | | | 1,085.5 | 1,085.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83 |
ag2511P12800 | | | | 1,172.0 | 1,172.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86 |
ag2511P12900 | 1,010.0 | 1,010.0 | 1,010.0 | 1,010.0 | 1,260.5 | 1 | 1 | 1 | 1.51 | -0.88 |
ag2511P13000 | | | | 1,350.0 | 1,350.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89 |
ag2511P13100 | | | | 1,442.0 | 1,442.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91 |
ag2511P13200 | | | | 1,534.5 | 1,534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92 |
ag2511P13300 | | | | 1,628.5 | 1,628.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.94 |
ag2511P13400 | | | | 1,724.0 | 1,724.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.95 |
ag2512C6500 | | | | 5,197.0 | 5,197.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C6600 | | | | 5,097.0 | 5,097.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C6700 | | | | 4,997.0 | 4,997.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C6800 | | | | 4,897.0 | 4,897.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C6900 | | | | 4,797.0 | 4,797.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7000 | | | | 4,697.0 | 4,697.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7100 | | | | 4,597.0 | 4,597.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7200 | | | | 4,497.0 | 4,497.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7300 | | | | 4,397.0 | 4,397.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7400 | | | | 4,297.0 | 4,297.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7500 | | | | 4,197.0 | 4,197.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7600 | | | | 4,097.0 | 4,097.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7700 | | | | 3,997.0 | 3,997.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7800 | | | | 3,897.0 | 3,897.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C7900 | | | | 3,797.0 | 3,797.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C8000 | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,584.0 | 3,584.0 | 3,697.0 | 130 | 109 | -94 | 757.23 | 1.00 |
ag2512C8100 | | | | 3,597.5 | 3,597.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C8200 | | | | 3,498.0 | 3,498.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.00 |
ag2512C8300 | | | | 3,398.5 | 3,398.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.99 |
ag2512C8400 | 3,195.0 | 3,195.0 | 3,195.0 | 3,195.0 | 3,299.5 | 1 | 16 | -1 | 4.79 | 0.99 |
ag2512C8500 | 3,030.0 | 3,450.0 | 3,005.0 | 3,010.0 | 3,201.0 | 28 | 235 | -7 | 131.93 | 0.99 |
ag2512C8600 | 3,400.0 | 3,400.0 | 2,974.5 | 2,981.0 | 3,102.5 | 32 | 318 | -10 | 149.70 | 0.99 |
ag2512C8700 | 3,293.5 | 3,293.5 | 2,878.0 | 2,878.0 | 3,005.0 | 3 | 56 | 0 | 13.58 | 0.98 |
ag2512C8800 | 3,225.5 | 3,225.5 | 2,698.0 | 2,698.0 | 2,907.0 | 5 | 177 | -4 | 21.36 | 0.98 |
ag2512C8900 | 2,677.0 | 3,178.0 | 2,677.0 | 2,763.0 | 2,810.5 | 7 | 151 | -7 | 29.96 | 0.98 |
ag2512C9000 | 3,016.5 | 3,086.5 | 2,676.5 | 2,676.5 | 2,714.0 | 5 | 340 | -1 | 22.20 | 0.97 |
ag2512C9100 | 2,557.0 | 2,970.0 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,618.5 | 27 | 407 | -18 | 107.43 | 0.97 |
ag2512C9200 | 2,410.0 | 2,800.0 | 2,255.5 | 2,255.5 | 2,523.5 | 14 | 332 | -8 | 55.71 | 0.96 |
ag2512C9300 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,271.5 | 2,271.5 | 2,429.5 | 4 | 266 | -2 | 15.02 | 0.95 |
ag2512C9400 | 2,211.0 | 2,657.0 | 2,211.0 | 2,450.0 | 2,336.0 | 26 | 186 | -19 | 96.85 | 0.94 |
ag2512C9500 | 2,170.0 | 2,620.5 | 2,002.0 | 2,080.0 | 2,244.0 | 386 | 1,580 | -239 | 1,375.20 | 0.94 |
ag2512C9600 | 2,389.0 | 2,407.5 | 1,880.0 | 1,880.0 | 2,153.0 | 24 | 340 | -10 | 76.83 | 0.93 |
ag2512C9700 | 1,936.0 | 2,365.0 | 1,789.0 | 1,817.0 | 2,063.5 | 32 | 286 | -26 | 108.26 | 0.92 |
ag2512C9800 | 1,900.0 | 2,266.0 | 1,645.0 | 1,645.0 | 1,975.0 | 65 | 1,027 | -9 | 198.15 | 0.90 |
ag2512C9900 | 1,755.0 | 2,138.5 | 1,682.0 | 1,714.0 | 1,888.0 | 33 | 518 | -11 | 92.78 | 0.89 |
ag2512C10000 | 1,660.0 | 2,158.5 | 1,489.0 | 1,616.0 | 1,803.0 | 917 | 2,249 | -173 | 2,531.82 | 0.88 |
ag2512C10100 | 1,584.0 | 2,043.0 | 1,391.0 | 1,391.0 | 1,719.0 | 141 | 1,064 | -64 | 361.70 | 0.86 |
ag2512C10200 | 1,530.0 | 1,893.0 | 1,369.5 | 1,450.0 | 1,637.5 | 23 | 839 | -17 | 56.27 | 0.85 |
ag2512C10300 | 1,412.0 | 1,825.5 | 1,350.0 | 1,350.0 | 1,557.5 | 187 | 748 | -78 | 433.70 | 0.83 |
ag2512C10400 | 1,341.0 | 1,800.0 | 1,280.5 | 1,280.5 | 1,479.0 | 121 | 1,028 | -19 | 275.07 | 0.81 |
ag2512C10500 | 1,260.0 | 1,743.0 | 1,089.0 | 1,216.0 | 1,403.5 | 2,451 | 4,057 | -435 | 4,971.83 | 0.79 |
ag2512C10600 | 1,184.0 | 1,607.5 | 1,012.0 | 1,122.0 | 1,329.0 | 2,918 | 1,717 | -1,041 | 6,099.37 | 0.77 |
ag2512C10700 | 1,151.0 | 1,500.5 | 962.5 | 1,067.0 | 1,257.5 | 367 | 779 | -29 | 723.34 | 0.75 |
ag2512C10800 | 1,052.5 | 1,420.0 | 901.5 | 983.5 | 1,187.0 | 355 | 666 | -77 | 652.46 | 0.73 |
ag2512C10900 | 960.0 | 1,318.0 | 812.5 | 855.0 | 1,121.0 | 397 | 1,560 | -56 | 638.35 | 0.71 |
ag2512C11000 | 895.0 | 1,311.0 | 766.5 | 862.0 | 1,054.5 | 1,756 | 1,735 | -237 | 2,745.31 | 0.69 |
ag2512C11100 | 851.0 | 1,193.0 | 707.5 | 789.0 | 993.0 | 813 | 996 | -65 | 1,160.21 | 0.67 |
ag2512C11200 | 780.0 | 1,231.5 | 653.0 | 744.5 | 932.0 | 4,465 | 4,358 | -356 | 5,795.77 | 0.65 |
ag2512C11300 | 729.5 | 1,051.5 | 615.0 | 680.5 | 875.0 | 1,041 | 910 | -283 | 1,326.34 | 0.62 |
ag2512C11400 | 653.0 | 1,041.0 | 559.5 | 633.0 | 819.5 | 1,038 | 963 | -222 | 1,192.84 | 0.60 |
ag2512C11500 | 637.0 | 1,018.5 | 520.0 | 599.5 | 766.0 | 3,135 | 1,441 | -398 | 3,320.26 | 0.57 |
ag2512C11600 | 584.0 | 943.0 | 477.5 | 553.5 | 716.5 | 3,930 | 1,526 | 39 | 3,861.71 | 0.55 |
ag2512C11700 | 540.5 | 840.0 | 440.0 | 513.0 | 666.5 | 3,747 | 1,266 | 14 | 3,417.52 | 0.53 |
ag2512C11800 | 529.0 | 792.0 | 410.0 | 479.5 | 622.5 | 4,448 | 1,402 | -57 | 3,702.60 | 0.50 |
ag2512C11900 | 487.0 | 733.0 | 391.5 | 437.0 | 578.0 | 3,305 | 1,194 | 110 | 2,892.34 | 0.48 |
ag2512C12000 | 446.5 | 729.5 | 355.0 | 411.0 | 537.0 | 38,747 | 17,713 | 266 | 30,034.05 | 0.46 |
ag2512C12100 | 397.0 | 680.0 | 325.5 | 367.5 | 498.5 | 2,323 | 1,411 | 336 | 1,816.74 | 0.43 |
ag2512C12200 | 360.0 | 761.5 | 294.5 | 342.0 | 460.5 | 3,489 | 1,261 | 218 | 2,415.68 | 0.41 |
ag2512C12300 | 355.0 | 600.5 | 274.0 | 310.5 | 427.0 | 2,175 | 1,680 | -10 | 1,459.50 | 0.39 |
ag2512C12400 | 308.0 | 553.0 | 258.0 | 294.5 | 393.5 | 1,728 | 689 | -108 | 1,053.44 | 0.37 |
ag2512C12500 | 290.0 | 530.0 | 235.0 | 281.0 | 363.5 | 12,702 | 4,104 | 1,133 | 7,080.73 | 0.35 |
ag2512C12600 | 270.0 | 482.5 | 219.0 | 257.0 | 335.0 | 2,360 | 854 | 14 | 1,155.70 | 0.33 |
ag2512C12700 | 276.5 | 680.0 | 200.5 | 230.0 | 307.0 | 823 | 429 | 202 | 400.87 | 0.31 |
ag2512C12800 | 250.5 | 422.5 | 182.5 | 215.0 | 283.0 | 833 | 384 | 169 | 345.22 | 0.29 |
ag2512C12900 | 213.5 | 565.5 | 168.0 | 196.0 | 259.5 | 717 | 438 | 149 | 298.15 | 0.27 |
ag2512C13000 | 215.0 | 376.5 | 151.0 | 188.5 | 237.5 | 4,147 | 1,670 | 874 | 1,677.48 | 0.25 |
ag2512C13100 | 178.5 | 346.5 | 145.0 | 170.0 | 218.0 | 917 | 460 | 267 | 313.56 | 0.24 |
ag2512C13200 | 151.5 | 324.0 | 138.0 | 155.5 | 198.0 | 452 | 477 | 40 | 138.60 | 0.22 |
ag2512C13300 | 150.0 | 303.0 | 120.0 | 150.0 | 181.5 | 6,347 | 4,257 | 281 | 1,900.96 | 0.21 |
ag2512C13400 | 133.0 | 285.0 | 118.0 | 142.5 | 165.5 | 23,652 | 6,022 | 2,025 | 6,482.41 | 0.19 |
