上海期货交易所12月12日白银期权收盘行情
发布时间:2025年12月12日 00:00
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
|---|
| ag2601C6600 | | | | 8,173 | 8,173 | | | 1 |
| ag2601C6700 | | | | 8,073 | 8,073 | | | |
| ag2601C6800 | | | | 7,973 | 7,973 | | | |
| ag2601C6900 | | | | 7,873 | 7,873 | | | |
| ag2601C7000 | | | | 7,773 | 7,773 | | | |
| ag2601C7100 | | | | 7,673 | 7,673 | | | |
| ag2601C7200 | | | | 7,573 | 7,573 | | | |
| ag2601C7300 | | | | 7,473 | 7,473 | | | |
| ag2601C7400 | | | | 7,373 | 7,373 | | | |
| ag2601C7500 | | | | 7,273 | 7,273 | | | |
| ag2601C7600 | | | | 7,173 | 7,173 | | | |
| ag2601C7700 | | | | 7,073 | 7,073 | | | 1 |
| ag2601C7800 | | | | 6,973 | 6,973 | | | |
| ag2601C7900 | | | | 6,873 | 6,873 | | | 1 |
| ag2601C8000 | | | | 6,773 | 6,773 | | | 2 |
| ag2601C8100 | | | | 6,673 | 6,673 | | | 1 |
| ag2601C8200 | | | | 6,573 | 6,573 | | | 1 |
| ag2601C8300 | | | | 6,473 | 6,473 | | | 1 |
| ag2601C8400 | | | | 6,373 | 6,373 | | | 1 |
| ag2601C8500 | | | | 6,273 | 6,273 | | | 1 |
| ag2601C8600 | | | | 6,173 | 6,173 | | | 3 |
| ag2601C8700 | | | | 6,073 | 6,073 | | | 4 |
| ag2601C8800 | | | | 5,973 | 5,973 | | | 6 |
| ag2601C8900 | | | | 5,873 | 5,873 | | | 5 |
| ag2601C9000 | 5,530.5 | 5,530.5 | 5,530.5 | 5,530.5 | 5,773 | 2 | 16.95525 | 3 |
| ag2601C9100 | | | | 5,673 | 5,673 | | | 10 |
| ag2601C9200 | | | | 5,573 | 5,573 | | | 8 |
| ag2601C9300 | | | | 5,473 | 5,473 | | | 9 |
| ag2601C9400 | | | | 5,373 | 5,373 | | | 12 |
| ag2601C9500 | | | | 5,273 | 5,273 | | | 8 |
| ag2601C9600 | | | | 5,173 | 5,173 | | | 10 |
| ag2601C9700 | | | | 5,073 | 5,073 | | | 11 |
| ag2601C9800 | | | | 4,973 | 4,973 | | | 28 |
| ag2601C9900 | | | | 4,873 | 4,873 | | | 49 |
| ag2601C10000 | | | | 4,773 | 4,773 | | | 43 |
| ag2601C10100 | | | | 4,673 | 4,673 | | | 26 |
| ag2601C10200 | | | | 4,573 | 4,573 | | | 39 |
| ag2601C10300 | | | | 4,473 | 4,473 | | | 40 |
| ag2601C10400 | | | | 4,373 | 4,373 | | | 12 |
| ag2601C10500 | | | | 4,273 | 4,273 | | | 60 |
| ag2601C10600 | | | | 4,173 | 4,173 | | | 19 |
| ag2601C10700 | 4,066 | 4,088 | 4,066 | 4,088 | 4,073 | 3 | 18.3555 | 120 |
| ag2601C10800 | | | | 3,973 | 3,973 | | | 85 |
| ag2601C10900 | | | | 3,873 | 3,873 | | | 72 |
| ag2601C11000 | 3,494 | 3,494 | 3,494 | 3,494 | 3,773 | 1 | 5.241 | 61 |
| ag2601C11100 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,673 | 3 | 16.425 | 73 |
| ag2601C11200 | 3,560 | 3,560 | 3,550 | 3,550 | 3,573 | 20 | 106.65 | 149 |
| ag2601C11300 | 3,220 | 3,475 | 3,213 | 3,450 | 3,473 | 15 | 76.0455 | 186 |
| ag2601C11400 | | | | 3,373 | 3,373 | | | 171 |
| ag2601C11500 | | | | 3,273 | 3,273 | | | 317 |
| ag2601C11600 | 2,910 | 3,210 | 2,910 | 3,210 | 3,173 | 177 | 829.02 | 262 |
| ag2601C11700 | | | | 3,073 | 3,073 | | | 114 |
| ag2601C11800 | 2,707 | 2,875.5 | 2,707 | 2,875.5 | 2,973.5 | 4 | 16.51425 | 256 |
| ag2601C11900 | 2,790.5 | 2,940 | 2,790.5 | 2,940 | 2,873.5 | 21 | 92.38575 | 374 |
| ag2601C12000 | 2,710 | 2,999.5 | 2,710 | 2,900 | 2,774.5 | 61 | 260.5095 | 1,573 |
| ag2601C12100 | 2,439.5 | 2,763 | 2,439.5 | 2,727 | 2,675 | 19 | 75.291 | 412 |
| ag2601C12200 | 2,331.5 | 2,724 | 2,331.5 | 2,700 | 2,576 | 25 | 99.0675 | 775 |
| ag2601C12300 | 2,220 | 2,605 | 2,220 | 2,605 | 2,477.5 | 112 | 409.2135 | 363 |
| ag2601C12400 | 2,486 | 2,520 | 2,434.5 | 2,434.5 | 2,379 | 9 | 32.73225 | 367 |
| ag2601C12500 | 2,039 | 2,574.5 | 2,005 | 2,432.5 | 2,281 | 791 | 2,843.496 | 1,347 |
| ag2601C12600 | 1,928 | 2,333.5 | 1,928 | 2,325 | 2,184 | 25 | 78.78225 | 304 |
| ag2601C12700 | 1,830 | 2,250 | 1,830 | 2,245 | 2,087 | 26 | 82.52025 | 560 |
| ag2601C12800 | 1,923.5 | 2,290 | 1,862 | 2,138 | 1,991.5 | 96 | 295.94325 | 475 |
| ag2601C12900 | 1,730 | 2,054 | 1,730 | 2,050 | 1,896.5 | 15 | 42.7965 | 321 |
| ag2601C13000 | 1,575.5 | 2,030.5 | 1,558.5 | 1,935 | 1,802.5 | 503 | 1,434.12675 | 2,454 |
| ag2601C13100 | 1,651 | 1,867 | 1,646 | 1,842.5 | 1,710 | 22 | 57.57975 | 509 |
| ag2601C13200 | 1,560 | 1,862.5 | 1,560 | 1,786 | 1,619 | 33 | 85.5135 | 501 |
| ag2601C13300 | 1,279.5 | 1,730 | 1,279.5 | 1,609 | 1,528.5 | 77 | 178.39575 | 481 |
| ag2601C13400 | 1,382 | 1,605.5 | 1,290 | 1,566 | 1,441 | 45 | 100.4415 | 544 |
| ag2601C13500 | 1,128.5 | 1,588.5 | 1,097 | 1,502 | 1,355 | 477 | 969.38775 | 1,684 |
| ag2601C13600 | 1,050 | 1,460 | 1,037.5 | 1,386 | 1,270 | 119 | 225.321 | 697 |
| ag2601C13700 | 960 | 1,367 | 936.5 | 1,284 | 1,189 | 296 | 491.01825 | 638 |
| ag2601C13800 | 888 | 1,296 | 866.5 | 1,213 | 1,109 | 701 | 1,084.002 | 817 |
| ag2601C13900 | 810.5 | 1,205 | 792 | 1,148 | 1,032.5 | 768 | 1,089.3645 | 766 |
| ag2601C14000 | 719.5 | 1,155.5 | 712 | 1,045 | 958.5 | 7,035 | 9,956.69325 | 4,510 |
| ag2601C14100 | 675 | 1,056 | 652.5 | 1,018 | 886.5 | 1,318 | 1,628.07825 | 792 |
| ag2601C14200 | 627 | 990 | 582 | 905 | 819 | 2,093 | 2,427.207 | 1,237 |
| ag2601C14300 | 556 | 902 | 522.5 | 843 | 753.5 | 4,798 | 4,989.00075 | 1,060 |
| ag2601C14400 | 482 | 872.5 | 467 | 755 | 691 | 7,108 | 6,801.4875 | 1,414 |
| ag2601C14500 | 448 | 780 | 413.5 | 680 | 633 | 40,684 | 34,729.88775 | 5,719 |
| ag2601C14600 | 391 | 700.5 | 366.5 | 614 | 576 | 13,614 | 10,056.1155 | 1,189 |
| ag2601C14700 | 373 | 630 | 324.5 | 542.5 | 525 | 13,316 | 9,419.93925 | 797 |
| ag2601C14800 | 332 | 565 | 286.5 | 510 | 475.5 | 17,657 | 11,340.171 | 1,176 |
| ag2601C14900 | 274 | 514.5 | 251 | 462 | 430 | 12,848 | 7,969.272 | 1,114 |
| ag2601C15000 | 268 | 462.5 | 216.5 | 415 | 387 | 116,433 | 62,105.45025 | 7,833 |
| ag2601C15100 | 220 | 431 | 191.5 | 376.5 | 347 | 19,591 | 9,611.892 | 4,058 |
| ag2601C15200 | 195.5 | 375.5 | 166 | 339 | 311.5 | 10,351 | 4,377.98475 | 3,012 |
| ag2601C15300 | 170 | 338 | 145 | 297 | 276.5 | 10,724 | 4,043.8905 | 2,088 |
| ag2601C15400 | 148 | 303.5 | 125.5 | 269 | 247 | 5,244 | 1,656.51525 | 819 |
| ag2601C15500 | 123 | 298 | 109.5 | 230 | 218.5 | 36,568 | 10,966.2345 | 6,355 |
| ag2601C15600 | 109.5 | 242.5 | 96 | 211.5 | 193.5 | 5,495 | 1,457.73 | 982 |
| ag2601C15700 | 95.5 | 215.5 | 83.5 | 186.5 | 170 | 3,728 | 898.0455 | 514 |
| ag2601C15800 | 88 | 194 | 72.5 | 171 | 149.5 | 5,063 | 1,078.401 | 1,274 |
| ag2601C15900 | 78 | 175 | 62.5 | 141.5 | 130.5 | 69,119 | 12,375.45 | 11,502 |
| ag2601C16000 | 63 | 155.5 | 50 | 129.5 | 114 | 3,741 | 637.8825 | 2,020 |
| ag2601C16100 | 58 | 148.5 | 58 | 113.5 | 99 | 316 | 48.522 | 240 |
| ag2601C16200 | 38.5 | 124 | 37.5 | 113 | 85.5 | 353 | 51.666 | 228 |
| ag2601C16300 | 47.5 | 111 | 47 | 96 | 74 | 404 | 50.601 | 354 |
| ag2601C16400 | 41.5 | 99 | 31 | 76 | 63.5 | 16,452 | 1,670.2785 | 5,262 |
| ag2601C16500 | 35 | 90 | 27.5 | 68.5 | 54.5 | 8,133 | 683.55825 | 3,884 |
| ag2601C16600 | 27.5 | 80 | 25 | 61 | 46.5 | 6,032 | 425.436 | 2,205 |
| ag2601C16700 | 33 | 72 | 33 | 60 | 40 | 40 | 3.23775 | 29 |
| ag2601C16800 | 17 | 79.5 | 17 | 49 | 33.5 | 61 | 4.36425 | 67 |
| ag2601C16900 | 20 | 55.5 | 16.5 | 49 | 28.5 | 126 | 7.4205 | 293 |
| ag2601C17000 | 20 | 55 | 16.5 | 38 | 24 | 360 | 18.66675 | 373 |
| ag2601C17100 | 18 | 48 | 14.5 | 37 | 20.5 | 16,305 | 681.33675 | 2,442 |
| ag2601C17200 | 20 | 36 | 20 | 36 | 17 | 17 | 0.7035 | 7 |
| ag2601C17300 | 11.5 | 44 | 9.5 | 26 | 14 | 53 | 2.1975 | 21 |
| ag2601C17400 | 12 | 37 | 11 | 28 | 11.5 | 13,297 | 507.75825 | 3,433 |
| ag2601P6600 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 104 | 0.16725 | 1,727 |
| ag2601P6700 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 210 |
| ag2601P6800 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 85 |
| ag2601P6900 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 133 |
| ag2601P7000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.00225 | 111 |
| ag2601P7100 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 81 |
| ag2601P7200 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 110 |
| ag2601P7300 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 76 |
| ag2601P7400 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 63 |
| ag2601P7500 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 85 |
| ag2601P7600 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 74 |
| ag2601P7700 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 72 |
| ag2601P7800 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 65 |
| ag2601P7900 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 102 |
| ag2601P8000 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 240 |
| ag2601P8100 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 58 |
| ag2601P8200 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 55 |
| ag2601P8300 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 60 |
| ag2601P8400 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 46 |
| ag2601P8500 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 26 | 0.03225 | 85 |
| ag2601P8600 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 44 |
| ag2601P8700 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 97 |
| ag2601P8800 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 176 |
| ag2601P8900 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 60 |
| ag2601P9000 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 18 | 0.02475 | 314 |
| ag2601P9100 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 90 |
| ag2601P9200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.003 | 40 |
| ag2601P9300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 12 | 0.018 | 92 |
| ag2601P9400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.0015 | 66 |
| ag2601P9500 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 138 | 0.29325 | 392 |
| ag2601P9600 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 19 | 0.05325 | 117 |
| ag2601P9700 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 10 | 0.02775 | 143 |
| ag2601P9800 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 0.5 | 27 | 0.1395 | 211 |
| ag2601P9900 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 54 | 0.288 | 241 |
| ag2601P10000 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2,686 | 13.64625 | 10,277 |
| ag2601P10100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 45 | 0.21825 | 276 |
| ag2601P10200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.003 | 226 |
| ag2601P10300 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 9 | 0.0375 | 204 |
| ag2601P10400 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 15 | 0.07725 | 180 |
| ag2601P10500 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 707 | 3.6885 | 2,239 |
| ag2601P10600 | 4 | 5.5 | 4 | 4.5 | 0.5 | 38 | 0.2595 | 410 |
| ag2601P10700 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0.5 | 225 | 1.59 | 498 |
| ag2601P10800 | 7 | 7 | 2.5 | 5 | 0.5 | 157 | 0.95025 | 1,200 |
| ag2601P10900 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 158 | 1.39725 | 613 |
| ag2601P11000 | 8 | 8 | 5.5 | 6 | 0.5 | 4,634 | 44.5335 | 16,201 |
| ag2601P11100 | 7 | 8.5 | 5 | 5.5 | 0.5 | 468 | 4.542 | 1,467 |
| ag2601P11200 | 8 | 9 | 6.5 | 7 | 0.5 | 235 | 2.34 | 1,182 |
| ag2601P11300 | 8 | 10 | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 132 | 1.53375 | 1,432 |
| ag2601P11400 | 9 | 10 | 6 | 7.5 | 0.5 | 219 | 2.54925 | 983 |
| ag2601P11500 | 9 | 10 | 7 | 8 | 0.5 | 3,953 | 51.34425 | 7,776 |
| ag2601P11600 | 12 | 12 | 8 | 9 | 0.5 | 264 | 3.6045 | 1,279 |
| ag2601P11700 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0.5 | 430 | 6.258 | 1,536 |
| ag2601P11800 | 14.5 | 15 | 7 | 11 | 1 | 1,278 | 22.041 | 2,118 |
| ag2601P11900 | 12 | 17.5 | 10.5 | 11 | 1.5 | 614 | 13.0785 | 2,058 |
| ag2601P12000 | 20 | 20.5 | 12.5 | 14.5 | 2 | 19,841 | 500.0115 | 26,221 |
| ag2601P12100 | 19.5 | 22 | 13 | 15 | 2.5 | 414 | 11.0805 | 1,748 |
| ag2601P12200 | 23 | 31.5 | 15 | 17.5 | 3.5 | 554 | 16.52325 | 1,891 |
| ag2601P12300 | 23 | 29.5 | 16.5 | 18 | 5 | 639 | 22.08225 | 1,738 |
| ag2601P12400 | 26 | 30 | 18 | 20 | 6.5 | 669 | 24.50625 | 1,637 |
| ag2601P12500 | 32 | 35 | 20 | 22 | 9 | 10,488 | 438.38925 | 9,418 |
| ag2601P12600 | 36 | 38.5 | 23.5 | 26 | 11.5 | 1,074 | 51.108 | 1,504 |
| ag2601P12700 | 42 | 43 | 27 | 28 | 15 | 863 | 43.55325 | 1,632 |
| ag2601P12800 | 45 | 50.5 | 31 | 34.5 | 19 | 2,443 | 146.20275 | 2,458 |
| ag2601P12900 | 53.5 | 57 | 35 | 38.5 | 24.5 | 1,078 | 71.49525 | 1,143 |
| ag2601P13000 | 65 | 68.5 | 40.5 | 45.5 | 30 | 42,267 | 3,448.01025 | 19,623 |
| ag2601P13100 | 67.5 | 74 | 45.5 | 52 | 37.5 | 2,615 | 228.2475 | 1,293 |
| ag2601P13200 | 76 | 84.5 | 50.5 | 64 | 46.5 | 3,314 | 320.28675 | 1,760 |
| ag2601P13300 | 99 | 99 | 58.5 | 66.5 | 56 | 2,992 | 334.968 | 1,955 |
| ag2601P13400 | 102.5 | 110 | 66 | 77 | 68.5 | 3,506 | 453.801 | 1,760 |
| ag2601P13500 | 120 | 128 | 78 | 88 | 82.5 | 38,892 | 5,985.1065 | 12,741 |
| ag2601P13600 | 129 | 143 | 86 | 98.5 | 97.5 | 4,468 | 738.94125 | 2,654 |
| ag2601P13700 | 156 | 165 | 98.5 | 113.5 | 116.5 | 3,727 | 698.85975 | 1,785 |
| ag2601P13800 | 180 | 186 | 112.5 | 130.5 | 136.5 | 4,563 | 992.10975 | 1,637 |
| ag2601P13900 | 206.5 | 212 | 121.5 | 146.5 | 159.5 | 3,293 | 816.66525 | 1,116 |
| ag2601P14000 | 238 | 243 | 148.5 | 170.5 | 186 | 71,202 | 19,954.4865 | 12,807 |
| ag2601P14100 | 242 | 274.5 | 160 | 190 | 213.5 | 4,070 | 1,277.35575 | 1,519 |
| ag2601P14200 | 298 | 310 | 182.5 | 219 | 246 | 5,064 | 1,782.98325 | 2,135 |
| ag2601P14300 | 343.5 | 350 | 204 | 247 | 280.5 | 5,766 | 2,350.548 | 1,956 |
| ag2601P14400 | 374 | 394 | 229 | 275 | 318.5 | 6,810 | 3,251.19975 | 1,397 |
| ag2601P14500 | 455 | 455 | 251 | 317 | 360 | 29,013 | 14,319.663 | 4,556 |
| ag2601P14600 | 490 | 495 | 286 | 352 | 403 | 10,699 | 6,437.46 | 1,600 |
| ag2601P14700 | 545.5 | 554 | 325 | 392.5 | 452 | 10,178 | 6,563.99175 | 804 |
| ag2601P14800 | 605 | 608 | 355.5 | 436.5 | 502.5 | 10,307 | 6,897.01125 | 1,002 |
| ag2601P14900 | 667.5 | 676 | 400 | 486 | 556.5 | 6,411 | 4,568.412 | 3,117 |
| ag2601P15000 | 734 | 737 | 444 | 541 | 614 | 1,566 | 1,284.84 | 522 |
| ag2601P15100 | 808.5 | 811 | 502.5 | 598.5 | 674 | 465 | 411.0225 | 249 |
| ag2601P15200 | 752.5 | 800 | 558 | 650 | 738 | 17 | 16.60425 | 16 |
| ag2601P15300 | 960 | 960 | 650 | 760.5 | 803.5 | 15 | 18.3435 | 13 |
| ag2601P15400 | 920 | 920 | 768 | 768 | 873.5 | 2 | 2.532 | 2 |
| ag2601P15500 | 1,022 | 1,022 | 780 | 845 | 945 | 49 | 67.8585 | 36 |
| ag2601P15600 | 1,116 | 1,116 | 1,006 | 1,017.5 | 1,020 | 8 | 12.993 | 6 |
| ag2601P15700 | 988.5 | 993.5 | 988.5 | 993.5 | 1,096.5 | 2 | 2.973 | 3 |
| ag2601P15800 | 1,332.5 | 1,332.5 | 1,239 | 1,244 | 1,176 | 12 | 22.48725 | 12 |
| ag2601P15900 | 1,453 | 1,453 | 1,080 | 1,141 | 1,257 | 53 | 103.90575 | 48 |
| ag2601P16000 | | | | 1,340 | 1,340 | | | |
| ag2601P16100 | | | | 1,425.5 | 1,425.5 | | | |
| ag2601P16200 | | | | 1,512 | 1,512 | | | |
| ag2601P16300 | | | | 1,600.5 | 1,600.5 | | | |
| ag2601P16400 | | | | 1,690 | 1,690 | 1 | 2.535 | 2 |
| ag2601P16500 | | | | 1,781 | 1,781 | | | 2 |
| ag2601P16600 | | | | 1,872.5 | 1,872.5 | | | |
| ag2601P16700 | | | | 1,966 | 1,966 | | | |
| ag2601P16800 | | | | 2,060 | 2,060 | | | |
| ag2601P16900 | | | | 2,155 | 2,155 | | | |
| ag2601P17000 | | | | 2,250 | 2,250 | | | |
| ag2601P17100 | 2,610 | 2,610 | 2,608 | 2,608 | 2,346.5 | 5 | 19.572 | 2 |
| ag2601P17200 | | | | 2,443 | 2,443 | | | |
| ag2601P17300 | | | | 2,540.5 | 2,540.5 | | | |
| ag2601P17400 | 2,892 | 2,892 | 2,551.5 | 2,562 | 2,638 | 9 | 37.46325 | 3 |
| ag2602C6500 | 8,024.5 | 8,465 | 7,989 | 8,420 | 8,274 | 830 | 10,285.74375 | 476 |
| ag2602C6600 | 7,905 | 8,359.5 | 7,896.5 | 8,270 | 8,174 | 94 | 1,154.37525 | 42 |
| ag2602C6700 | | | | 8,074 | 8,074 | | | 5 |
| ag2602C6800 | | | | 7,974 | 7,974 | | | 1 |
| ag2602C6900 | | | | 7,874 | 7,874 | | | 1 |
| ag2602C7000 | | | | 7,774 | 7,774 | | | 3 |
| ag2602C7100 | | | | 7,674 | 7,674 | | | 3 |
| ag2602C7200 | | | | 7,574 | 7,574 | | | 1 |
| ag2602C7300 | | | | 7,474 | 7,474 | | | 1 |
| ag2602C7400 | | | | 7,374 | 7,374 | | | |
| ag2602C7500 | | | | 7,274 | 7,274 | | | 5 |
| ag2602C7600 | | | | 7,174 | 7,174 | | | 1 |
| ag2602C7700 | | | | 7,074 | 7,074 | | | 1 |
| ag2602C7800 | | | | 6,974 | 6,974 | | | 1 |
| ag2602C7900 | | | | 6,874 | 6,874 | | | |
| ag2602C8000 | | | | 6,774 | 6,774 | | | 6 |
| ag2602C8100 | | | | 6,674 | 6,674 | | | |
| ag2602C8200 | | | | 6,574 | 6,574 | | | 1 |
| ag2602C8300 | | | | 6,474 | 6,474 | | | 1 |
| ag2602C8400 | | | | 6,374 | 6,374 | | | 2 |
| ag2602C8500 | | | | 6,274 | 6,274 | | | 11 |
| ag2602C8600 | | | | 6,174 | 6,174 | | | 244 |
| ag2602C8700 | | | | 6,074 | 6,074 | | | 21 |
| ag2602C8800 | | | | 5,974 | 5,974 | | | 34 |
| ag2602C8900 | | | | 5,874 | 5,874 | | | 34 |
| ag2602C9000 | | | | 5,774 | 5,774 | | | 25 |
| ag2602C9100 | | | | 5,674 | 5,674 | | | 21 |
| ag2602C9200 | | | | 5,574 | 5,574 | | | 43 |
| ag2602C9300 | | | | 5,474 | 5,474 | | | 48 |
| ag2602C9400 | | | | 5,374 | 5,374 | | | 62 |
| ag2602C9500 | | | | 5,274 | 5,274 | | | 583 |
| ag2602C9600 | | | | 5,174 | 5,174 | | | 75 |
| ag2602C9700 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 4,921 | 5,074 | 1 | 7.3815 | 64 |
| ag2602C9800 | | | | 4,974 | 4,974 | | | 91 |
| ag2602C9900 | | | | 4,874 | 4,874 | | | 103 |
| ag2602C10000 | 4,550 | 4,981.5 | 4,534 | 4,981.5 | 4,774 | 112 | 799.25475 | 470 |
| ag2602C10100 | | | | 4,674.5 | 4,674.5 | | | 71 |
| ag2602C10200 | | | | 4,575 | 4,575 | | | 77 |
| ag2602C10300 | | | | 4,476 | 4,476 | | | 60 |
| ag2602C10400 | | | | 4,376.5 | 4,376.5 | | | 34 |
| ag2602C10500 | | | | 4,278 | 4,278 | | | 91 |
| ag2602C10600 | | | | 4,179 | 4,179 | | | 125 |
| ag2602C10700 | | | | 4,081 | 4,081 | | | 140 |
| ag2602C10800 | 3,880 | 4,100 | 3,880 | 4,100 | 3,982.5 | 8 | 47.87775 | 657 |
| ag2602C10900 | | | | 3,885 | 3,885 | | | 204 |
| ag2602C11000 | 3,970 | 3,970 | 3,960 | 3,960 | 3,787.5 | 10 | 59.46 | 566 |
| ag2602C11100 | | | | 3,690.5 | 3,690.5 | | | 158 |
| ag2602C11200 | 3,338.5 | 3,702 | 3,338.5 | 3,702 | 3,594 | 3 | 15.59475 | 148 |
| ag2602C11300 | 3,415.5 | 3,415.5 | 3,415.5 | 3,415.5 | 3,498 | 1 | 5.12325 | 299 |
| ag2602C11400 | 3,270.5 | 3,560 | 3,270.5 | 3,560 | 3,402.5 | 7 | 36.85575 | 542 |
| ag2602C11500 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,307.5 | 1 | 4.797 | 412 |
| ag2602C11600 | 2,996.5 | 3,050 | 2,989 | 3,050 | 3,213.5 | 17 | 76.78275 | 279 |
| ag2602C11700 | | | | 3,120 | 3,120 | | | 132 |
| ag2602C11800 | 3,200 | 3,299.5 | 3,000 | 3,200 | 3,027.5 | 17 | 81.35175 | 229 |
| ag2602C11900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 2,935.5 | 1 | 4.65 | 266 |
| ag2602C12000 | 2,588 | 3,060 | 2,588 | 3,031 | 2,844.5 | 105 | 436.51575 | 1,212 |
| ag2602C12100 | 2,532.5 | 2,788 | 2,513 | 2,788 | 2,754.5 | 16 | 61.03875 | 307 |
| ag2602C12200 | 2,435 | 2,700 | 2,424 | 2,654 | 2,665 | 103 | 398.11425 | 296 |
| ag2602C12300 | 2,411.5 | 2,759.5 | 2,411.5 | 2,759.5 | 2,577.5 | 14 | 53.505 | 258 |
| ag2602C12400 | 2,250.5 | 2,600 | 2,231 | 2,600 | 2,490.5 | 219 | 746.6745 | 241 |
| ag2602C12500 | 2,169 | 2,588 | 2,136.5 | 2,557.5 | 2,404.5 | 283 | 928.3455 | 584 |
| ag2602C12600 | 2,079.5 | 2,571 | 2,064 | 2,459.5 | 2,321 | 375 | 1,193.26575 | 277 |
| ag2602C12700 | 1,995.5 | 2,420.5 | 1,995.5 | 2,399 | 2,237 | 80 | 247.19625 | 146 |
| ag2602C12800 | 1,937.5 | 2,305 | 1,910.5 | 2,300 | 2,155.5 | 95 | 278.25 | 366 |
| ag2602C12900 | 1,857.5 | 2,185.5 | 1,857.5 | 2,185.5 | 2,075.5 | 29 | 84.45 | 177 |
| ag2602C13000 | 1,757 | 2,188 | 1,731.5 | 2,158 | 1,995.5 | 1,135 | 3,319.053 | 2,273 |
| ag2602C13100 | 1,685 | 2,088 | 1,685 | 2,088 | 1,919 | 52 | 143.847 | 245 |
| ag2602C13200 | 2,017.5 | 2,017.5 | 1,877.5 | 1,965 | 1,843.5 | 6 | 17.6325 | 326 |
| ag2602C13300 | 1,526 | 1,968.5 | 1,498 | 1,929.5 | 1,768 | 55 | 136.49925 | 496 |
| ag2602C13400 | 1,503 | 1,803.5 | 1,483.5 | 1,803.5 | 1,697 | 19 | 47.2425 | 397 |
| ag2602C13500 | 1,454 | 1,760 | 1,384.5 | 1,701.5 | 1,625.5 | 261 | 645.063 | 1,718 |
| ag2602C13600 | 1,350 | 1,668 | 1,350 | 1,666 | 1,555.5 | 123 | 288.771 | 481 |
| ag2602C13700 | 1,250 | 1,640 | 1,250 | 1,600 | 1,489.5 | 113 | 250.0125 | 233 |
| ag2602C13800 | 1,172.5 | 1,563.5 | 1,172.5 | 1,512 | 1,423 | 255 | 551.27325 | 454 |
| ag2602C13900 | 1,125 | 1,480 | 1,110 | 1,449 | 1,359 | 146 | 294.72675 | 318 |
| ag2602C14000 | 1,080 | 1,463.5 | 1,040 | 1,354 | 1,298 | 1,292 | 2,373.3 | 3,449 |
| ag2602C14100 | 1,001.5 | 1,327 | 1,001.5 | 1,325.5 | 1,237 | 134 | 244.00275 | 298 |
| ag2602C14200 | 937 | 1,326.5 | 937 | 1,251.5 | 1,178.5 | 341 | 610.8105 | 374 |
| ag2602C14300 | 900 | 1,263 | 890 | 1,177 | 1,123 | 330 | 531.939 | 286 |
| ag2602C14400 | 868 | 1,200 | 818.5 | 1,125 | 1,067.5 | 393 | 589.641 | 331 |
| ag2602C14500 | 814.5 | 1,129 | 773.5 | 1,058 | 1,014 | 6,834 | 9,725.838 | 5,966 |
| ag2602C14600 | 771.5 | 1,043.5 | 705.5 | 1,010.5 | 964.5 | 816 | 1,092.2085 | 466 |
| ag2602C14700 | 726 | 1,001 | 690 | 970 | 914.5 | 1,067 | 1,388.97075 | 237 |
